四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2015考研專業(yè)目錄已經(jīng)公布了,詳情如下:
院所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱/專業(yè)領(lǐng)域 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 校區(qū) |
001 農(nóng)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 3年 | 8000元/年 | 成都校區(qū) |
071007 | 遺傳學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
090101 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
090102 | 作物遺傳育種 | 3年 | 8000元/年 | ||
0901Z1 | 藥用植物學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
0901Z2 | 煙草學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
090401 | 植物病理學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 3年 | 8000元/年 | ||
090403 | 農(nóng)藥學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
095101 | 作物 | 3年 | 8000元/年 | ||
095104 | 植物保護(hù) | 3年 | 8000元/年 | ||
095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 3年 | 8000元/年 | ||
002 動(dòng)物科技學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 3年 | 8000元/年 | 成都校區(qū) |
071007 | 遺傳學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
090501 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 3年 | 8000元/年 | ||
090504 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 3年 | 8000元/年 | ||
090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3年 | 8000元/年 | ||
090900 | 草學(xué)【一級(jí)學(xué)科】 | 3年 | 8000元/年 | ||
095105 | 養(yǎng)殖 | 3年 | 8000元/年 | ||
095106 | 草業(yè) | 3年 | 8000元/年 | ||
003 動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 090601 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 3年 | 8000元/年 | 成都校區(qū) |
090602 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
090603 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
095200 | 獸醫(yī) | 3年 | 8000元/年 | ||
004 林學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué)【一級(jí)學(xué)科】 | 3年 | 8000元/年 | 成都校區(qū) |
090701 | 林木遺傳育種 | 3年 | 8000元/年 | ||
090702 | 森林培育 | 3年 | 8000元/年 | ||
090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 3年 | 8000元/年 | ||
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 3年 | 8000元/年 | ||
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 3年 | 8000元/年 | ||
095400 | 林業(yè) | 3年 | 8000元/年 | ||
005 園藝學(xué)院 | 090201 | 果樹(shù)學(xué) | 3年 | 8000元/年 | 成都校區(qū) |
090202 | 蔬菜學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
090203 | 茶學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
095102 | 園藝 | 3年 | 8000元/年 | ||
006 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3年 | 7200元/年 | 成都校區(qū) |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 3年 | 7200元/年 | ||
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 3年 | 7200元/年 | ||
120302 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 3年 | 7200元/年 | ||
1203Z1 | 農(nóng)村金融 | 3年 | 7200元/年 | ||
120405 | 土地資源管理 | 3年 | 7200元/年 | ||
095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 3年 | 8000元/年 | ||
125200 | 公共管理 | 3年 | 29000元/屆 | ||
007 食品學(xué)院 | 083201 | 食品科學(xué) | 3年 | 8000元/年 | 雅安校區(qū) |
083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 3年 | 8000元/年 | ||
083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 3年 | 8000元/年 | ||
083204 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 3年 | 8000元/年 | ||
085231 | 食品工程 | 3年 | 8000元/年 | ||
095113 | 食品加工與安全 | 3年 | 8000元/年 | ||
009 資源環(huán)境學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 3年 | 8000元/年 | 成都校區(qū) |
071005 | 微生物學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
071300 | 生態(tài)學(xué)【一級(jí)學(xué)科】 | 3年 | 8000元/年 | ||
083001 | 環(huán)境科學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
083002 | 環(huán)境工程 | 3年 | 8000元/年 | ||
090301 | 土壤學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
090302 | 植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
085229 | 環(huán)境工程 | 3年 | 8000元/年 | ||
095103 | 農(nóng)業(yè)資源利用 | 3年 | 8000元/年 | ||
095112 | 農(nóng)業(yè)信息化 | 3年 | 8000元/年 | ||
010 生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 3年 | 8000元/年 | 雅安校區(qū) |
071002 | 動(dòng)物學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
071011 | 生物物理學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
011 政治學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3年 | 7200元/年 | 雅安校區(qū) |
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 3年 | 7200元/年 | ||
030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 3年 | 7200元/年 | ||
030505 | 思想政治教育 | 3年 | 7200元/年 | ||
015 風(fēng)景園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 3年 | 8000元/年 | 成都校區(qū) |
095300 | 風(fēng)景園林 | 3年 | 8000元/年 | ||
016 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究所 | 090502 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 3年 | 8000元/年 | 成都校區(qū) |
095105 | 養(yǎng)殖 | 3年 | 8000元/年 | ||
017 小麥研究所 | 071001 | 植物學(xué) | 3年 | 8000元/年 | 成都校區(qū) |
071007 | 遺傳學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
090102 | 作物遺傳育種 | 3年 | 8000元/年 | ||
095101 | 作物 | 3年 | 8000元/年 | ||
018 水稻研究所 | 071007 | 遺傳學(xué) | 3年 | 8000元/年 | 成都校區(qū) |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
090101 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
090102 | 作物遺傳育種 | 3年 | 8000元/年 | ||
090401 | 植物病理學(xué) | 3年 | 8000元/年 | ||
095101 | 作物 | 3年 | 8000元/年 | ||
095104 | 植物保護(hù) | 3年 | 8000元/年 | ||
019 玉米研究所 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 3年 | 8000元/年 | 成都校區(qū) |
090102 | 作物遺傳育種 | 3年 | 8000元/年 | ||
095101 | 作物 | 3年 | 8000元/年 | ||
020 建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 3年 | 8000元/年 | 都江堰校區(qū) |
021 旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 3年 | 7200元/年 | |
022 商學(xué)院 | 1203Z2 | 農(nóng)業(yè)信息管理 | 3年 | 7200元/年 | |
024 土木工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 3年 | 8000元/年 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺(jué)得有用