2011年碩士研究生初試成績表
考生編號 | 政治 | 外國語 | 中醫(yī)綜合 | 總分 |
874011140100001 | 35 | 15 | 132 | 182 |
874011140100002 | 28 | 26 | 83 | 137 |
874011140100003 | 50 | 20 | 155 | 225 |
874011140100004 | 58 | 29 | 160 | 247 |
874011140100005 | 53 | 7 | 缺考 | 60 |
874011140100006 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 |
874011140100007 | 45 | 22 | 130 | 197 |
874011140100008 | 33 | 13 | 61 | 107 |
874011140100009 | 21 | 56 | 171 | 248 |
874011140100010 | 41 | 36 | 133 | 210 |
874011140100011 | 42 | 20 | 150 | 212 |
874011140100012 | 28 | 16 | 124 | 168 |
874011140100013 | 47 | 33 | 114 | 194 |
874011140100014 | 47 | 39 | 157 | 243 |
874011140100015 | 51 | 40 | 154 | 245 |
874011140100016 | 57 | 34 | 225 | 316 |
874011140100017 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 |
874011140100018 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 |
874011140100019 | 42 | 12 | 172 | 226 |
874011140100020 | 68 | 48 | 178 | 294 |
874011140100021 | 60 | 38 | 105 | 203 |
874011140100022 | 47 | 28 | 154 | 229 |
874011140100023 | 37 | 30 | 186 | 253 |
874011140100024 | 53 | 9 | 145 | 207 |
874011140100025 | 62 | 56 | 226 | 344 |
874011140100026 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 |
874011140100027 | 64 | 43 | 190 | 297 |
874011140100028 | 44 | 44 | 209 | 297 |
874011140100029 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 |
874011140100030 | 72 | 37 | 170 | 279 |
874011140100031 | 56 | 41 | 163 | 260 |
874011140100032 | 57 | 34 | 127 | 218 |
874011140100033 | 48 | 12 | 106 | 166 |
874011140100034 | 43 | 9 | 137 | 189 |
874011140100035 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 |
874011140100036 | 44 | 15 | 158 | 217 |
874011140100037 | 34 | 17 | 185 | 236 |
874011140100038 | 47 | 25 | 169 | 241 |
874011140100039 | 54 | 24 | 130 | 208 |
874011140100040 | 58 | 32 | 185 | 275 |
874011140100041 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 |
874011140100042 | 58 | 38 | 214 | 310 |
874011140100043 | 76 | 64 | 172 | 312 |
874011140100044 | 39 | 39 | 185 | 263 |
874011140100045 | 44 | 24 | 115 | 183 |
874011140100046 | 50 | 18 | 163 | 231 |
874011140100047 | 63 | 24 | 167 | 254 |
874011140100048 | 37 | 25 | 169 | 231 |
874011140100049 | 50 | 26 | 160 | 236 |
874011140100050 | 43 | 32 | 97 | 172 |
874011140100051 | 51 | 24 | 131 | 206 |
874011140100052 | 57 | 35 | 191 | 283 |
874011140100053 | 43 | 17 | 154 | 214 |
874011140100054 | 58 | 39 | 199 | 296 |
874011140100055 | 61 | 31 | 149 | 241 |
874011140100056 | 62 | 54 | 84 | 200 |
874011140100057 | 72 | 45 | 199 | 316 |
874011140100058 | 60 | 24 | 115 | 199 |
874011140100059 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 |
874011140100060 | 57 | 14 | 缺考 | 71 |
874011140100061 | 39 | 32 | 107 | 178 |
874011140100062 | 34 | 25 | 92 | 151 |
874011140100063 | 38 | 14 | 121 | 173 |
874011140100064 | 46 | 25 | 107 | 178 |
874011140100065 | 58 | 43 | 152 | 253 |
874011140100066 | 63 | 56 | 193 | 312 |
874011140100067 | 71 | 55 | 206 | 332 |
874011140100068 | 39 | 30 | 104 | 173 |
874011140100069 | 32 | 14 | 92 | 138 |
874011140100070 | 48 | 33 | 98 | 179 |
874011140100071 | 79 | 48 | 219 | 346 |
874011140100072 | 65 | 50 | 173 | 288 |
874011140100073 | 43 | 33 | 115 | 191 |
874011140100074 | 68 | 31 | 187 | 286 |
874011140100075 | 63 | 50 | 149 | 262 |
874011140100076 | 50 | 42 | 147 | 239 |
874011140100077 | 26 | 8 | 130 | 164 |
874011140100078 | 37 | 23 | 151 | 211 |
874011140100079 | 57 | 31 | 228 | 316 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用
22
2011.02
河北科技大學2011年碩士研究生入學考試專業(yè)課成績公示 各位考生:
河北科技大學2011年碩士研究生......
22
2011.02
2011年碩士研究生入學考試初試成績查詢通知 1、2011年碩士研究生入學考試初試成績將于3月5日上午8......
22
2011.02
2011年碩士研究生入學考試成績查詢及復核通知 我校將于2011年3月5日10:00公布初試成績,屆時考生......
22
2011.02
育路教育訊 根據(jù)上海市教育考試院的統(tǒng)一安排,2011年碩士研究生入學考試初試成績預計于2011年3月4......
17
2011.02
晨報訊(記者 李夏墨)記者昨日從相關高校獲悉,2011年研究生考試初試成績將于本月底到3月初陸續(xù)公......
16
2011.02
育路教育訊 云南省碩士研究生入學考試成績將于2011年3月7日公布。 各招生單位向考生發(fā)放《初試......