2010年全國碩士研究生統(tǒng)一入學考試"/>
2010年全國碩士生統(tǒng)一入學考試江蘇工業(yè)學院考點(3216)考試地點公告
一、考試地點
2010年全國碩士研究生統(tǒng)一入學考試將于2010年1月9-11日進行。常州地區(qū)考點考試地點與考生現(xiàn)場信息確認、拍照地點相同,安排在江蘇工業(yè)學院白云校區(qū)(常州市白云路,考生可乘39、25、225、928路公交車直達)。
在常州地區(qū)報名考試的考生于即日起可登錄江蘇工業(yè)學院研究生部網站查詢考生考場、教室分布情況�?忌稍诳记耙惶斓浇K工業(yè)學院白云校區(qū)進行現(xiàn)場查看。
二、考試科目時間
時 間 日 期 | 2010年1月9日 | 2010年1月10日 |
上午 08:30-11:30 | 思想政治理論 | 基礎課 |
下午 14:00-17:00 | 外國語 | 專業(yè)基礎課 |
備注:考生具體考試場次、時間以考生準考證安排為準。 考試時間超過3小時的專業(yè)基礎課安排在1月11日上午8:30開始考試,考試地點考點另行通知考生。 |
三、考點提示:
1、請考生自備拆封試卷用的小刀、答題用的2B鉛筆、橡皮擦和藍、黑字跡的簽字筆或鋼筆等參加考試。
2、《準考證》由考生報考院校(單位)寄給考生,如未收到《準考證》,考生可直接與報考院校(單位)聯(lián)系。
3、為嚴肅考風考紀,確保公平公正,考點將聯(lián)合公安機關、無線電管理部門共同凈化考試環(huán)境�?键c將使用金屬探測器進行考生入場檢查,建議考生著裝應盡量不穿戴配有金屬物件的衣帽鞋襪�?荚囘^程中,考點還將使用其他考試有害信號探測儀器,監(jiān)測違規(guī)使用無線通訊工具等行為,并依法處理。
4、舉報電話:0519-86330025
5、舉報信箱:設在江蘇工業(yè)學院白云校區(qū)南區(qū)校門口。
四、考場規(guī)則
1、考生應當自覺服從監(jiān)考員等考務工作人員管理,不得以任何理由妨礙監(jiān)考員等考務工作人員履行職責,不得擾亂考場及其他考試工作地點的秩序。
2、考生本人憑《準考證》和有效身份證件(限“居民身份證”、“軍官證”、“文職干部證”、“軍校學員證”),按規(guī)定時間和地點參加考試。
3、考生不得攜帶任何書刊、報紙、稿紙、資料、通訊工具(如手提電話、尋呼機及其他無線接收、傳送設備等)或有存儲、編程、查詢功能的電子用品以及涂改液、修正帶等物品進入考場。只準帶必需的文具,如藍(黑)色字跡鋼筆、圓珠筆或簽字筆,以及鉛筆、橡皮、繪圖儀器等,或者根據招生單位在準考證上注明的所需攜帶的用具�?紙鰞炔坏米孕袀鬟f文具、用品等。
4、考生入場后,對號入座,將《準考證》等證件放在桌子左上角上以便核驗�?忌I到答題卡和試卷后,應在指定位置和規(guī)定的時間內準確清楚地填涂姓名、準考證號、座位號等欄目。凡漏填、錯填或字跡不清的答卷、答題卡無效。遇試卷分發(fā)錯誤及試卷字跡不清等問題,可舉手詢問;涉及試題內容的疑問,不得向監(jiān)考員詢問。
5、不到規(guī)定的開考時間,考生不得拆啟試卷。
6、考生遲到15分鐘后,不得參加當次科目考試,考試結束前不得提前交卷。
7、考生在試卷、答題紙的密封線外或答題卡規(guī)定的地方答題。不準用規(guī)定以外的筆和紙答題,不準在答卷、答題卡上做任何標記。
8、考生在考場內須保持安靜,不準吸煙,不準喧嘩,不準交頭接耳、左顧右盼、打手勢、做暗號,不準夾帶、旁窺、抄襲或有意讓他人抄襲,不準傳抄答案或交換試卷、答題卡,不準將試卷、答卷、答題卡或草稿紙帶出考場。
9、考試終了時間一到,考生應立即停止答卷,并將試卷、答題卡、答題紙(或答卷)裝入原試卷袋內并密封。經監(jiān)考員逐個核查無誤后,方可逐一離開考場,試卷、答題卡、答題紙(或答卷)和草稿紙不準帶走。
10、如不遵守考場紀律,不服從考務工作人員管理,有違紀、作弊等行為的,將按照《國家教育考試違規(guī)處理辦法》進行處理并記入違反誠信考試電子檔案。
五、考生誠信考試公告
全國碩士研究生入學考試是國家教育統(tǒng)一考試,其試題在啟封并使用完畢前屬國家絕密級材料。公平公正的考試競爭環(huán)境,良好的考風考紀氛圍,試題的安全保密直接關系到國家考試公信力和新生入學質量,涉及到廣大考生的切身利益,影響著構建和諧社會的大局。根據《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》等法律法規(guī)和教育部相關文件規(guī)定,現(xiàn)對我省參加全國碩士研究生統(tǒng)一入學考試考生誠信考試公告如下:
1、熱忱歡迎廣大考生參加國家高層次專門人才選拔考試。請考生憑《準考證》和有效身份證件(限“居民身份證”、“軍官證”、“文職干部證”、“軍校學員證”),按規(guī)定時間和地點參加考試。考生應嚴格遵守《考場規(guī)則》,認真履行本人簽署的《考生誠信考試承諾書》相關承諾,珍惜個人名譽,遵守考試紀律,爭當誠信公民。
2、考生入場時只能攜帶考試規(guī)定的必須物品,不得攜帶任何書刊、報紙、稿紙、資料、通訊工具(如手提電話、尋呼機及其他無線接收、傳送設備等)或有存儲、編程、查詢功能的電子用品以及涂改液、修正帶等物品進入考場。如誤帶上述物品,請在入場前存放在禁帶物品擺放處;如帶入考場,不論是否有意,一律視為違紀;如使用上述物品,一律視為違規(guī)。
3、第一科開考前30分鐘,其他科目開考前20分鐘,考生開始入場,監(jiān)考人員將使用金屬探測器檢查違規(guī)物品,考生必須無條件協(xié)助和配合接受檢查,為節(jié)省你寶貴的時間,提高檢查效率,考生著裝應盡量不穿戴配有金屬物件的衣帽鞋襪�?荚囘^程中,我省各考點還將使用其他探測儀器,監(jiān)測使用無線通訊工具等違規(guī)行為�?荚嚱Y束前不得提前交卷。
4、對考生違反考試紀律和規(guī)定的行為,將根據<<國家教育考試違規(guī)處理辦法》予以處理。作弊考生下一年度不允許報考,并將處理結果通報作弊考生所在學校或單位紀檢監(jiān)察和人事部門;同時,記入《國家教育考試誠信檔案》,供高等學校、用人單位查詢;違反國家有關法律者,將由司法機關依法追究其法律責任。
特此公告。
2010年考場安排情況表
考場 | 教室 | 單位 代碼 | 報考單位名稱 | 考生數 | 考生編號范圍 | |
1 | 南教學樓S101 | 10001 | 北京大學 | 6 | 100010010010284 | 100010010470340 |
10002 | 中國人民大學 | 14 | 100020100302045 | 100020600717932 | ||
10004 | 北京交通大學 | 9 | 100040132164857 | 100040132164865 | ||
10005 | 北京工業(yè)大學 | 4 | 100050321602857 | 100050321602860 | ||
10007 | 北京理工大學 | 7 | 100070000006314 | 100070000008905 | ||
2 | 南教學樓S102 | 10003 | 清華大學 | 8 | 100030023005562 | 100030066008807 |
10006 | 北京航空航天大學 | 12 | 100060210502074 | 100060210502085 | ||
10008 | 北京科技大學 | 7 | 100080070100135 | 100080805002122 | ||
10010 | 北京化工大學 | 8 | 100100100002575 | 100100700002582 | ||
10013 | 北京郵電大學 | 5 | 100130321610001 | 100130321610005 | ||
3 | 南教學樓S108 | 10011 | 北京工商大學 | 2 | 100110801000313 | 100110801000314 |
10019 | 中國農業(yè)大學 | 1 | 100190032122874 | 100190032122874 | ||
10022 | 北京林業(yè)大學 | 1 | 100220321601692 | 100220321601692 | ||
10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 5 | 100230321601214 | 100230321625075 | ||
10025 | 首都醫(yī)科大學 | 2 | 100250321601635 | 100250321601636 | ||
10027 | 北京師范大學 | 10 | 100270210070586 | 100270990101970 | ||
10028 | 首都師范大學 | 4 | 100280005064022 | 100280005082081 | ||
10030 | 北京外國語大學 | 3 | 100300001000503 | 100300006000191 | ||
10032 | 北京語言大學 | 2 | 100320040201018 | 100320050102327 | ||
4 | 南教學樓S108 | 10033 | 中國傳媒大學 | 4 | 100330082040269 | 100330082490621 |
10034 | 中央財經大學 | 5 | 100340228011044 | 100340229550114 | ||
10036 | 對外經濟貿易大學 | 4 | 100360292164827 | 100360466316250 | ||
10037 | 北京物資學院 | 1 | 100370120202037 | 100370120202037 | ||
10040 | 外交學院 | 3 | 100400020000296 | 100400090000025 | ||
10041 | 中國人民公安大學 | 4 | 100410888812023 | 100410888840065 | ||
10042 | 國際關系學院 | 1 | 100420201051029 | 100420201051029 | ||
10043 | 北京體育大學 | 1 | 100430403030435 | 100430403030435 | ||
10053 | 中國政法大學 | 6 | 100530003010445 | 100530012020131 | ||
10059 | 中國民航大學 | 1 | 100590003000416 | 100590003000416 | ||
5 | 南教學樓S109 | 10054 | 華北電力大學 | 4 | 100540000002428 | 100540000002431 |
10055 | 南開大學 | 9 | 100550333310633 | 100550377770530 | ||
10056 | 天津大學 | 25 | 100560009112342 | 100560009112406 | ||
10062 | 天津醫(yī)科大學 | 2 | 100620111103417 | 100620111103418 | ||
6 | 南教學樓南2階(二樓) | 10062 | 天津醫(yī)科大學 | 1 | 100620111103419 | 100620111103419 |
10063 | 天津中醫(yī)藥大學 | 1 | 100630451901320 | 100630451901320 | ||
10065 | 天津師范大學 | 3 | 100650078005212 | 100650093008609 | ||
10068 | 天津外國語學院 | 1 | 100680521100512 | 100680521100512 | ||
10069 | 天津商業(yè)大學 | 1 | 100690026800528 | 100690026800528 | ||
10070 | 天津財經大學 | 4 | 100700123603738 | 100700123604829 | ||
10075 | 河北大學 | 1 | 100750018000170 | 100750018000170 | ||
10079 | 華北電力大學(保定) | 3 | 100790021000246 | 100790050000093 | ||
10094 | 河北師范大學 | 1 | 100940018000026 | 100940018000026 | ||
10108 | 山西大學 | 1 | 101080020104266 | 101080020104266 | ||
10112 | 太原理工大學 | 1 | 101120000000898 | 101120000000898 | ||
10141 | 大連理工大學 | 11 | 101410010401118 | 101410011608194 | ||
10166 | 沈陽師范大學 | 1 | 101660040105019 | 101660040105019 | ||
7 | 南教學樓南2階(二樓) | 10145 | 東北大學 | 9 | 101450000005631 | 101450000005639 |
10151 | 大連海事大學 | 2 | 101510001100838 | 101510002201790 | ||
10172 | 大連外國語學院 | 2 | 101720000000540 | 101720000000541 | ||
10173 | 東北財經大學 | 6 | 101730280202152 | 101730280304091 | ||
10175 | 中國刑事警察學院 | 2 | 101750000000461 | 101750000000474 | ||
10183 | 吉林大學 | 9 | 101830110210099 | 101830910210098 | ||
8 | 南教學樓南2階(二樓) | 10163 | 沈陽藥科大學 | 3 | 101630000000026 | 101630000001093 |
10193 | 吉林農業(yè)大學 | 1 | 101930101600433 | 101930101600433 | ||
10200 | 東北師范大學 | 1 | 102000104301289 | 102000104301289 | ||
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 3 | 102130107211314 | 102130207211078 | ||
10216 | 燕山大學 | 1 | 102160079000098 | 102160079000098 | ||
10220 | 大慶石油學院 | 1 | 102200321698455 | 102200321698455 | ||
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 1 | 102260004001023 | 102260004001023 | ||
10231 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 102310040102033 | 102310040102033 | ||
10246 | 復旦大學 | 18 | 102460210000042 | 102460210007054 | ||
9 | 南教學樓S201 | 10246 | 復旦大學 | 20 | 102460210007349 | 102460260013536 |
10247 | 同濟大學 | 20 | 102470321606047 | 102470321606066 | ||
10 | 南教學樓S202 | 10247 | 同濟大學 | 30 | 102470321606067 | 102470321606096 |
11 | 南教學樓S202 | 10247 | 同濟大學 | 1 | 102470321606097 | 102470321606097 |
10248 | 上海交通大學 | 29 | 102480201012422 | 102480201012450 | ||
12 | 南教學樓S206 | 10248 | 上海交通大學 | 2 | 102480201012451 | 102480201012452 |
10251 | 華東理工大學 | 28 | 102510210002237 | 102510210002264 | ||
13 | 南教學樓S206 | 10251 | 華東理工大學 | 30 | 102510210002265 | 102510210002294 |
14 | 南教學樓S209 | 10251 | 華東理工大學 | 29 | 102510210002295 | 102510210002323 |
10252 | 上海理工大學 | 3 | 102520210000597 | 102520210000599 | ||
10254 | 上海海事大學 | 5 | 102540210000551 | 102540210001618 | ||
10268 | 上海中醫(yī)藥大學 | 3 | 102680215060150 | 102680215120462 | ||
15 | 南教學樓南5階(二樓) | 10255 | 東華大學 | 23 | 102550000001433 | 102550000001455 |
10269 | 華東師范大學 | 7 | 102690210101076 | 102690210502024 | ||
16 | 南教學樓南5階(二樓) | 10269 | 華東師范大學 | 26 | 102690210504035 | 102690217003201 |
10270 | 上海師范大學 | 4 | 102700210001307 | 102700210001310 | ||
17 | 南教學樓南5階(二樓) | 10270 | 上海師范大學 | 15 | 102700210001311 | 102700210001325 |
10271 | 上海外國語大學 | 15 | 102710210100061 | 102710212202900 | ||
18 | 南教學樓南3階(三樓) | 10272 | 上海財經大學 | 25 | 102720210003246 | 102720260003270 |
10273 | 上海對外貿易學院 | 4 | 102730210100077 | 102730210700410 | ||
10276 | 華東政法大學 | 1 | 102760210300180 | 102760210300180 | ||
19 | 南教學樓南3階(三樓) | 10276 | 華東政法大學 | 27 | 102760210501016 | 102760262000552 |
10278 | 上海音樂學院 | 1 | 102780210000033 | 102780210000033 | ||
10279 | 上海戲劇學院 | 1 | 102790170010011 | 102790170010011 | ||
10280 | 上海大學 | 1 | 102800210002500 | 102800210002500 | ||
20 | 南教學樓南3階(三樓) | 10280 | 上海大學 | 30 | 102800210002501 | 102800210002530 |
21 | 南教學樓S301 | 10280 | 上海大學 | 5 | 102800210002531 | 102800269996566 |
10284 | 南京大學 | 35 | 102840210100012 | 102840211404573 | ||
22 | 南教學樓S302 | 10284 | 南京大學 | 30 | 102840212205104 | 102840260508563 |
23 | 南教學樓S302 | 10284 | 南京大學 | 1 | 102840260508704 | 102840260508704 |
10285 | 蘇州大學 | 29 | 102850210100107 | 102850210201607 | ||
24 | 南教學樓S305 | 10285 | 蘇州大學 | 40 | 102850210201608 | 102850210603799 |
25 | 南教學樓S308 | 10285 | 蘇州大學 | 40 | 102850210604235 | 102850211006787 |
26 | 南教學樓S309 | 10285 | 蘇州大學 | 40 | 102850211107078 | 102850212009227 |
27 | 南教學樓S313 | 10285 | 蘇州大學 | 40 | 102850212209623 | 102850212412246 |
28 | 南教學樓S316 | 10285 | 蘇州大學 | 17 | 102850212412263 | 102850260313162 |
10286 | 東南大學 | 13 | 102860100105618 | 102860100205630 | ||
29 | 南教學樓S316 | 10286 | 東南大學 | 30 | 102860100205631 | 102860100505660 |
30 | 南教學樓南6階(三樓) | 10286 | 東南大學 | 30 | 102860100505661 | 102860101405690 |
31 | 南教學樓南6階(三樓) | 10286 | 東南大學 | 30 | 102860101405691 | 102860108005720 |
32 | 南教學樓南6階(三樓) | 10286 | 東南大學 | 10 | 102860108105721 | 102860140405730 |
10287 | 南京航空航天大學 | 20 | 102870210010115 | 102870210042648 | ||
33 | 南教學樓S401 | 10287 | 南京航空航天大學 | 40 | 102870210042649 | 102870210054660 |
34 | 南教學樓S402 | 10287 | 南京航空航天大學 | 30 | 102870210054661 | 102870210096220 |
35 | 南教學樓S402 | 10287 | 南京航空航天大學 | 4 | 102870210116618 | 102870210126761 |
10288 | 南京理工大學 | 26 | 102880200002105 | 102880200002565 | ||
36 | 南教學樓S405 | 10288 | 南京理工大學 | 40 | 102880200002633 | 102880200004224 |
37 | 南教學樓S408 | 10288 | 南京理工大學 | 40 | 102880200004225 | 102880200005971 |
38 | 南教學樓S409 | 10288 | 南京理工大學 | 24 | 102880200005972 | 102880200006810 |
10289 | 江蘇科技大學 | 8 | 102890210200272 | 102890211000279 | ||
10290 | 中國礦業(yè)大學 | 8 | 102900210300700 | 102900210501264 | ||
39 | 南教學樓S413 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | 13 | 102900210601460 | 102900211803871 |
10291 | 南京工業(yè)大學 | 27 | 102910210100021 | 102910210300440 | ||
40 | 南教學樓S416 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | 30 | 102910210300480 | 102910211001095 |
41 | 南教學樓S416 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | 26 | 102910211001104 | 102910211901585 |
10294 | 河海大學 | 4 | 102940210202387 | 102940210302390 | ||
42 | 南教學樓S501 | 10294 | 河海大學 | 40 | 102940210402391 | 102940210702430 |
43 | 南教學樓S502 | 10294 | 河海大學 | 30 | 102940210702431 | 102940210802460 |
44 | 南教學樓S502 | 10294 | 河海大學 | 30 | 102940210802461 | 102940211202490 |
45 | 南教學樓S505 | 10294 | 河海大學 | 36 | 102940211202491 | 102940211602526 |
10295 | 江南大學 | 4 | 102950100100239 | 102950100402278 | ||
46 | 南教學樓S508 | 10295 | 江南大學 | 40 | 102950100402279 | 102950100903569 |
47 | 南教學樓S509 | 10295 | 江南大學 | 11 | 102950100903673 | 102950101604242 |
10298 | 南京林業(yè)大學 | 13 | 102980210000648 | 102980210122560 | ||
10299 | 江蘇大學 | 16 | 102990210100088 | 102990210100103 | ||
48 | 南教學樓S513 | 10299 | 江蘇大學 | 40 | 102990210100104 | 102990210701509 |
49 | 南教學樓S516 | 10299 | 江蘇大學 | 30 | 102990210701510 | 102990211803468 |
50 | 南教學樓S516 | 10299 | 江蘇大學 | 6 | 102990211803527 | 102990212103721 |
10300 | 南京信息工程大學 | 4 | 103000210001439 | 103000210001442 | ||
10304 | 南通大學 | 9 | 103040210400126 | 103040212000134 | ||
10307 | 南京農業(yè)大學 | 10 | 103070888880070 | 103070888883060 | ||
10312 | 南京醫(yī)科大學 | 1 | 103120210100034 | 103120210100034 | ||
51 | 南教學樓S601 | 10312 | 南京醫(yī)科大學 | 40 | 103120210300221 | 103120210702335 |
52 | 南教學樓S602 | 10312 | 南京醫(yī)科大學 | 21 | 103120210702351 | 103120211402832 |
10313 | 徐州醫(yī)學院 | 8 | 103130210300019 | 103130210301059 | ||
10315 | 南京中醫(yī)藥大學 | 1 | 103150210100853 | 103150210100853 | ||
53 | 南教學樓S602 | 10315 | 南京中醫(yī)藥大學 | 30 | 103150210100854 | 103150210300883 |
54 | 南教學樓S605 | 10315 | 南京中醫(yī)藥大學 | 24 | 103150210300884 | 103150210700907 |
10316 | 中國藥科大學 | 4 | 103160210101416 | 103160210401419 | ||
10319 | 南京師范大學 | 12 | 103190210100192 | 103190210201512 | ||
55 | 南教學樓S608 | 10319 | 南京師范大學 | 40 | 103190210202128 | 103190210706095 |
56 | 南教學樓S609 | 10319 | 南京師范大學 | 40 | 103190210706096 | 103190260411187 |
57 | 南教學樓S613 | 10293 | 南京郵電大學 | 25 | 102930210100542 | 102930210402751 |
10320 | 徐州師范大學 | 7 | 103200210100002 | 103200211000869 | ||
10330 | 南京體育學院 | 1 | 103300210000093 | 103300210000093 | ||
10332 | 蘇州科技學院 | 7 | 103320210100166 | 103320210600405 | ||
58 | 南教學樓S616 | 10293 | 南京郵電大學 | 5 | 102930210201944 | 102930211103481 |
10336 | 杭州電子科技大學 | 2 | 103360040000070 | 103360040000071 | ||
10337 | 浙江工業(yè)大學 | 22 | 103370210000413 | 103370210000434 | ||
10338 | 浙江理工大學 | 1 | 103380210500109 | 103380210500109 | ||
59 | 南教學樓S616 | 10338 | 浙江理工大學 | 3 | 103380211800769 | 103380212801116 |
10345 | 浙江師范大學 | 8 | 103450032160245 | 103450032160252 | ||
10346 | 杭州師范大學 | 5 | 103460210120047 | 103460211220023 | ||
10351 | 溫州大學 | 1 | 103510210700007 | 103510210700007 | ||
10353 | 浙江工商大學 | 7 | 103530210400101 | 103530263200013 | ||
10357 | 安徽大學 | 4 | 103570210000143 | 103570260004517 | ||
10358 | 中國科學技術大學 | 2 | 103580210001433 | 103580210003080 | ||
60 | 南教學樓S703 | 10358 | 中國科學技術大學 | 1 | 103580210003555 | 103580210003555 |
10359 | 合肥工業(yè)大學 | 12 | 103590210000853 | 103590210004783 | ||
10360 | 安徽工業(yè)大學 | 3 | 103600210000029 | 103600210000182 | ||
10366 | 安徽醫(yī)科大學 | 1 | 103660210002871 | 103660210002871 | ||
10367 | 蚌埠醫(yī)學院 | 1 | 103670000000439 | 103670000000439 | ||
10370 | 安徽師范大學 | 3 | 103700000000420 | 103700000001236 | ||
10378 | 安徽財經大學 | 2 | 103780210900357 | 103780212200965 | ||
10384 | 廈門大學 | 5 | 103840210140211 | 103840210610172 | ||
10385 | 華僑大學 | 1 | 103850210010012 | 103850210010012 | ||
10394 | 福建師范大學 | 1 | 103940210050388 | 103940210050388 | ||
61 | 南教學樓S705 | 10403 | 南昌大學 | 3 | 104030050404003 | 104030107302001 |
10414 | 江西師范大學 | 1 | 104140040302002 | 104140040302002 | ||
10422 | 山東大學 | 13 | 104220510090171 | 104220510099200 | ||
10423 | 中國海洋大學 | 5 | 104230520001125 | 104230520001129 | ||
10425 | 中國石油大學(華東) | 8 | 104250540001313 | 104250540001320 | ||
62 | 南教學樓S708 | 10421 | 江西財經大學 | 2 | 104210020204065 | 104210020209016 |
10445 | 山東師范大學 | 1 | 104450690003262 | 104450690003262 | ||
10447 | 聊城大學 | 1 | 104470710000870 | 104470710000870 | ||
10451 | 魯東大學 | 2 | 104510730000244 | 104510730000245 | ||
10456 | 山東經濟學院 | 1 | 104560750000573 | 104560750000573 | ||
10459 | 鄭州大學 | 4 | 104590410410008 | 104590411610112 | ||
10475 | 河南大學 | 1 | 104750411201010 | 104750411201010 | ||
10486 | 武漢大學 | 17 | 104860102012173 | 104860211019416 | ||
10487 | 華中科技大學 | 1 | 104870000131509 | 104870000131509 | ||
63 | 南教學樓S710 | 10487 | 華中科技大學 | 10 | 104870000131510 | 104870000131519 |
10489 | 長江大學 | 2 | 104890520221486 | 104890520221503 | ||
10496 | 武漢工業(yè)學院 | 1 | 104960011310153 | 104960011310153 | ||
10497 | 武漢理工大學 | 11 | 104970300336391 | 104970300336401 | ||
10511 | 華中師范大學 | 4 | 105110104440822 | 105110114444747 | ||
10512 | 湖北大學 | 1 | 105120210462035 | 105120210462035 | ||
10520 | 中南財經政法大學 | 1 | 105200021505304 | 105200021505304 | ||
64 | 南教學樓S711 | 10520 | 中南財經政法大學 | 6 | 105200030506198 | 105200078509482 |
10522 | 武漢體育學院 | 1 | 105220201520036 | 105220201520036 | ||
10532 | 湖南大學 | 10 | 105320321608094 | 105320321691599 | ||
10533 | 中南大學 | 9 | 105330321605514 | 105330321605522 | ||
10537 | 湖南農業(yè)大學 | 1 | 105370321601084 | 105370321601084 | ||
10559 | 暨南大學 | 2 | 105590210000857 | 105590210000858 | ||
10570 | 廣州醫(yī)學院 | 1 | 105700100100895 | 105700100100895 | ||
65 | 南教學樓S714 | 10558 | 中山大學 | 9 | 105580221000505 | 105580223500293 |
10561 | 華南理工大學 | 6 | 105610200010308 | 105610200018579 | ||
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 1 | 105720120100175 | 105720120100175 | ||
10573 | 廣東藥學院 | 1 | 105730722321601 | 105730722321601 | ||
10574 | 華南師范大學 | 1 | 105740000000745 | 105740000000745 | ||
10590 | 深圳大學 | 2 | 105900123403687 | 105900123403688 | ||
10602 | 廣西師范大學 | 1 | 106020120401004 | 106020120401004 | ||
10603 | 廣西師范學院 | 1 | 106030000000179 | 106030000000179 | ||
10610 | 四川大學 | 8 | 106100020204039 | 106100080520098 | ||
66 | 南教學樓S715 | 10610 | 四川大學 | 7 | 106100080520099 | 106100580101002 |
10611 | 重慶大學 | 8 | 106110070620072 | 106110191280001 | ||
10613 | 西南交通大學 | 4 | 106130080802209 | 106130120100175 | ||
10614 | 電子科技大學 | 10 | 106140080200628 | 106140081200626 | ||
10637 | 重慶師范大學 | 1 | 106370080340796 | 106370080340796 | ||
67 | 南教學樓S717 | 10615 | 西南石油大學 | 3 | 106150082003102 | 106150082003104 |
10651 | 西南財經大學 | 7 | 106510020104048 | 106510140204217 | ||
10652 | 西南政法大學 | 4 | 106520301020043 | 106520410100489 | ||
10657 | 貴州大學 | 1 | 106570000002028 | 106570000002028 | ||
10672 | 貴州民族學院 | 1 | 106720030104096 | 106720030104096 | ||
10673 | 云南大學 | 2 | 106730000001797 | 106730000001849 | ||
10678 | 昆明醫(yī)學院 | 1 | 106780000000653 | 106780000000653 | ||
10690 | 云南藝術學院 | 1 | 106900050404066 | 106900050404066 | ||
10697 | 西北大學 | 3 | 106970132164658 | 106970132164660 | ||
10698 | 西安交通大學 | 3 | 106980032165883 | 106980032166655 | ||
10699 | 西北工業(yè)大學 | 4 | 106990132163613 | 106990132163616 | ||
68 | 南教學樓S721 | 10700 | 西安理工大學 | 1 | 107000032161953 | 107000032161953 |
10701 | 西安電子科技大學 | 4 | 107010132164660 | 107010132164663 | ||
10703 | 西安建筑科技大學 | 3 | 107030132162759 | 107030132162761 | ||
10704 | 西安科技大學 | 1 | 107040032163075 | 107040032163075 | ||
10718 | 陜西師范大學 | 2 | 107180132164250 | 107180132164321 | ||
10730 | 蘭州大學 | 4 | 107300002101168 | 107300002102140 | ||
10731 | 蘭州理工大學 | 1 | 107310321601043 | 107310321601043 | ||
10736 | 西北師范大學 | 2 | 107360620900950 | 107360620902944 | ||
10748 | 青海民族學院 | 1 | 107480030403014 | 107480030403014 | ||
10760 | 新疆醫(yī)科大學 | 3 | 107600000000087 | 107600000000089 | ||
11065 | 青島大學 | 4 | 110650850001068 | 110650850004571 | ||
11066 | 煙臺大學 | 1 | 110660810000090 | 110660810000090 | ||
11117 | 揚州大學 | 3 | 111170100100087 | 111170100300306 | ||
69 | 南教學樓S722 | 11117 | 揚州大學 | 29 | 111170100300307 | 111170600303356 |
11414 | 中國石油大學(北京) | 1 | 114140132162246 | 114140132162246 | ||
70 | 南教學樓S725 | 11414 | 中國石油大學(北京) | 9 | 114140132162247 | 114140132162255 |
11415 | 中國地質大學(北京) | 2 | 114150321602071 | 114150321602072 | ||
11482 | 浙江財經學院 | 2 | 114820210000495 | 114820210000496 | ||
11646 | 寧波大學 | 4 | 116460030105005 | 116460120403001 | ||
11845 | 廣東工業(yè)大學 | 1 | 118450306040773 | 118450306040773 | ||
11846 | 廣東外語外貿大學 | 4 | 118460006160010 | 118460016360009 | ||
80001 | 中國科學院研究生院 | 3 | 800010032000203 | 800010137000141 | ||
80035 | 中科院上海有機化學研究所 | 2 | 800350000000124 | 800350000000125 | ||
80040 | 中科院上海硅酸鹽研究所 | 1 | 800400000000040 | 800400000000040 | ||
80123 | 上海藥物研究所 | 2 | 801230000000193 | 801230000000194 | ||
71 | 南教學樓S726 | 80126 | 中科院南京土壤研究所 | 1 | 801260210000032 | 801260210000032 |
80133 | 中科院沈陽計算技術研究所 | 1 | 801330000000074 | 801330000000074 | ||
80143 | 上海技術物理研究所 | 2 | 801430000000034 | 801430000000035 | ||
80149 | 中科院廣州能源研究所 | 1 | 801490000000017 | 801490000000017 | ||
80201 | 中國社會科學院研究生院 | 1 | 802010404000013 | 802010404000013 | ||
81801 | 中國人民銀行金融研究所 | 1 | 818010000000928 | 818010000000928 | ||
82708 | 鄭州機械研究所 | 1 | 827080080503005 | 827080080503005 | ||
84001 | 電信科學技術研究院 | 1 | 840010321600072 | 840010321600072 | ||
84002 | 電信科學技術第一研究所(上海) | 1 | 840020210000011 | 840020210000011 | ||
87903 | 上海社會科學院 | 1 | 879030212100088 | 879030212100088 | ||
89623 | 中共黑龍江省委黨校 | 1 | 896230120401011 | 896230120401011 | ||
89632 | 中共江蘇省委黨校 | 1 | 896320210900027 | 896320210900027 | ||
90006 | 解放軍理工大學 | 1 | 900060110000773 | 900060110000773 | ||
90021 | 解放軍南京政治學院 | 1 | 900210210100481 | 900210210100481 | ||
90024 | 解放軍后勤指揮學院 | 1 | 900240403320135 | 900240403320135 | ||
90030 | 第二軍醫(yī)大學 | 7 | 900300212700339 | 900300216901385 | ||
90038 | 海軍工程大學 | 2 | 900380002880338 | 900380003880467 | ||
90115 | 軍醫(yī)進修學院 | 1 | 901150000000365 | 901150000000365 | ||
73 | 圖書館報告廳(1) | 10292 | 江蘇工業(yè)學院 | 30 | 102920210100083 | 102920210600264 |
74 | 圖書館報告廳(2) | 10292 | 江蘇工業(yè)學院 | 30 | 102920210100085 | 102920210300217 |
75 | 圖書館報告廳(3) | 10292 | 江蘇工業(yè)學院 | 30 | 102920210300209 | 102920210500262 |
