黑龍江2008年本科二批錄取院校錄取最低分數(shù)線(四)
2008-07-22 11:11:40
來源:育路高考頻道
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 最低分數(shù) |
1009 | 吉林大學 | 文史 | 527 |
1009 | 吉林大學 | 理工 | 558 |
1241 | 中北大學 | 文史 | 524 |
1248 | 東北電力大學 | 理工 | 574 |
1255 | 廣西醫(yī)科大學 | 理工 | 558 |
1256 | 山西醫(yī)科大學 | 文史 | 505 |
1275 | 浙江師范大學 | 理工 | 512 |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 520 |
1603 | 黑龍江大學 | 文史 | 524 |
1603 | 黑龍江大學 | 理工 | 532 |
1606 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 文史 | 535 |
1606 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 理工 | 540 |
1608 | 佳木斯大學 | 文史 | 504 |
1609 | 哈爾濱理工大學 | 文史 | 546 |
1609 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 551 |
2010 | 華北科技學院 | 文史 | 514 |
2010 | 華北科技學院 | 理工 | 508 |
2015 | 中南民族大學 | 理工 | 515 |
2202 | 北京印刷學院 | 文史 | 561 |
2202 | 北京印刷學院 | 理工 | 519 |
2208 | 北京信息科技大學 | 文史 | 568 |
2208 | 北京信息科技大學 | 理工 | 570 |
2209 | 北京城市學院 | 理工 | 518 |
2210 | 天津科技大學 | 理工 | 517 |
2213 | 天津農學院 | 文史 | 536 |
2222 | 河北工程大學 | 文史 | 505 |
2222 | 河北工程大學 | 理工 | 548 |
2229 | 華北煤炭醫(yī)學院 | 理工 | 511 |
2245 | 太原師范學院 | 文史 | 506 |
2261 | 沈陽工業(yè)大學 | 理工 | 566 |
2263 | 沈陽理工大學 | 理工 | 511 |
2265 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 566(預科431) |
2266 | 沈陽化工學院 | 理工 | 549 |
2271 | 大連水產(chǎn)學院 | 理工 | 556(01、02、03專業(yè)539) |
2280 | 沈陽體育學院 | 文史 | 504 |
2281 | 沈陽大學 | 文史 | 515 |
2293 | 吉林師范大學 | 文史 | 514 |
2294 | 吉林工程技術師范學院 | 理工 | 515 |
2299 | 吉林華橋外國語學院 | 文史 | 525 |
2299 | 吉林華橋外國語學院 | 理工 | 524 |
2300 | 長春工程學院 | 文史 | 517 |
2300 | 長春工程學院 | 理工 | 540 |
2305 | 上海海事大學 | 理工 | 568(聯(lián)辦516) |
2312 | 南京林業(yè)大學 | 理工 | 525 |
2315 | 蘇州科技學院 | 文史 | 504 |
2320 | 南京人口管理干部學院 | 文史 | 526 |
2324 | 浙江林學院 | 文史 | 506 |
2333 | 安徽農業(yè)大學 | 文史 | 506 |
2333 | 安徽農業(yè)大學 | 理工 | 527 |
2337 | 安徽財經(jīng)大學 | 文史 | 560 |
2337 | 安徽財經(jīng)大學 | 理工 | 561 |
2342 | 福建工程學院 | 理工 | 511 |
2343 | 福建農林大學 | 理工 | 519 |
2346 | 閩江學院 | 文史 | 511 |
2351 | 東華理工大學 | 文史 | 504 |
2353 | 江西理工大學 | 文史 | 538 |
2354 | 江西農業(yè)大學 | 理工 | 508 |
2372 | 山東理工大學 | 理工 | 556 |
2374 | 青島農業(yè)大學 | 文史 | 504 |
2375 | 濰坊醫(yī)學院 | 理工 | 530 |
2377 | 濱州醫(yī)學院 | 理工 | 510 |
2378 | 山東中醫(yī)藥大學 | 理工 | 539 |
2385 | 魯東大學 | 文史 | 545 |
2389 | 山東經(jīng)濟學院 | 文史 | 543 |
2389 | 山東經(jīng)濟學院 | 理工 | 552 |
2393 | 煙臺大學 | 文史 | 566 |
2393 | 煙臺大學 | 理工 | 530 |
2394 | 山東交通學院 | 文史 | 537 |
2394 | 山東交通學院 | 理工 | 552 |
2399 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 理工 | 525 |
2408 | 河南師范大學 | 文史 | 504 |
2416 | 武漢科技大學 | 文史 | 536 |
2418 | 武漢工程大學 | 文史 | 541 |
2418 | 武漢工程大學 | 理工 | 547 |
2419 | 武漢工業(yè)大學 | 文史 | 515 |
2419 | 武漢工業(yè)大學 | 理工 | 508 |
2425 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 理工 | 518 |
2435 | 湖南科技大學 | 文史 | 529 |
2435 | 湖南科技大學 | 理工 | 556 |
2436 | 長沙學院 | 文史 | 528 |
2438 | 中南林業(yè)科技大學 | 理工 | 540 |
2448 | 南華大學 | 理工 | 540 |
2452 | 廣東商學院 | 文史 | 550 |
2462 | 廣西民族大學 | 文史 | 511 |
2467 | 海南大學 | 理工 | 512 |
2468 | 重慶交通大學 | 理工 | 564 |
2470 | 重慶文理學院 | 文史 | 518 |
2479 | 成都學院 | 理工 | 517 |
2508 | 云南財經(jīng)大學 | 文史 | 540 |
2508 | 云南財經(jīng)大學 | 理工 | 510 |
2512 | 西安工業(yè)大學 | 文史 | 558 |
2512 | 西安工業(yè)大學 | 理工 | 516 |
2521 | 西安外國語大學 | 文史 | 565(預科473) |
2523 | 西安文理學院 | 文史 | 506 |
2523 | 西安文理學院 | 理工 | 513 |
2526 | 西安財經(jīng)學院 | 文史 | 509 |
2526 | 西安財經(jīng)學院 | 理工 | 558 |
2527 | 西安郵電學院 | 文史 | 511 |
2528 | 蘭州理工大學 | 理工 | 541 |
2529 | 蘭州交通大學 | 理工 | 514 |
2570 | 西安科技大學 | 文史 | 516 |
2613 | 黑龍江工程學院 | 文史 | 509 |
2613 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 529 |
2614 | 黑龍江科技學院 | 理工 | 529(定向515) |
2615 | 黑龍江八一農墾大學 | 文史 | 511 |
2615 | 黑龍江八一農墾大學 | 理工 | 508 |
2619 | 哈爾濱師范大學(呼蘭學院) | 文史 | 504 |
2623 | 黑龍江大學 | 理工 | 524 |
2624 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 537 |
(責任編輯:蘇婧)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢
- 1空乘專業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務專業(yè)查看招生院校
- 3影視后期制作查看招生院校
- 4酒店管理專業(yè)查看招生院校
- 5護理專業(yè)查看招生院校
- 6UI設計專業(yè)查看招生院校
- 7飛機維修專業(yè)查看招生院校
- 8學前教育專業(yè)查看招生院校
- 9視覺傳達設計查看招生院校
- 10動漫動畫專業(yè)查看招生院校
高考就業(yè)率最高的十大專業(yè)排行
分享“黑龍江2008年本科二批錄取院校錄取最低分數(shù)線(四)”到:
相關文章推薦