奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

2017年貴州高考理工本科一批平行志愿投檔情況

2017-07-24 06:56:36 來(lái)源:貴州招生考試院

   序號(hào) 代碼 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 院校要求 投檔數(shù) 最高分 最低分 最低位次

  投檔比例(%)

  1 0004 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 42 100 42 579 525 11803

  2 0009 安徽大學(xué) 28 100 28 546 528 11049

  3 0016 安徽工業(yè)大學(xué) 44 105 47 507 479 28374

  4 0033 安徽理工大學(xué) 43 100 43 501 475 30233

  5 0037 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 105 9 480 470 32739

  6 0105 北方工業(yè)大學(xué) 63 105 67 528 497 20919

  7 0117 北京大學(xué) 15 110 17 695 669 48

  8 0119 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 18 100 18 674 645 211

  9 0120 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 34 105 36 587 532 10056

  10 0128 北京工商大學(xué) 37 113 42 533 516 14513

  11 0130 北京工業(yè)大學(xué) 48 112 54 565 543 7767

  12 0131 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 9 100 9 532 510 16477

  13 0134 北京航空航天大學(xué) 58 100 58 638 607 1063

  14 0138 北京化工大學(xué) 67 100 67 576 533 9953

  15 0141 北京建筑大學(xué) 43 100 43 561 506 17513

  16 0142 北京建筑大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 2 100 2 539 496 21071

  17 0143 北京交通大學(xué) 80 100 80 587 560 4964

  18 0144 北京交通大學(xué)(民族班) 6 100 6 566 553 6036

  19 0145 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 6 100 6 513 483 26469

  20 0154 北京科技大學(xué) 68 100 68 585 553 6111

  21 0160 北京理工大學(xué) 68 101 69 604 583 2483

  22 0163 北京聯(lián)合大學(xué) 25 105 27 516 495 21532

  23 0164 北京林業(yè)大學(xué) 46 102 47 597 531 10423

  24 0165 北京林業(yè)大學(xué)(定向) 2 100 1 488 488 24601

  25 0166 北京農(nóng)學(xué)院 10 100 10 485 469 33341

  26 0171 北京師范大學(xué) 32 100 32 652 597 1542

  27 0173 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 42 100 38 512 456 40688

  28 0176 北京體育大學(xué) 10 100 10 518 500 19561

  29 0178 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 8 100 8 633 595 1650

  30 0182 北京物資學(xué)院 6 100 6 522 516 14315

  31 0185 北京信息科技大學(xué) 79 100 79 541 495 21526

  32 0188 北京印刷學(xué)院 54 100 54 490 462 36818

  33 0189 北京郵電大學(xué) 45 101 46 605 576 3105

  34 0190 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 10 105 11 572 536 9237

  35 0192 北京語(yǔ)言大學(xué) 6 100 6 578 535 9369

  36 0194 北京中醫(yī)藥大學(xué) 40 105 42 593 530 10714

  37 0214 長(zhǎng)安大學(xué) 107 100 107 567 532 10268

  38 0228 長(zhǎng)春理工大學(xué) 39 105 41 501 478 29149

  39 0237 長(zhǎng)江大學(xué) 113 110 125 518 457 39757

  40 0247 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 58 110 64 548 511 15948

  41 0265 常州大學(xué) 148 105 156 514 475 30354

  42 0283 成都理工大學(xué) 117 100 117 535 508 17070

  43 0289 成都信息工程大學(xué) 29 100 29 511 484 26399

  44 0290 成都信息工程大學(xué)(定向) 3 100 3 527 513 15440

  45 0310 重慶大學(xué) 126 102 129 621 573 3392

  46 0322 重慶工商大學(xué) 34 100 34 557 529 10788

  47 0334 重慶交通大學(xué) 69 105 73 552 513 15349

  48 0340 重慶理工大學(xué) 46 100 46 544 512 15650

  49 0351 重慶師范大學(xué) 5 105 6 550 533 9955

  50 0357 重慶醫(yī)科大學(xué) 25 103 26 610 583 2535

  51 0361 重慶郵電大學(xué) 42 105 45 558 527 11422

  52 0379 大連大學(xué) 71 100 71 530 492 22963

  53 0385 大連海事大學(xué) 44 101 45 547 524 12030

  54 0388 大連交通大學(xué) 69 100 69 510 482 26952

  55 0390 大連理工大學(xué) 64 100 64 587 565 4295

  56 0391 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 16 100 16 554 534 9602

  57 0393 大連民族大學(xué) 30 100 30 489 474 30923

  58 0394 大連民族大學(xué) 62 105 66 497 469 33357

  59 0400 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 55 100 55 531 507 17219

  60 0401 大連醫(yī)科大學(xué) 52 100 52 589 540 8402

  61 0419 電子科技大學(xué) 90 105 95 604 576 3127

  62 0424 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 29 100 29 602 503 18543

  63 0425 東北大學(xué) 72 110 80 581 551 6346

  64 0426 東北大學(xué)秦皇島分校 41 100 41 541 522 12638

  65 0427 東北電力大學(xué) 45 108 49 542 481 27364

  66 0428 東北林業(yè)大學(xué) 52 100 52 525 484 26080

  67 0429 東北林業(yè)大學(xué)(定向) 3 100 3 506 457 39660

  68 0430 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 121 100 121 510 470 32822

  69 0431 東北師范大學(xué) 16 100 16 578 528 11180

  70 0434 東北石油大學(xué) 163 100 163 495 457 39935

  71 0435 東華大學(xué) 41 105 44 574 545 7427

  72 0436 東華理工大學(xué) 13 100 13 482 475 30447

  73 0439 東南大學(xué) 53 101 54 629 594 1741

  74 0441 東莞理工學(xué)院 32 100 32 492 469 33409

  75 0446 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 21 100 21 638 610 971

  76 0468 福建農(nóng)林大學(xué) 12 100 12 501 487 25115

  77 0474 福建師范大學(xué) 77 100 77 543 508 17042

  78 0487 福州大學(xué) 160 100 160 576 535 9454

  79 0488 福州大學(xué)(地礦類) 5 100 5 503 488 24359

  80 0507 復(fù)旦大學(xué) 3 100 3 668 664 63

  81 0509 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 1 100 1 661 661 80

  82 0549 廣東工業(yè)大學(xué) 70 105 74 535 500 19811

  83 0584 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 14 105 15 572 540 8461

  84 0594 廣東醫(yī)科大學(xué) 25 100 25 560 520 13377

  85 0600 廣西大學(xué) 77 100 77 537 511 16050

  86 0638 廣西醫(yī)科大學(xué) 13 100 13 568 547 7052

  87 0650 廣州大學(xué) 17 105 18 566 526 11736

  88 0676 廣州醫(yī)科大學(xué) 27 110 30 585 533 9837

  89 0677 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 20 110 22 590 524 12236

  90 0688 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 250 105 263 512 458 39164

  91 0690 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 392 105 412 520 471 32591

  92 0696 貴州大學(xué) 3230 105 3392 558 482 26938

  93 0699 貴州大學(xué)(軟件工程) 200 100 200 526 466 34943

  94 0702 貴州大學(xué)(民族班) 50 100 50 559 475 30297

  95 0703 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 372 100 310 515 456 40743

  96 0724 貴州理工學(xué)院 420 105 280 482 456 40751

  97 0726 貴州民族大學(xué) 441 100 441 505 461 37637

  98 0735 貴州師范大學(xué) 642 100 642 560 474 30927

  99 0736 貴州師范大學(xué)(定向) 5 100 1 460 460 37941

  100 0739 貴州師范學(xué)院 2 100 2 473 472 31907

  101 0742 貴州醫(yī)科大學(xué) 2400 102 2448 573 463 36339

  102 0758 哈爾濱工程大學(xué) 15 105 16 555 538 8768

  103 0760 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 62 100 62 637 589 2060

  104 0761 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 31 105 33 581 549 6667

  105 0768 哈爾濱理工大學(xué) 65 100 65 498 472 31928

  106 0769 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 34 100 34 525 504 18199

  107 0777 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 50 100 50 580 536 9364

  108 0785 海南大學(xué) 263 100 263 559 503 18616

  109 2815 海南大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 2 100 0

  110 0794 海南醫(yī)學(xué)院 53 100 53 528 457 39689

  111 0803 杭州電子科技大學(xué) 113 100 113 545 521 13066

  112 0811 合肥工業(yè)大學(xué) 84 105 89 560 530 10555

  113 0812 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 44 100 44 548 514 14901

  114 0834 河北工業(yè)大學(xué) 30 100 30 547 527 11441

  115 0878 河海大學(xué) 81 105 86 580 536 9210

  116 0883 河南大學(xué) 52 105 55 543 506 17614

  117 0884 河南大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 11 100 6 487 458 39528

  118 0888 河南工業(yè)大學(xué) 5 100 5 499 489 24107

  119 0937 黑龍江大學(xué) 27 100 27 497 470 32673

  120 0971 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 30 100 30 525 481 27431

  121 0985 湖北大學(xué) 120 101 122 523 498 20383

  122 0991 湖北工業(yè)大學(xué) 95 100 95 497 476 29752

  123 1034 湖南大學(xué) 46 105 49 604 570 3780

  124 1047 湖南工業(yè)大學(xué) 109 103 92 485 456 40732

  125 1062 湖南科技大學(xué) 83 102 85 506 489 24144

  126 1063 湖南科技大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 3 100 1 488 488 24386

  127 1072 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 26 100 26 483 475 30271

  128 1084 湖南師范大學(xué) 20 100 20 557 534 9730

  129 1109 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 13 110 15 537 525 11873

  130 1115 華北電力大學(xué)(保定) 94 100 94 581 536 9346

  131 1116 華北電力大學(xué)(北京) 75 102 77 600 538 8854

  132 1120 華北理工大學(xué) 45 100 27 499 456 40279

  133 1123 華北水利水電大學(xué) 30 103 31 502 477 29557

  134 1124 華東交通大學(xué) 23 105 25 542 511 16117

  135 1126 華東理工大學(xué) 41 105 44 590 564 4423

  136 1127 華東師范大學(xué) 34 103 36 611 589 2043

  137 1128 華東政法大學(xué) 73 102 75 589 546 7302

  138 1129 華南理工大學(xué) 61 100 61 618 585 2323

  139 1131 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 95 102 97 531 489 23924

  140 1133 華南師范大學(xué) 17 105 18 561 533 9899

  141 1134 華僑大學(xué) 87 100 87 538 509 16529

  142 1135 華中科技大學(xué) 83 101 84 653 596 1578

  143 1136 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 78 125 98 539 518 13888

  144 1137 華中師范大學(xué) 18 100 18 576 531 10384

  145 1167 吉林大學(xué) 41 100 41 600 564 4462

  146 1196 集美大學(xué) 17 100 17 549 528 11142

  147 1199 濟(jì)南大學(xué) 4 100 4 543 533 9997

  148 1209 暨南大學(xué) 39 107 42 590 565 4386

  149 1224 江南大學(xué) 18 112 21 553 540 8368

  150 1231 江蘇大學(xué) 210 102 215 555 514 14999

  151 1242 江蘇科技大學(xué) 187 100 187 510 476 29969

  152 1255 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 31 105 33 597 549 6672

  153 1282 江西理工大學(xué) 75 110 83 505 475 30401

  154 1290 江西師范大學(xué) 18 100 18 510 483 26596

  155 1336 井岡山大學(xué) 14 105 15 474 467 34628

  156 1357 昆明理工大學(xué) 38 100 38 536 502 18978

  157 1373 蘭州大學(xué) 44 105 47 572 557 5463

  158 1379 蘭州理工大學(xué) 69 105 54 490 456 40497

  159 1405 遼寧大學(xué) 72 100 72 565 522 12682

  160 1408 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 178 103 184 494 465 35434

  161 1420 遼寧科技大學(xué) 26 100 26 480 471 32414

  162 1435 遼寧石油化工大學(xué) 24 100 24 478 462 36937

  163 1516 內(nèi)蒙古大學(xué) 43 100 43 501 461 37700

  164 1543 南昌大學(xué) 80 105 84 565 537 8938

  165 1544 南昌大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 10 100 8 538 456 40613

  166 1550 南昌航空大學(xué) 31 112 35 533 480 28158

  167 1560 南方醫(yī)科大學(xué) 41 105 44 637 541 8124

  168 1561 南華大學(xué) 61 105 65 535 478 28777

  169 1563 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 118 100 118 559 524 12221

  170 1566 南京大學(xué) 52 100 52 654 636 328

  171 1569 南京工業(yè)大學(xué) 278 100 278 541 503 18586

  172 1572 南京航空航天大學(xué) 74 102 76 585 553 6108

  173 1577 南京理工大學(xué) 30 100 30 573 554 5974

  174 1580 南京林業(yè)大學(xué) 260 100 260 551 478 29036

  175 1582 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 75 101 76 549 522 12829

  176 1586 南京審計(jì)大學(xué) 115 100 115 596 536 9257

  177 2853 南京審計(jì)大學(xué)(定向) 2 100 1 507 507 17327

  178 1588 南京師范大學(xué) 130 103 134 576 535 9428

  179 1596 南京信息工程大學(xué) 267 100 267 548 491 23356

  180 1597 南京信息工程大學(xué)(定向) 5 100 5 531 528 11096

  181 1600 南京醫(yī)科大學(xué) 24 110 27 586 558 5312

  182 1603 南京郵電大學(xué) 211 102 216 553 519 13498

  183 1605 南京中醫(yī)藥大學(xué) 20 105 21 528 495 21678

  184 1607 南開大學(xué) 42 100 42 632 598 1485

  185 1627 寧波大學(xué) 66 100 66 531 506 17466

  186 2857 寧波大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 2 100 0

  187 1631 寧波諾丁漢大學(xué) 39 102 40 588 474 30629

  188 1637 寧夏大學(xué) 24 100 24 527 491 23373

  189 1647 寧夏醫(yī)科大學(xué) 10 100 10 538 528 11048

  190 1685 青島大學(xué) 97 100 97 545 502 19013

  191 1692 青島科技大學(xué) 96 100 96 523 479 28635

  192 1693 青島科技大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 9 100 8 514 457 39674

  193 1694 青島理工大學(xué) 101 100 101 536 490 23514

  194 1695 青島理工大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 4 100 4 504 462 36864

  195 1703 青海大學(xué) 35 100 35 521 490 23826

  196 1713 清華大學(xué) 28 105 30 700 669 47

  197 1741 三峽大學(xué) 117 105 123 544 481 27388

  198 1755 山東大學(xué) 64 104 67 601 563 4591

  199 1756 山東大學(xué)威海分校 28 100 28 571 537 8942

  200 1773 山東科技大學(xué) 26 100 26 525 487 24825

  201 1792 山東師范大學(xué) 68 100 68 512 482 27088

  202 1816 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 21 100 21 555 520 13216

  203 1855 山西醫(yī)科大學(xué) 2 100 2 576 564 4437

  204 1879 陜西科技大學(xué) 20 130 26 490 475 30490

  205 1886 陜西師范大學(xué) 15 100 15 546 521 13135

  206 1905 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 33 100 33 649 628 458

  207 1909 上海大學(xué) 156 105 164 586 548 6967

  208 1910 上海第二工業(yè)大學(xué) 44 102 45 488 471 32494

  209 1911 上海電機(jī)學(xué)院 17 100 17 503 469 33480

  210 1913 上海電力學(xué)院 140 105 147 551 471 32309

  211 1917 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 105 100 105 578 529 10794

  212 1918 上海工程技術(shù)大學(xué) 87 102 89 503 475 30334

  213 1926 上海海事大學(xué) 117 100 117 537 508 16813

  214 1928 上海海洋大學(xué) 142 103 147 512 482 27324

  215 1933 上海交通大學(xué) 5 100 5 666 662 76

  216 1934 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 6 100 6 666 647 184

  217 1938 上海理工大學(xué) 238 105 250 550 519 13699

  218 1940 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 86 101 87 567 534 9776

  219 1949 上海師范大學(xué) 124 100 124 545 509 16554

  220 1956 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 7 100 7 614 596 1585

  221 1962 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 338 100 338 510 463 36431

  222 1964 上海政法學(xué)院 67 100 67 540 517 14216

  223 1967 上海中醫(yī)藥大學(xué) 33 100 33 557 522 12759

  224 1968 上海中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 2 100 2 494 479 28370

  225 1978 深圳大學(xué) 21 100 21 585 551 6485

  226 1987 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 59 100 59 509 468 33981

  227 1989 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 45 100 24 510 459 38918

  228 1993 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 94 100 94 565 471 32540

  229 1996 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 174 105 183 482 456 40196

  230 1999 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 100 100 98 549 457 39896

  231 2004 石河子大學(xué) 46 100 46 517 465 35537

  232 2016 石家莊鐵道大學(xué) 41 100 41 530 472 31843

  233 2026 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 46 100 46 588 543 7824

  234 2027 首都師范大學(xué) 33 100 33 532 509 16671

  235 2030 首都醫(yī)科大學(xué) 31 100 31 608 500 19712

  236 2040 四川大學(xué) 264 102 270 654 577 3030

  237 2065 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 105 108 114 550 500 19635

  238 2069 四川師范大學(xué) 51 100 51 546 513 15469

  239 2073 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 6 100 6 564 535 9398

  240 2097 蘇州大學(xué) 201 100 201 587 544 7597

  241 2131 太原理工大學(xué) 50 102 51 534 518 13919

  242 2150 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 118 100 118 571 529 10770

  243 2155 天津大學(xué) 37 104 39 626 588 2143

  244 2159 天津工業(yè)大學(xué) 236 100 236 528 486 25217

  245 2160 天津工業(yè)大學(xué) 30 100 30 522 485 25680

  246 2171 天津理工大學(xué) 77 100 77 536 493 22408

  247 2178 天津商業(yè)大學(xué) 48 100 48 520 495 21770

  248 2190 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 25 104 26 535 521 12850

  249 2194 天津醫(yī)科大學(xué) 44 105 47 609 563 4623

  250 2202 天津中醫(yī)藥大學(xué) 27 100 27 567 523 12302

  251 2203 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 4 100 3 490 460 38103

  252 2212 同濟(jì)大學(xué) 91 100 91 663 614 807

  253 2246 溫州肯恩大學(xué) 13 100 13 505 461 37577

  254 2248 溫州醫(yī)科大學(xué) 75 100 75 567 537 9076

  255 2277 武漢大學(xué) 82 100 82 635 603 1251

  256 2280 武漢紡織大學(xué) 54 100 12 477 456 40484

  257 2282 武漢工程大學(xué) 171 100 171 523 478 28785

  258 2295 武漢科技大學(xué) 167 100 167 544 499 19934

  259 2298 武漢理工大學(xué) 127 103 131 578 548 6876

  260 2326 西安電子科技大學(xué) 87 100 87 588 555 5849

  261 2333 西安工業(yè)大學(xué) 15 100 15 511 478 28992

  262 2339 西安建筑科技大學(xué) 29 115 34 579 506 17765

  263 2341 西安交通大學(xué) 20 100 20 634 611 936

  264 2344 西安科技大學(xué) 6 100 6 512 507 17240

  265 2347 西安理工大學(xué) 22 100 22 531 499 19928

  266 2353 西安石油大學(xué) 10 100 3 474 458 39183

  267 2358 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 11 105 12 541 527 11449

  268 2365 西安郵電大學(xué) 17 100 17 533 512 15795

  269 2367 西北大學(xué) 29 102 30 548 528 11095

  270 2369 西北工業(yè)大學(xué) 32 102 33 595 567 4135

  271 2374 西北農(nóng)林科技大學(xué) 80 102 82 568 528 11084

  272 2378 西北政法大學(xué) 7 105 8 564 542 8115

  273 2386 西華大學(xué) 70 100 70 508 485 25624

  274 2388 西交利物浦大學(xué) 177 100 122 568 456 40514

  275 2390 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 48 104 50 621 587 2217

  276 2391 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 3 100 3 555 545 7373

  277 2393 西南大學(xué) 280 105 294 578 539 8698

  278 2396 西南大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 26 105 28 551 490 23836

  279 2395 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 64 100 64 531 474 30933

  280 2397 西南交通大學(xué) 125 100 125 588 555 5734

  281 2858 西南交通大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 7 120 9 525 489 24296

  282 2399 西南科技大學(xué) 57 105 60 535 492 23021

  283 2402 西南民族大學(xué) 72 100 72 526 498 20489

  284 2403 西南民族大學(xué) 152 101 154 532 491 23141

  285 2405 西南石油大學(xué) 20 105 21 498 466 34641

  286 2406 西南醫(yī)科大學(xué) 64 100 64 585 521 13112

  287 2407 西南政法大學(xué) 27 110 30 596 567 4097

  288 2413 廈門大學(xué) 55 100 55 646 600 1399

  289 2416 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) 20 100 20 592 569 3911

  290 2415 廈門大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) 17 100 17 530 476 29928

  291 2414 廈門大學(xué)(定向) 3 100 3 544 507 17304

  292 2439 湘潭大學(xué) 26 100 26 527 507 17325

  293 2452 新疆大學(xué) 50 100 50 489 458 39007

  294 2510 煙臺(tái)大學(xué) 135 100 135 513 478 29204

  295 2520 延邊大學(xué) 38 120 46 533 495 21789

  296 2529 燕山大學(xué) 30 100 30 535 512 15538

  297 2531 揚(yáng)州大學(xué) 196 100 196 546 497 20705

  298 2572 云南大學(xué) 38 100 38 560 528 11234

  299 2632 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 61 100 61 538 523 12419

  300 2636 浙江大學(xué) 21 100 21 665 649 171

  301 2637 浙江大學(xué)(民族班) 4 100 4 647 641 256

  302 2645 浙江工商大學(xué) 32 100 32 548 525 11875

  303 2648 浙江工業(yè)大學(xué) 80 101 81 542 516 14491

  304 2653 浙江海洋大學(xué) 12 100 12 485 469 33366

  305 2665 浙江理工大學(xué) 100 100 100 543 514 15140

  306 2673 浙江師范大學(xué) 48 100 48 537 518 13993

  307 2697 鄭州大學(xué) 107 105 113 579 529 10936

  308 2721 中北大學(xué) 48 100 48 523 476 29919

  309 2723 中國(guó)傳媒大學(xué) 14 105 15 590 568 4003

  310 2724 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作辦學(xué)) 2 100 2 542 540 8362

  311 2726 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 22 103 23 544 525 11910

  312 2727 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) 4 100 4 521 514 15023

  313 2728 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 74 110 82 551 529 10965

  314 2731 中國(guó)海洋大學(xué) 46 105 49 581 555 5855

  315 2732 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 95 100 95 523 491 23220

  316 2734 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 11 100 11 665 646 204

  317 2736 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 126 100 126 554 518 13856

  318 2737 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 48 102 49 547 515 14798

  319 2742 中國(guó)民航大學(xué) 92 100 92 576 500 19609

  320 2745 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 29 100 29 596 565 4381

  321 2747 中國(guó)人民大學(xué) 23 113 26 666 642 248

  322 2753 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 22 100 22 535 517 14100

  323 2754 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 21 100 12 504 459 38829

  324 2755 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 33 100 33 543 522 12799

  325 2761 中國(guó)藥科大學(xué) 60 100 60 578 530 10689

  326 2762 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 10 100 10 587 573 3432

  327 2765 中國(guó)政法大學(xué) 13 100 13 628 604 1203

  328 2767 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 28 100 28 608 581 2622

  329 2768 中南大學(xué) 180 100 180 618 566 4232

  330 2769 中南林業(yè)科技大學(xué) 41 105 44 518 483 26581

  331 2771 中南民族大學(xué) 64 105 68 519 485 25935

  332 2772 中南民族大學(xué) 141 110 156 518 476 29714

  333 2775 中山大學(xué) 66 100 66 640 605 1150

  334 2776 中山大學(xué)(民族班) 4 100 4 604 599 1451

  335 2781 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 33 100 33 641 613 854

  336 2783 中央民族大學(xué) 47 100 47 589 560 5084

  336 2783 中央民族大學(xué)(增加計(jì)劃順錄少數(shù)民族考生) 6 100 6 559 558 5233

  337 2785 中央民族大學(xué)(定向) 2 100 2 501 498 20453

  338 2805 遵義醫(yī)學(xué)院 858 100 858 564 468 33817

  339 2806 遵義醫(yī)學(xué)院(民族班) 30 100 30 493 460 38219

  340 2807 遵義醫(yī)學(xué)院(珠海校區(qū)) 385 100 385 516 461 37394

  341 2849 遵義醫(yī)學(xué)院(珠海校區(qū))(民族班) 20 100 20 507 468 33673

  注:表中計(jì)劃數(shù)含部分院校增加計(jì)劃數(shù)。

  (責(zé)任編輯:盧雁明)

  特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

高考專業(yè)報(bào)名咨詢
  • 意向?qū)I(yè):
  • 學(xué)生姓名:
  • 聯(lián)系電話:
  • 出生日期:
  • 您的問(wèn)題:
  • 《隱私保障》

分享“2017年貴州高考理工本科一批平行志愿投檔情況”到:

58.4K

網(wǎng)站地圖

關(guān)注高考招生官微
獲取更多招生信息
高校招生微信