福建2016年藝術(shù)類高職(專科)批錄取院校專業(yè)最低投檔分
2016-08-10 09:59:52
來源:福建招生考試院
福建招生考試院公布了2016年普通高校招生藝術(shù)類高職(專科)批常規(guī)志愿投檔院校及專業(yè)最低分,具體信息如下表。
注:投檔最低綜合分為“0”的表示該專業(yè)沒有投檔出線上考生
注:投檔最低綜合分為“0”的表示該專業(yè)沒有投檔出線上考生 | |||||
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低綜合分 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 2008 | 福建商學(xué)院 | 01 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 398 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 2008 | 福建商學(xué)院 | 02 | 廣告設(shè)計與制作 | 389 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 2008 | 福建商學(xué)院 | 03 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 389 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 2008 | 福建商學(xué)院 | 04 | 服裝與服飾設(shè)計 | 388 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 2008 | 福建商學(xué)院 | 05 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 408 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 2008 | 福建商學(xué)院 | 06 | 動漫設(shè)計 | 370 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4006 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 動漫制作技術(shù) | 391 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4006 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 394 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4009 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 403 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4009 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 02 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 446 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4009 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4023 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 廣告設(shè)計與制作 | 378 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4023 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4023 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 影視動畫 | 410 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4025 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 茶藝與茶葉營銷 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4025 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 380 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4025 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 04 | 服裝與服飾設(shè)計 | 404 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4025 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 05 | 美術(shù) | 398 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4026 | 福建幼兒師范高等�?茖W(xué)校 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計 | 365 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4026 | 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | 02 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4026 | 福建幼兒師范高等�?茖W(xué)校 | 04 | 美術(shù)教育 | 394 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4030 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4031 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(VR方向) | 418 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4031 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 動漫制作技術(shù)(VR方向) | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4033 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 381 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4036 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 01 | 動漫制作技術(shù) | 391 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4036 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 02 | 廣告設(shè)計與制作 | 384 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4037 | 黎明職業(yè)大學(xué)(面向泉州) | 01 | 動漫制作技術(shù) | 394 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4037 | 黎明職業(yè)大學(xué)(面向泉州) | 02 | 廣告設(shè)計與制作 | 395 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4044 | 閩江師范高等�?茖W(xué)校 | 03 | 美術(shù)教育 | 381 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4046 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4046 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 425 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4046 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 396 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4048 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 01 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4048 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 02 | 服裝設(shè)計與工藝(服裝加工技術(shù)方向) | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4048 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 03 | 服裝與服飾設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4048 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 04 | 人物形象設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4050 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 421 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4050 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 工業(yè)設(shè)計 | 403 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4050 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 410 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4050 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 04 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 419 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4050 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 05 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 377 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4050 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 06 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 392 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4050 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 07 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計 | 382 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4050 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 08 | 游戲設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4050 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 09 | 美術(shù) | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4052 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 01 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(虛擬現(xiàn)實VR/增強現(xiàn)實AR方向) | 393 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4052 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 03 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 390 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4052 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 04 | 鞋類設(shè)計與工藝(鞋類科技研發(fā)方向) | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4052 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 05 | 動漫制作技術(shù)(游戲設(shè)計方向) | 378 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4052 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 06 | 廣告設(shè)計與制作 | 408 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4052 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 07 | 服裝與服飾設(shè)計 | 418 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4052 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 08 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 450 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4054 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 01 | 廣告設(shè)計與制作 | 403 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4054 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 02 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4055 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 398 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4055 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 02 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4055 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 03 | 動漫制作技術(shù) | 391 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4055 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 04 | 廣告設(shè)計與制作 | 395 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4055 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 05 | 服裝與服飾設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4058 | 泉州幼兒師范高等�?茖W(xué)校 | 03 | 美術(shù)教育 | 380 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4060 | 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 視覺傳播設(shè)計與制作(平面廣告設(shè)計與制作方向) | 399 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4060 | 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 服裝與服飾設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4063 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 01 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4064 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 01 | 工業(yè)設(shè)計 | 421 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4064 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 433 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4064 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 03 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 434 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4069 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 視覺傳播設(shè)計與制作(裝潢藝術(shù)設(shè)計方向) | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4069 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 視覺傳播設(shè)計與制作(計算機平面設(shè)計方向) | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4069 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 409 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4069 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 人物形象設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4070 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 384 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4070 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 02 | 廣告設(shè)計與制作 | 392 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4070 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 03 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 396 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4070 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 04 | 服裝與服飾設(shè)計 | 425 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4070 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 05 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 412 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4070 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 06 | 民族美術(shù)(現(xiàn)代剪紙藝術(shù)方向) | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4072 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 動漫制作技術(shù) | 422 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4072 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 廣告設(shè)計與制作 | 409 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4072 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 387 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4073 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 廣告設(shè)計與制作 | 412 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4073 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 動漫設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4074 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)、動漫、舞美設(shè)計方向) | 394 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4075 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 392 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4075 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 02 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4075 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 03 | 美術(shù)教育 | 390 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4076 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 425 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4076 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 418 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4076 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 03 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與影視動畫方向) | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4076 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 04 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4076 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 05 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 397 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4076 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 06 | 攝影與攝像藝術(shù) | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4077 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計 | 407 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4077 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 02 | 廣告設(shè)計與制作 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4077 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 03 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 393 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4080 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計 | 395 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4080 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 390 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4081 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(面向漳州) | 01 | 藝術(shù)設(shè)計 | 406 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 4081 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(面向漳州) | 02 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 419 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 5119 | 南昌大學(xué) | 07 | 藝術(shù)設(shè)計 | 449 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 5119 | 南昌大學(xué) | 08 | 工業(yè)設(shè)計 | 443 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 5119 | 南昌大學(xué) | 09 | 服裝與服飾設(shè)計 | 430 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6029 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 08 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 420 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6029 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 09 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6029 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 10 | 動漫設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6049 | 長春大學(xué) | 05 | 藝術(shù)設(shè)計類(中外合作辦學(xué))(數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計) | 416 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6160 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 38 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 406 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6160 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 39 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 405 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6160 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 40 | 公共藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6184 | 桂林電子科技大學(xué) | 05 | 廣告設(shè)計與制作 | 411 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6184 | 桂林電子科技大學(xué) | 06 | 影視動畫 | 392 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6184 | 桂林電子科技大學(xué) | 07 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6189 | 桂林理工大學(xué) | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 415 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6189 | 桂林理工大學(xué) | 02 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6198 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 07 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 408 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6198 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 08 | 影視動畫 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6279 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 09 | 藝術(shù)設(shè)計類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計) | 396 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6345 | 江西服裝學(xué)院 | 07 | 服裝與服飾設(shè)計 | 439 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6345 | 江西服裝學(xué)院 | 08 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 407 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6345 | 江西服裝學(xué)院 | 09 | 廣告設(shè)計與制作 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6345 | 江西服裝學(xué)院 | 10 | 人物形象設(shè)計(時尚化妝藝術(shù)) | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6345 | 江西服裝學(xué)院 | 11 | 動漫設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6346 | 江西工程學(xué)院 | 03 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 414 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6346 | 江西工程學(xué)院 | 04 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 444 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6346 | 江西工程學(xué)院 | 05 | 廣告設(shè)計與制作 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6348 | 江西科技師范大學(xué) | 03 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 434 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6348 | 江西科技師范大學(xué) | 04 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 364 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6351 | 江西科技學(xué)院 | 08 | 首飾設(shè)計與工藝 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6351 | 江西科技學(xué)院 | 10 | 服裝與服飾設(shè)計 | 386 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6369 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 03 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | 412 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6369 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 04 | 美術(shù)教育(師范類) | 425 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6369 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 05 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6411 | 南昌工學(xué)院 | 04 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6411 | 南昌工學(xué)院 | 05 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6415 | 南昌理工學(xué)院 | 08 | 藝術(shù)設(shè)計 | 423 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6456 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 02 | 美術(shù)教育 | 411 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6466 | 青島黃海學(xué)院 | 04 | 動漫制作技術(shù) | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6466 | 青島黃海學(xué)院 | 05 | 藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6649 | 新余學(xué)院 | 03 | 美術(shù)教育 | 401 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6713 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 01 | 服裝與服飾設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 6713 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 02 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 392 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8002 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8002 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 服裝與服飾設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8015 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 02 | 廣告設(shè)計與制作 | 406 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8028 | 長沙師范學(xué)院 | 07 | 印刷媒體設(shè)計與制作 | 411 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8028 | 長沙師范學(xué)院 | 08 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 413 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8037 | 成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 394 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8037 | 成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 廣告設(shè)計與制作 | 401 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8047 | 贛州師范高等�?茖W(xué)校 | 02 | 美術(shù)教育 | 386 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8047 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8056 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 廣告設(shè)計與制作 | 408 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8056 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8056 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 417 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8080 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8089 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8093 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 03 | 美術(shù)(繪畫方向) | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8116 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 影視動畫 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8116 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 動漫設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8116 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8116 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 384 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8121 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | 404 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8121 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 包裝藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8121 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8121 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 04 | 藝術(shù)設(shè)計(雕塑藝術(shù)設(shè)計方向) | 433 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8121 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 05 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8121 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 06 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8121 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 07 | 公共藝術(shù)設(shè)計 | 420 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8121 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 08 | 首飾設(shè)計與工藝 | 397 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8121 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 09 | 動漫設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8121 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(建筑表現(xiàn)與動畫方向) | 412 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8121 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計方向) | 398 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8138 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8146 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8147 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8168 | 江西師范高等專科學(xué)校 | 01 | 美術(shù)教育 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8170 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8170 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8170 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8170 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8170 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | 402 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8170 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 影視動畫 | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8183 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(環(huán)藝方向) | 0 |
藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 8183 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 美術(shù)(陶瓷繪畫方向) | 0 |
