奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

山西2016年普通高考未錄取考生成績分段統(tǒng)計表

2016-08-04 12:02:33 來源:山西招生考試網(wǎng)

  (文史類)

分?jǐn)?shù)段 本段人數(shù) 累計人數(shù)   分?jǐn)?shù)段 本段人數(shù) 累計人數(shù)
750 – 460 1315 1315 329 333 49575
459 419 1734 328 336 49911
458 432 2166 327 347 50258
457 457 2623 326 400 50658
456 395 3018 325 367 51025
455 453 3471 324 381 51406
454 441 3912 323 378 51784
453 436 4348 322 354 52138
452 420 4768 321 374 52512
451 423 5191 320 350 52862
450 438 5629 319 397 53259
449 421 6050 318 399 53658
448 417 6467 317 384 54042
447 422 6889 316 396 54438
446 401 7290 315 374 54812
445 450 7740 314 341 55153
444 441 8181 313 371 55524
443 395 8576 312 392 55916
442 385 8961 311 360 56276
441 438 9399 310 374 56650
440 399 9798 309 389 57039
439 390 10188 308 404 57443
438 390 10578 307 356 57799
437 391 10969 306 363 58162
436 410 11379 305 377 58539
435 420 11799 304 380 58919
434 413 12212 303 379 59298
433 379 12591 302 371 59669
432 397 12988 301 352 60021
431 389 13377 300 361 60382
430 381 13758 299 365 60747
429 415 14173 298 554 61301
428 408 14581 297 537 61838
427 395 14976 296 515 62353
426 393 15369 295 511 62864
425 376 15745 294 479 63343
424 398 16143 293 532 63875
423 376 16519 292 538 64413
422 372 16891 291 485 64898
421 380 17271 290 508 65406
420 349 17620 289 499 65905
419 391 18011 288 544 66449
418 375 18386 287 537 66986
417 376 18762 286 520 67506
416 342 19104 285 521 68027
415 383 19487 284 502 68529
414 377 19864 283 503 69032
413 388 20252 282 516 69548
412 355 20607 281 573 70121
411 368 20975 280 457 70578
410 408 21383 279 511 71089
409 346 21729 278 509 71598
408 379 22108 277 502 72100
407 331 22439 276 454 72554
406 350 22789 275 500 73054
405 347 23136 274 519 73573
404 347 23483 273 519 74092
403 349 23832 272 482 74574
402 350 24182 271 484 75058
401 395 24577 270 461 75519
400 361 24938 269 490 76009
399 332 25270 268 472 76481
398 355 25625 267 526 77007
397 357 25982 266 479 77486
396 345 26327 265 488 77974
395 356 26683 264 507 78481
394 325 27008 263 421 78902
393 347 27355 262 474 79376
392 329 27684 261 482 79858
391 314 27998 260 449 80307
390 354 28352 259 439 80746
389 313 28665 258 475 81221
388 342 29007 257 473 81694
387 292 29299 256 449 82143
386 357 29656 255 450 82593
385 377 30033 254 448 83041
384 323 30356 253 466 83507
383 311 30667 252 438 83945
382 354 31021 251 438 84383
381 314 31335 250 455 84838
380 341 31676 249 463 85301
379 327 32003 248 454 85755
378 347 32350 247 452 86207
377 327 32677 246 406 86613
376 334 33011 245 440 87053
375 369 33380 244 416 87469
374 365 33745 243 427 87896
373 311 34056 242 442 88338
372 311 34367 241 394 88732
371 319 34686 240 406 89138
370 319 35005 239 445 89583
369 322 35327 238 407 89990
368 334 35661 237 427 90417
367 352 36013 236 414 90831
366 351 36364 235 382 91213
365 349 36713 234 415 91628
364 376 37089 233 388 92016
363 360 37449 232 410 92426
362 359 37808 231 386 92812
361 364 38172 230 403 93215
360 350 38522 229 394 93609
359 368 38890 228 403 94012
358 370 39260 227 347 94359
357 322 39582 226 373 94732
356 381 39963 225 365 95097
355 390 40353 224 403 95500
354 340 40693 223 362 95862
353 333 41026 222 366 96228
352 350 41376 221 353 96581
351 320 41696 220 358 96939
350 352 42048 219 371 97310
349 333 42381 218 377 97687
348 368 42749 217 358 98045
347 350 43099 216 312 98357
346 371 43470 215 313 98670
345 358 43828 214 354 99024
344 342 44170 213 330 99354
343 320 44490 212 324 99678
342 350 44840 211 339 100017
341 352 45192 210 312 100329
340 398 45590 209 323 100652
339 377 45967 208 310 100962
338 357 46324 207 284 101246
337 379 46703 206 293 101539
336 347 47050 205 308 101847
335 386 47436 204 287 102134
334 370 47806 203 330 102464
333 362 48168 202 310 102774
332 344 48512 201 290 103064
331 358 48870 200 290 103354
330 372 49242 199 – 0 11087 114441

  (理工類)

分?jǐn)?shù)段 本段人數(shù) 累計人數(shù)   分?jǐn)?shù)段 本段人數(shù) 累計人數(shù)
750 - 438 4927 4927 318 385 64748
437 650 5577 317 355 65103
436 677 6254 316 375 65478
435 601 6855 315 358 65836
434 705 7560 314 379 66215
433 618 8178 313 391 66606
432 599 8777 312 345 66951
431 644 9421 311 368 67319
430 618 10039 310 390 67709
429 661 10700 309 351 68060
428 617 11317 308 399 68459
427 606 11923 307 344 68803
426 635 12558 306 366 69169
425 592 13150 305 300 69469
424 596 13746 304 357 69826
423 635 14381 303 393 70219
422 594 14975 302 381 70600
421 640 15615 301 364 70964
420 577 16192 300 363 71327
419 653 16845 299 363 71690
418 587 17432 298 358 72048
417 591 18023 297 355 72403
416 561 18584 296 347 72750
415 539 19123 295 355 73105
414 561 19684 294 353 73458
413 574 20258 293 351 73809
412 548 20806 292 321 74130
411 586 21392 291 351 74481
410 570 21962 290 345 74826
409 602 22564 289 335 75161
408 585 23149 288 369 75530
407 537 23686 287 342 75872
406 565 24251 286 326 76198
405 564 24815 285 320 76518
404 565 25380 284 362 76880
403 581 25961 283 356 77236
402 529 26490 282 333 77569
401 600 27090 281 356 77925
400 569 27659 280 350 78275
399 513 28172 279 403 78678
398 560 28732 278 356 79034
397 538 29270 277 364 79398
396 533 29803 276 374 79772
395 555 30358 275 357 80129
394 543 30901 274 342 80471
393 551 31452 273 344 80815
392 508 31960 272 330 81145
391 525 32485 271 346 81491
390 565 33050 270 340 81831
389 542 33592 269 367 82198
388 519 34111 268 339 82537
387 508 34619 267 331 82868
386 516 35135 266 308 83176
385 478 35613 265 315 83491
384 533 36146 264 309 83800
383 466 36612 263 333 84133
382 514 37126 262 329 84462
381 506 37632 261 345 84807
380 555 38187 260 349 85156
379 496 38683 259 306 85462
378 501 39184 258 300 85762
377 459 39643 257 333 86095
376 470 40113 256 318 86413
375 456 40569 255 306 86719
374 442 41011 254 329 87048
373 466 41477 253 281 87329
372 487 41964 252 305 87634
371 443 42407 251 328 87962
370 530 42937 250 296 88258
369 470 43407 249 308 88566
368 488 43895 248 289 88855
367 487 44382 247 275 89130
366 448 44830 246 308 89438
365 404 45234 245 310 89748
364 460 45694 244 294 90042
363 451 46145 243 309 90351
362 418 46563 242 269 90620
361 449 47012 241 250 90870
360 453 47465 240 313 91183
359 454 47919 239 285 91468
358 453 48372 238 305 91773
357 437 48809 237 268 92041
356 400 49209 236 265 92306
355 401 49610 235 293 92599
354 397 50007 234 272 92871
353 420 50427 233 290 93161
352 391 50818 232 228 93389
351 420 51238 231 281 93670
350 408 51646 230 274 93944
349 437 52083 229 258 94202
348 395 52478 228 271 94473
347 426 52904 227 264 94737
346 415 53319 226 301 95038
345 438 53757 225 269 95307
344 431 54188 224 229 95536
343 432 54620 223 250 95786
342 405 55025 222 220 96006
341 388 55413 221 238 96244
340 407 55820 220 227 96471
339 395 56215 219 216 96687
338 453 56668 218 210 96897
337 425 57093 217 216 97113
336 408 57501 216 225 97338
335 432 57933 215 211 97549
334 391 58324 214 230 97779
333 412 58736 213 241 98020
332 422 59158 212 210 98230
331 406 59564 211 231 98461
330 402 59966 210 208 98669
329 398 60364 209 249 98918
328 415 60779 208 203 99121
327 416 61195 207 209 99330
326 439 61634 206 190 99520
325 407 62041 205 176 99696
324 386 62427 204 218 99914
323 392 62819 203 216 100130
322 377 63196 202 220 100350
321 365 63561 201 208 100558
320 396 63957 200 171 100729
319 406 64363 199 - 0 9002 109731

  (責(zé)任編輯:盧雁明)

  特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

高考專業(yè)報名咨詢
  • 意向?qū)I(yè):
  • 學(xué)生姓名:
  • 聯(lián)系電話:
  • 出生日期:
  • 您的問題:
  • 《隱私保障》

分享“山西2016年普通高考未錄取考生成績分段統(tǒng)計表”到:

58.4K

網(wǎng)站地圖

關(guān)注高考招生官微
獲取更多招生信息
高校招生微信