奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

2016年河南高考本科一批院校平行投檔分數(shù)線(理科)

2016-07-19 11:29:23 來源:河南招生辦公室

 

說明:平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,依次按照語文、數(shù)學、外語聽力的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。
院校代號 院校名稱 計劃 實際投檔 人數(shù) 投檔 最低分 語文 數(shù)學 外語聽力
0175 中國科學院大學 31 31 665 118 120 29
1100 中央民族大學 22 22 608 102 122 30
1103 中南民族大學 120 120 554 118 098 11
1103 中南民族大學(僅招少數(shù)民族) 78 84 532 111 096 29
1105 北京大學 23 23 684 115 142 11
1106 北京大學醫(yī)學部 28 29 674 120 130 30
1106 北京大學醫(yī)學部(護理) 7 7 662 130 120 09
1110 中國人民大學 43 47 662 123 131 26
1113 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 3 3 636 117 127 23
1115 清華大學 50 55 685 116 139 09
1120 北京交通大學 117 117 620 117 116 12
1120 北京交通大學(較高收費) 9 9 586 116 124 14
1121 北京交通大學(威海校區(qū)) 17 17 567 110 118 14
1125 東南大學 150 180 634 117 124 17
1130 復旦大學 9 9 676 126 130 29
1131 復旦大學醫(yī)學院 3 3 677 120 138 14
1135 湖南大學 252 265 619 118 116 08
1140 華中科技大學 373 380 636 112 133 12
1145 吉林大學 524 534 611 106 129 00
1145 吉林大學(較高收費) 25 25 603 116 121 11
1145 吉林大學(護理) 4 4 569 118 089 00
1145 吉林大學(單列專業(yè)) 27 28 566 117 108 09
1150 江南大學 146 158 596 113 111 11
1150 江南大學(較高收費) 3 3 569 096 125 24
1155 蘭州大學 109 113 608 096 112 29
1160 南京大學 54 54 661 122 134 26
1165 南開大學 93 95 651 114 122 27
1170 山東大學 240 247 621 116 126 11
1173 山東大學威海分校 103 105 603 108 113 21
1173 山東大學威海分校(較高收費) 20 20 595 103 109 00
1175 四川大學 172 175 624 117 124 14
1175 四川大學(護理) 12 12 577 106 111 08
1180 武漢大學 404 412 639 123 132 27
1180 武漢大學(較高收費) 2 2 628 108 104 00
1180 武漢大學(護理) 2 6 585 113 106 27
1185 西安交通大學 124 131 648 120 129 27
1185 西安交通大學(護理) 14 16 560 116 107 09
1189 西交利物浦大學 105 133 542 095 106 08
1190 廈門大學 71 72 636 115 123 09
1190 廈門大學(較高收費) 14 14 617 120 120 26
1190 廈門大學(護理) 25 25 575 119 115 09
1190 廈門大學(單列專業(yè)) 35 34 523 101 104 30
1195 浙江大學 47 47 668 123 128 24
1196 浙江大學醫(yī)學院 10 10 653 122 129 26
1200 華北電力大學(保定) 96 106 601 116 115 26
1205 中南財經(jīng)政法大學 134 139 613 112 118 26
1210 中南大學 334 334 621 110 121 00
1215 中山大學 105 107 637 118 123 12
1215 中山大學(護理) 4 4 591 110 120 21
1220 華北電力大學(北京) 93 98 612 105 117 08
1225 北京化工大學 125 144 602 103 117 06
1225 北京化工大學(較高收費) 10 11 568 091 097 30
1230 北京科技大學 125 126 617 112 117 00
1235 北京郵電大學 116 128 631 114 130 14
1237 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 28 28 596 108 128 08
1240 長安大學 267 272 596 111 106 17
1245 大連理工大學 229 252 626 108 121 11
1245 大連理工大學(較高收費) 5 5 596 111 132 09
1248 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 68 69 595 120 118 24
1250 電子科技大學 207 217 626 105 124 18
1251 電子科技大學(沙河校區(qū)) 48 48 610 114 126 27
1251 電子科技大學(沙河校區(qū))(較高收費) 20 20 598 105 113 30
1255 東北大學 221 230 608 112 119 11
1258 東北大學秦皇島分校 138 139 586 105 123 11
1260 東華大學 97 107 602 110 121 08
1265 合肥工業(yè)大學 254 267 595 110 121 03
1265 合肥工業(yè)大學(較高收費) 12 13 572 120 117 09
1268 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 137 138 578 108 115 11
1270 河海大學 173 176 601 114 118 27
1270 河海大學(較高收費) 10 10 578 106 110 09
1275 華東理工大學 113 119 614 112 123 17
1280 華南理工大學 79 81 632 115 129 29
1285 大連海事大學 123 127 590 117 111 20
1290 上海交通大學 12 13 680 114 136 15
1295 中國石油大學(北京) 75 82 594 115 115 18
1296 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 45 32 523 099 102 12
1300 中國石油大學(華東) 247 259 581 106 113 26
1305 天津大學 201 207 632 119 130 11
1310 同濟大學 114 125 653 116 137 09
1315 武漢理工大學 351 358 606 119 119 09
1315 武漢理工大學(較高收費) 18 18 588 101 118 11
1320 西安電子科技大學 233 245 612 122 114 09
1320 西安電子科技大學(較高收費) 30 30 581 109 121 20
1325 西南交通大學 185 196 604 116 126 11
1325 西南交通大學(較高收費) 18 18 572 107 105 08
1330 中國海洋大學 79 79 609 118 115 27
1330 中國海洋大學(較高收費) 10 10 565 114 108 09
1335 中國地質(zhì)大學(北京) 77 79 597 110 127 20
1340 中國地質(zhì)大學(武漢) 195 215 590 098 112 03
1345 中國礦業(yè)大學(北京) 112 122 589 101 120 12
1350 中國礦業(yè)大學 326 333 580 101 112 14
1350 中國礦業(yè)大學(較高收費) 18 18 569 111 114 11
1355 重慶大學 123 125 621 120 121 30
1355 重慶大學(較高收費) 1 1 596 105 125 27
1360 華中農(nóng)業(yè)大學 254 279 575 101 114 08
1360 華中農(nóng)業(yè)大學(較高收費) 10 9 524 101 102 12
1365 南京農(nóng)業(yè)大學 218 222 576 116 113 09
1370 西北農(nóng)林科技大學 368 379 580 103 116 24
1370 西北農(nóng)林科技大學(較高收費) 5 5 564 107 102 09
1375 中國農(nóng)業(yè)大學 94 99 613 112 113 21
1375 中國農(nóng)業(yè)大學(較高收費) 9 10 586 112 115 20
1380 北京林業(yè)大學 101 104 595 110 115 27
1385 東北林業(yè)大學 328 341 559 109 124 20
1390 北京中醫(yī)藥大學 64 66 599 111 128 00
1395 中國藥科大學 90 95 598 114 103 06
1405 東北師范大學 95 116 576 090 120 20
1405 東北師范大學(較高收費) 22 22 532 107 089 09
1410 華東師范大學 90 95 626 112 127 00
1415 華中師范大學 96 101 602 114 117 11
1415 華中師范大學(較高收費) 26 27 551 107 117 09
1420 陜西師范大學 102 112 580 110 113 29
1425 西南大學 105 105 588 113 112 27
1425 西南大學(較高收費) 36 38 564 108 111 20
1427 西南大學(榮昌校區(qū)) 8 8 558 110 105 08
1430 北京外國語大學 16 16 631 105 117 09
1435 北京語言大學 23 23 590 121 119 29
1440 上海外國語大學 13 14 624 118 122 11
1445 上海財經(jīng)大學 48 48 649 117 119 08
1450 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 35 35 640 119 111 00
1455 西南財經(jīng)大學 52 53 618 118 116 11
1460 中央財經(jīng)大學 63 68 642 119 126 08
1460 中央財經(jīng)大學(較高收費) 12 12 626 116 128 00
1465 中國政法大學 37 37 630 116 115 23
1470 中國傳媒大學 26 27 610 105 115 21
1485 北京航空航天大學 113 113 657 118 129 08
1490 北京理工大學 104 114 640 130 129 06
1490 北京理工大學(較高收費) 5 5 616 122 119 30
1495 哈爾濱工業(yè)大學 104 104 642 110 131 15
1496 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 134 141 609 112 118 08
1500 哈爾濱工程大學 219 230 599 100 114 11
1505 南京航空航天大學 164 167 617 123 121 26
1510 南京理工大學 126 130 613 116 134 23
1515 西北工業(yè)大學 193 197 627 114 124 11
1520 暨南大學 34 37 606 116 105 29
1525 中國科學技術(shù)大學 46 46 663 114 131 15
1550 北京工商大學 36 38 577 113 113 14
1550 北京工商大學(較高收費) 3 0   0 0 0
1560 北京工業(yè)大學 18 27 607 105 116 08
1565 北京第二外國語學院 15 15 588 107 118 29
1605 天津醫(yī)科大學 37 39 613 110 131 15
1630 河北工業(yè)大學 50 50 594 113 119 03
1635 燕山大學 110 110 579 107 110 09
1640 石家莊鐵道大學 95 104 561 107 119 09
1640 石家莊鐵道大學(較高收費) 10 6 525 100 113 21
1660 山西大學 76 78 560 112 113 20
1680 內(nèi)蒙古大學 21 21 558 111 103 12
1690 遼寧大學 75 75 581 110 113 08
1695 遼寧工程技術(shù)大學 148 148 541 115 098 08
1695 遼寧工程技術(shù)大學(較高收費) 10 10 535 102 099 00
1710 沈陽農(nóng)業(yè)大學 156 158 525 104 118 17
1715 沈陽藥科大學 56 58 568 104 125 00
1725 東北財經(jīng)大學 23 23 602 101 110 18
1725 東北財經(jīng)大學(較高收費) 15 15 553 107 114 11
1740 延邊大學 10 11 571 098 105 11
1745 長春理工大學 73 80 562 093 116 08
1745 長春理工大學(較高收費) 10 5 525 104 106 05
1760 東北農(nóng)業(yè)大學 123 148 553 103 109 11
1765 哈爾濱醫(yī)科大學 33 35 598 128 107 27
1790 上海大學 162 164 607 107 114 00
1790 上海大學(較高收費) 40 42 591 107 125 27
1795 上海理工大學 121 127 583 113 123 09
1795 上海理工大學(較高收費) 24 24 569 117 112 09
1805 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 66 67 591 119 114 26
1810 華東政法大學 69 72 587 103 118 23
1830 蘇州大學 130 137 606 108 117 21
1830 蘇州大學(較高收費) 14 14 562 110 112 11
1835 揚州大學 76 77 572 113 108 09
1840 江蘇大學 163 171 577 101 126 09
1845 南京工業(yè)大學 188 188 575 112 115 06
1855 南京師范大學 77 81 592 120 116 15
1860 南京信息工程大學 108 110 573 105 113 09
1860 南京信息工程大學(較高收費) 14 15 546 098 116 09
1880 寧波大學 66 66 572 121 109 29
1885 安徽大學 42 44 584 118 117 00
1895 福州大學 64 64 594 102 116 09
1895 福州大學(單列專業(yè)) 6 6 557 104 107 17
1910 南昌大學 145 158 584 113 103 09
1910 南昌大學(較高收費) 40 42 552 110 111 11
1915 江西財經(jīng)大學 61 64 580 105 114 14
1930 湘潭大學 158 158 572 107 115 26
1935 湖南師范大學 46 53 579 114 107 08
1960 廣東外語外貿(mào)大學 14 14 590 107 121 29
1965 深圳大學 27 28 598 117 120 18
1970 華南農(nóng)業(yè)大學 113 130 554 111 104 14
1975 廣州中醫(yī)藥大學 19 21 576 116 121 11
1985 華南師范大學 8 9 587 117 103 20
2000 廣西大學 68 68 573 108 111 00
2000 廣西大學(較高收費) 8 8 555 111 103 14
2025 重慶醫(yī)科大學 20 20 605 115 130 14
2030 西南政法大學 28 29 585 116 098 11
2030 西南政法大學(較高收費) 3 3 573 106 099 11
2035 重慶郵電大學 39 41 578 119 118 08
2035 重慶郵電大學(較高收費) 20 20 549 115 121 14
2080 云南大學 44 44 580 104 112 17
2090 西北大學 40 42 596 114 126 11
2095 陜西科技大學 66 76 563 093 116 20
2100 西安建筑科技大學 34 39 571 118 093 06
2105 西安郵電大學 53 54 574 108 107 18
2105 西安郵電大學(較高收費) 10 10 543 107 112 06
2110 西安外國語大學 12 13 575 114 103 00
2115 西北政法大學 21 21 577 113 109 21
2120 新疆大學 302 302 535 111 104 26
2125 青海大學 175 193 553 101 111 21
2130 石河子大學 164 197 546 104 109 12
2200 首都醫(yī)科大學 24 26 616 105 127 14
2205 青島大學 72 72 574 114 116 03
2210 湖北大學 77 84 569 120 104 23
2215 中國民航大學 178 182 567 120 107 11
2220 武漢科技大學 129 130 577 102 125 12
2225 首都師范大學 14 16 579 104 115 12
2230 天津財經(jīng)大學 54 56 586 108 122 11
2235 東北電力大學 180 182 557 110 109 17
2235 東北電力大學(較高收費) 15 15 549 100 122 06
2240 南京審計大學 83 85 592 115 111 30
2250 天津外國語大學 45 46 573 110 117 09
2255 浙江理工大學 100 100 575 116 114 11
2260 上海交通大學醫(yī)學院 6 6 673 130 134 05
2260 上海交通大學醫(yī)學院(較高收費) 1 1 670 121 138 09
2265 南京財經(jīng)大學 52 57 581 111 112 27
2270 江蘇科技大學 89 91 567 101 112 00
2275 青島科技大學 69 69 566 105 106 08
2275 青島科技大學(較高收費) 11 10 523 099 107 09
2280 北京建筑大學 29 30 573 115 110 24
2280 北京建筑大學(較高收費) 2 2 526 108 093 24
2285 沈陽建筑大學 68 68 550 102 108 11
2290 中國計量大學 60 60 565 107 110 11
2295 南華大學 138 145 552 114 110 24
2300 長沙理工大學 159 167 569 122 110 14
2305 貴州大學 44 46 576 118 110 11
2310 南方醫(yī)科大學 50 53 617 107 113 08
2315 南京郵電大學 134 138 587 108 115 14
2320 北方工業(yè)大學 44 46 574 120 107 11
2325 華僑大學 113 113 566 103 104 20
2330 西安工業(yè)大學 15 30 564 113 114 12
2340 汕頭大學 24 24 582 120 107 08
2345 寧波諾丁漢大學 25 30 555 114 112 29
2350 大連民族大學 18 18 542 115 119 09
2355 四川農(nóng)業(yè)大學 172 181 554 105 122 09
2360 溫州肯恩大學 13 13 532 097 099 09
2365 太原理工大學 90 92 580 113 118 12
2375 東北石油大學 75 75 543 109 113 11
2380 北京信息科技大學 38 39 574 105 118 00
2385 安徽財經(jīng)大學 64 64 570 104 118 09
2385 安徽財經(jīng)大學(較高收費) 3 2 534 118 115 09
2390 上海師范大學 133 136 566 120 109 00
2390 上海師范大學(較高收費) 34 34 544 108 095 11
2395 集美大學 117 117 562 107 109 11
2400 北京物資學院 18 18 563 111 096 05
2405 天津師范大學 100 105 559 101 110 00
2410 青島理工大學 62 62 569 106 099 06
2415 浙江工業(yè)大學 65 68 579 112 121 00
2420 杭州電子科技大學 108 110 582 116 116 00
2420 杭州電子科技大學(較高收費) 2 2 576 108 111 12
2425 湖南科技大學 96 111 555 105 113 09
2430 南昌航空大學 40 43 561 113 118 09
2435 江西理工大學 171 188 546 104 110 06
2440 長江大學 32 35 539 105 097 18
2450 成都理工大學 69 74 566 117 105 06
2500 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 24 24 602 110 126 17
2505 南京林業(yè)大學 107 109 562 111 108 20
2505 南京林業(yè)大學(較高收費) 4 4 511 090 104 09
2510 西南科技大學 82 102 550 104 114 11
2515 西南石油大學 140 148 547 115 113 14
2520 西安工程大學 120 139 550 109 106 06
2525 天津工業(yè)大學 284 287 565 112 115 11
2530 中北大學 128 131 554 107 114 03
2535 西安科技大學 39 39 572 116 103 14
2535 西安科技大學(較高收費) 6 6 533 105 096 09
2540 河北科技大學 72 72 552 106 099 08
2545 河北工程大學 36 36 546 106 102 11
2550 北京聯(lián)合大學 6 6 568 116 119 12
2555 大連交通大學 68 71 566 106 108 11
2560 溫州醫(yī)科大學 80 84 576 109 104 11
2565 南通大學 56 56 554 109 097 17
2570 上海中醫(yī)藥大學 26 27 582 122 099 24
2570 上海中醫(yī)藥大學(較高收費) 4 4 554 100 106 09
2575 浙江師范大學 30 31 559 102 122 09
2580 安徽理工大學 30 30 558 110 115 08
2600 天津中醫(yī)藥大學 29 30 576 115 108 12
2600 天津中醫(yī)藥大學(較高收費) 2 1 524 111 103 24
2605 中國醫(yī)科大學 38 38 602 115 117 11
2610 黑龍江中醫(yī)藥大學 15 15 529 118 095 06
2615 湖南中醫(yī)藥大學 82 86 563 109 102 17
2620 成都中醫(yī)藥大學 2 2 586 111 118 23
2625 新疆醫(yī)科大學 2 2 583 107 105 21
2630 山西醫(yī)科大學 5 5 597 121 114 24
2635 大連醫(yī)科大學 40 40 579 105 106 17
2650 廣西醫(yī)科大學 24 24 576 110 123 09
2655 湖北中醫(yī)藥大學 55 58 554 099 103 11
2750 海南大學 354 368 566 109 107 18
2750 海南大學(較高收費) 5 5 540 092 112 11
2755 寧夏大學 32 32 564 109 111 00
2780 山東科技大學 58 58 566 105 120 09
2780 山東科技大學(較高收費) 12 4 526 100 122 14
2785 河北大學 76 76 558 104 102 12
2790 遼寧石油化工大學 130 130 538 105 119 09
2795 沈陽工業(yè)大學 82 82 552 098 112 14
2800 中南林業(yè)科技大學 124 135 548 113 105 18
2805 西安理工大學 86 86 575 120 114 09
2810 安徽工業(yè)大學 65 68 553 107 103 11
2815 安徽醫(yī)科大學 6 6 602 119 119 21
2850 廣州大學 17 18 572 120 100 17
2855 廣州醫(yī)科大學 16 22 576 119 111 18
2860 上海海事大學 77 77 573 109 103 09
2860 上海海事大學(較高收費) 22 23 532 105 100 06
2865 重慶交通大學 90 91 564 103 101 26
2865 重慶交通大學(較高收費) 15 15 532 112 100 26
2870 天津理工大學 88 103 570 113 104 21
2875 上海海洋大學 121 126 556 114 115 11
2875 上海海洋大學(較高收費) 10 10 530 107 104 15
2880 常州大學 49 51 549 104 107 14
2885 華東交通大學 136 149 557 112 102 11
2890 重慶工商大學 26 27 568 105 102 12
2895 武漢工程大學 137 137 557 112 106 30
2895 武漢工程大學(較高收費) 3 3 533 109 115 24
2900 太原科技大學 90 92 542 102 104 05
2905 三峽大學 121 127 552 101 122 17
2910 四川外國語大學 6 7 571 120 111 11
2915 西安石油大學 12 12 551 101 112 11
2920 山西財經(jīng)大學 30 31 567 120 105 00
2925 上海立信會計金融學院 44 44 584 117 109 26
2930 廣東工業(yè)大學 58 61 569 093 112 11
2935 遼寧科技大學 21 22 547 109 109 24
3020 西南民族大學 20 20 535 110 107 23
3040 上海電力學院 140 154 551 103 107 00
3175 北京印刷學院 26 27 546 119 106 08
3200 天津科技大學 71 78 560 111 114 00
3240 天津商業(yè)大學 47 47 557 115 106 11
3275 河北醫(yī)科大學 15 15 589 108 114 20
3310 華北理工大學(原河北理工大學與華北煤炭醫(yī)學院合并組建) 37 37 538 121 106 00
3545 沈陽理工大學 63 66 548 111 113 09
3550 沈陽航空航天大學 26 26 572 103 112 23
3595 大連外國語大學 24 24 563 108 118 27
3695 黑龍江大學 18 18 525 105 107 00
3705 哈爾濱理工大學 200 210 530 098 115 14
3725 哈爾濱商業(yè)大學 74 74 546 114 115 20
3780 上海工程技術(shù)大學 38 40 563 099 117 09
3815 上海應用技術(shù)大學 124 128 531 105 114 21
3890 蘇州科技大學 40 40 550 111 095 09
4020 浙江海洋大學 6 6 549 104 115 09
4055 杭州師范大學 67 67 558 110 114 29
4060 浙江工商大學 31 31 576 105 109 09
4195 福建農(nóng)林大學 30 30 543 098 101 29
4200 福建醫(yī)科大學 78 78 565 105 109 24
4205 福建師范大學 75 81 551 126 095 15
4275 東華理工大學 48 48 523 093 115 14
4345 南昌工程學院 30 8 523 118 108 23
4350 濟南大學 80 82 560 106 102 27
4395 山東師范大學 65 71 550 110 111 23
4485 山東財經(jīng)大學 73 73 565 108 118 11
4550 湖北工業(yè)大學 37 37 556 111 120 26
4555 湖北汽車工業(yè)學院 12 16 532 106 107 09
4575 武漢紡織大學(原武漢科技學院) 35 34 523 112 092 09
4700 湖南農(nóng)業(yè)大學 98 98 544 103 112 09
4815 東莞理工學院 29 25 523 087 100 21
4830 廣東醫(yī)科大學 16 16 565 111 102 14
4890 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 26 26 528 112 110 24
4925 桂林電子科技大學 63 63 546 107 104 18
5005 海南醫(yī)學院 58 61 554 115 103 24
5035 重慶理工大學 83 83 560 116 118 09
5035 重慶理工大學(較高收費) 36 9 523 094 118 09
5055 重慶師范大學 21 22 523 113 099 23
5080 四川師范大學 38 40 531 102 112 09
5100 西華大學 59 63 534 105 111 21
5115 西南醫(yī)科大學(原瀘州醫(yī)學院) 50 50 556 093 111 09
5230 昆明理工大學 78 82 556 105 117 12
5415 蘭州交通大學 103 105 551 117 100 18
5595 上海電機學院 60 60 546 112 107 09
5610 上海政法學院 71 72 557 105 123 08
5995 鄭州大學(中外合作辦學) 982 1031 535 109 108 15
5996 鄭州大學(軟件類) 1230 1194 523 092 122 11
6000 鄭州大學 3122 3281 583 118 118 14
6000 鄭州大學(護理) 410 178 523 099 102 09
6005 河南大學 1950 2028 559 110 108 23
6009 河南大學(中外合作辦學) 100 150 523 097 090 09
6010 河南農(nóng)業(yè)大學 1027 1106 503 085 099 12
6014 河南大學邁阿密學院 170 58 523 093 112 06
6015 河南中醫(yī)藥大學 952 1038 533 102 108 11
6020 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 770 793 567 099 125 26
6030 河南師范大學 1037 1068 532 108 098 11
6080 河南財經(jīng)政法大學 1175 1234 549 106 108 21
6080 河南財經(jīng)政法大學(較高收費) 115 138 528 116 088 24
6085 河南科技大學 2078 2099 538 106 113 05
6090 鄭州航空工業(yè)管理學院 340 408 523 095 100 11
6095 華北水利水電大學 854 871 547 107 106 09
6100 河南理工大學 3606 3858 525 096 104 09
6105 河南工業(yè)大學 1269 1320 534 090 094 11
6110 鄭州輕工業(yè)學院 510 385 523 082 126 00
6115 中原工學院 441 24 523 094 100 12
7501 上海第二工業(yè)大學 51 51 539 106 121 06
9919 上海戲劇學院 5 5 545 103 108 24

  (責任編輯:盧雁明)

  特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。

高考專業(yè)報名咨詢
  • 意向?qū)I(yè):
  • 學生姓名:
  • 聯(lián)系電話:
  • 出生日期:
  • 您的問題:
  • 《隱私保障》

分享“2016年河南高考本科一批院校平行投檔分數(shù)線(理科)”到:

58.4K

網(wǎng)站地圖

關(guān)注高考招生官微
獲取更多招生信息
高校招生微信