黑龍江貧困地區(qū)本科定向招生院校錄取最低分數(shù)線
2016-07-13 11:30:09
來源:黑龍江省招生考試院
黑龍江省招生考試院于7月13日公布了部分院校在黑龍江2016年普通高校面向貧困地區(qū)定向招生本科專項計劃錄取最低分數(shù)線,具體學校及錄取分數(shù)線參考下表。
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分數(shù) |
0018 | 華中師范大學 | 文史 | 542 |
1001 | 北京大學 | 文史 | 597 |
1001 | 北京大學 | 理工 | 650 |
1002 | 中國人民大學 | 文史 | 501 |
1002 | 中國人民大學 | 理工 | 645 |
1003 | 清華大學 | 文史 | 606 |
1003 | 清華大學 | 理工 | 646 |
1004 | 華東師范大學 | 文史 | 534 |
1005 | 北京外國語大學 | 文史 | 523 |
1006 | 南開大學 | 理工 | 627 |
1007 | 天津大學 | 理工 | 620 |
1009 | 吉林大學 | 理工 | 593 |
1010 | 武漢大學 | 理工 | 610 |
1011 | 復旦大學 | 文史 | 560 |
1013 | 同濟大學 | 理工 | 636 |
1014 | 華東理工大學 | 理工 | 581 |
1017 | 南京大學 | 文史 | 571 |
1018 | 東南大學 | 理工 | 620 |
1019 | 浙江大學 | 理工 | 644 |
1020 | 廈門大學 | 理工 | 608 |
1022 | 中國海洋大學 | 理工 | 591 |
1023 | 中山大學 | 文史 | 534 |
1023 | 中山大學 | 理工 | 615 |
1024 | 華中科技大學 | 理工 | 586 |
1025 | 蘭州大學 | 理工 | 563 |
1026 | 四川大學 | 文史 | 545 |
1026 | 四川大學 | 理工 | 581 |
1027 | 重慶大學 | 理工 | 581 |
1028 | 江南大學 | 文史 | 522 |
1029 | 西安交通大學 | 理工 | 610 |
1030 | 中南大學 | 理工 | 590 |
1031 | 陜西師范大學 | 文史 | 525 |
1031 | 陜西師范大學 | 理工 | 545 |
1032 | 東北師范大學 | 文史 | 520 |
1032 | 東北師范大學 | 理工 | 581 |
1033 | 西南大學 | 理工 | 532 |
1034 | 北京語言大學 | 文史 | 528 |
1035 | 華南理工大學 | 理工 | 595 |
1036 | 中國政法大學 | 文史 | 569 |
1038 | 中央財經(jīng)大學 | 文史 | 482 |
1038 | 中央財經(jīng)大學 | 理工 | 617 |
1039 | 中南財經(jīng)政法大學 | 文史 | 551 |
1040 | 上海財經(jīng)大學 | 理工 | 636 |
1041 | 西南財經(jīng)大學 | 文史 | 560 |
1041 | 西南財經(jīng)大學 | 理工 | 620 |
1042 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 573 |
1043 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 502 |
1044 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 519 |
1045 | 西北農(nóng)林科技大學 | 理工 | 494 |
1046 | 北京林業(yè)大學 | 理工 | 566 |
1047 | 湖南大學 | 理工 | 589 |
1048 | 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 567 |
1049 | 西安電子科技大學 | 理工 | 598 |
1050 | 北京交通大學 | 理工 | 574 |
1051 | 北京科技大學 | 理工 | 540 |
1053 | 北京郵電大學 | 理工 | 601 |
1054 | 北京中醫(yī)藥大學 | 理工 | 544 |
1056 | 東北大學 | 理工 | 597 |
1057 | 東華大學 | 理工 | 561 |
1058 | 河海大學 | 理工 | 515 |
1059 | 中國藥科大學 | 理工 | 520 |
1060 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 564 |
1061 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 533 |
1063 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 570 |
1064 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 552 |
1067 | 長安大學 | 理工 | 547 |
1068 | 武漢理工大學 | 理工 | 569 |
1069 | 華僑大學 | 理工 | 496 |
1070 | 山東大學威海分校 | 文史 | 541 |
1070 | 山東大學威海分校 | 理工 | 567 |
1071 | 北京體育大學 | 理工 | 490 |
1072 | 北京航空航天大學 | 理工 | 641 |
1073 | 北京理工大學 | 理工 | 622 |
1074 | 南京航空航天大學 | 理工 | 597 |
1077 | 中國科學技術大學 | 理工 | 646 |
1078 | 暨南大學 | 文史 | 494 |
1080 | 華北電力大學(北京) | 理工 | 609 |
1081 | 華北電力大學(保定) | 理工 | 582 |
1082 | 大連海事大學 | 理工 | 556 |
1085 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 理工 | 635 |
1087 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 558 |
1202 | 北京工商大學 | 理工 | 521 |
1204 | 大連醫(yī)科大學 | 理工 | 555 |
1208 | 沈陽藥科大學 | 理工 | 557 |
1209 | 東北財經(jīng)大學 | 文史 | 534 |
1216 | 江蘇大學 | 理工 | 505 |
1229 | 遼寧大學 | 文史 | 534 |
1229 | 遼寧大學 | 理工 | 526 |
1232 | 華東政法大學 | 文史 | 532 |
1232 | 華東政法大學 | 理工 | 589 |
1235 | 福州大學 | 理工 | 544 |
1239 | 長春理工大學 | 理工 | 523 |
1243 | 南京師范大學 | 理工 | 534 |
1247 | 中國民航大學 | 理工 | 546 |
1257 | 沈陽建筑大學 | 理工 | 515 |
1260 | 中國計量大學 | 理工 | 519 |
1261 | 大連交通大學 | 理工 | 537 |
1278 | 上海大學 | 理工 | 571 |
1297 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 510 |
1301 | 北京信息科技大學 | 理工 | 529 |
1304 | 天津工業(yè)大學 | 理工 | 531 |
1318 | 沈陽理工大學 | 理工 | 494 |
1321 | 遼寧科技大學 | 理工 | 489 |
1325 | 大連民族大學 | 文史 | 477 |
1325 | 大連民族大學 | 理工 | 484 |
1331 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 486 |
1338 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 503 |
1346 | 山東師范大學 | 文史 | 495 |
1346 | 山東師范大學 | 理工 | 491 |
1403 | 東北林業(yè)大學 | 理工 | 550 |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 528 |
1603 | 黑龍江大學 | 文史 | 486 |
1603 | 黑龍江大學 | 理工 | 502 |
1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 513 |
1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 526 |
1606 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 文史 | 491 |
1609 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 515 |
1700 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 589 |
1701 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 629 |
2010 | 華北科技學院 | 理工 | 485 |
2016 | 上海海關學院 | 文史 | 493 |
2016 | 上海海關學院 | 理工 | 537 |
2284 | 延邊大學 | 理工 | 461 |
2290 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 456 |
2343 | 集美大學 | 理工 | 493 |
2346 | 閩南師范大學 | 文史 | 456 |
(責任編輯:商興龍)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢
- 1空乘專業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務專業(yè)查看招生院校
- 3影視后期制作查看招生院校
- 4酒店管理專業(yè)查看招生院校
- 5護理專業(yè)查看招生院校
- 6UI設計專業(yè)查看招生院校
- 7飛機維修專業(yè)查看招生院校
- 8學前教育專業(yè)查看招生院校
- 9視覺傳達設計查看招生院校
- 10動漫動畫專業(yè)查看招生院校
高考就業(yè)率最高的十大專業(yè)排行
分享“黑龍江貧困地區(qū)本科定向招生院校錄取最低分數(shù)線”到:
相關文章推薦