2016年廣西高考理科一分一檔表(4)
2016-06-30 09:25:51
來源:網絡
總分 | 人數 | 累計人數 | 名次 |
542 | 310 | 15521 | 15212 |
541 | 259 | 15780 | 15522 |
540 | 301 | 16081 | 15781 |
539 | 260 | 16341 | 16082 |
538 | 293 | 16634 | 16342 |
537 | 280 | 16914 | 16635 |
536 | 301 | 17215 | 16915 |
535 | 288 | 17503 | 17216 |
534 | 317 | 17820 | 17504 |
533 | 325 | 18145 | 17821 |
532 | 334 | 18479 | 18146 |
531 | 304 | 18783 | 18480 |
530 | 290 | 19073 | 18784 |
529 | 305 | 19378 | 19074 |
528 | 343 | 19721 | 19379 |
527 | 301 | 20022 | 19722 |
526 | 308 | 20330 | 20023 |
525 | 321 | 20651 | 20331 |
524 | 317 | 20968 | 20652 |
523 | 331 | 21299 | 20969 |
522 | 314 | 21613 | 21300 |
521 | 324 | 21937 | 21614 |
520 | 331 | 22268 | 21938 |
519 | 331 | 22599 | 22269 |
518 | 315 | 22914 | 22600 |
517 | 336 | 23250 | 22915 |
516 | 340 | 23590 | 23251 |
515 | 338 | 23928 | 23591 |
514 | 394 | 24322 | 23929 |
513 | 348 | 24670 | 24323 |
512 | 361 | 25031 | 24671 |
511 | 359 | 25390 | 25032 |
510 | 359 | 25749 | 25391 |
509 | 321 | 26070 | 25750 |
508 | 348 | 26418 | 26071 |
507 | 358 | 26776 | 26419 |
506 | 359 | 27135 | 26777 |
505 | 348 | 27483 | 27136 |
504 | 363 | 27846 | 27484 |
503 | 376 | 28222 | 27847 |
502 | 354 | 28576 | 28223 |
501 | 373 | 28949 | 28577 |
500 | 357 | 29306 | 28950 |
499 | 387 | 29693 | 29307 |
498 | 386 | 30079 | 29694 |
497 | 352 | 30431 | 30080 |
496 | 357 | 30788 | 30432 |
495 | 377 | 31165 | 30789 |
494 | 387 | 31552 | 31166 |
493 | 344 | 31896 | 31553 |
492 | 365 | 32261 | 31897 |
491 | 393 | 32654 | 32262 |
490 | 409 | 33063 | 32655 |
489 | 367 | 33430 | 33064 |
488 | 353 | 33783 | 33431 |
487 | 360 | 34143 | 33784 |
486 | 349 | 34492 | 34144 |
485 | 361 | 34853 | 34493 |
484 | 403 | 35256 | 34854 |
483 | 403 | 35659 | 35257 |
482 | 358 | 36017 | 35660 |
481 | 386 | 36403 | 36018 |
480 | 369 | 36772 | 36404 |
479 | 403 | 37175 | 36773 |
478 | 430 | 37605 | 37176 |
477 | 420 | 38025 | 37606 |
476 | 430 | 38455 | 38026 |
475 | 394 | 38849 | 38456 |
474 | 391 | 39240 | 38850 |
473 | 393 | 39633 | 39241 |
472 | 391 | 40024 | 39634 |
471 | 427 | 40451 | 40025 |
470 | 398 | 40849 | 40452 |
469 | 418 | 41267 | 40850 |
468 | 403 | 41670 | 41268 |
467 | 444 | 42114 | 41671 |
466 | 382 | 42496 | 42115 |
465 | 426 | 42922 | 42497 |
464 | 402 | 43324 | 42923 |
463 | 409 | 43733 | 43325 |
462 | 424 | 44157 | 43734 |
461 | 373 | 44530 | 44158 |
460 | 390 | 44920 | 44531 |
459 | 433 | 45353 | 44921 |
458 | 416 | 45769 | 45354 |
457 | 394 | 46163 | 45770 |
456 | 406 | 46569 | 46164 |
455 | 436 | 47005 | 46570 |
454 | 428 | 47433 | 47006 |
(責任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢
- 1空乘專業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務專業(yè)查看招生院校
- 3影視后期制作查看招生院校
- 4酒店管理專業(yè)查看招生院校
- 5護理專業(yè)查看招生院校
- 6UI設計專業(yè)查看招生院校
- 7飛機維修專業(yè)查看招生院校
- 8學前教育專業(yè)查看招生院校
- 9視覺傳達設計查看招生院校
- 10動漫動畫專業(yè)查看招生院校
高考就業(yè)率最高的十大專業(yè)排行
分享“2016年廣西高考理科一分一檔表”到:
相關文章推薦