山西2015年高考未錄取考生成績分段統(tǒng)計表(文史)
2015-08-06 06:21:36
來源:山西招生考試網(wǎng)
說明:統(tǒng)計時間為2015年8月3日23時。
分數(shù)段 | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | 分數(shù)段 | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
750 - 462 | 1011 | 1011 | 330 | 388 | 53524 | |
461 | 463 | 1474 | 329 | 419 | 53943 | |
460 | 511 | 1985 | 328 | 397 | 54340 | |
459 | 481 | 2466 | 327 | 390 | 54730 | |
458 | 447 | 2913 | 326 | 410 | 55140 | |
457 | 458 | 3371 | 325 | 423 | 55563 | |
456 | 497 | 3868 | 324 | 391 | 55954 | |
455 | 474 | 4342 | 323 | 409 | 56363 | |
454 | 489 | 4831 | 322 | 442 | 56805 | |
453 | 474 | 5305 | 321 | 400 | 57205 | |
452 | 483 | 5788 | 320 | 394 | 57599 | |
451 | 472 | 6260 | 319 | 378 | 57977 | |
450 | 472 | 6732 | 318 | 384 | 58361 | |
449 | 434 | 7166 | 317 | 410 | 58771 | |
448 | 488 | 7654 | 316 | 433 | 59204 | |
447 | 480 | 8134 | 315 | 402 | 59606 | |
446 | 452 | 8586 | 314 | 409 | 60015 | |
445 | 438 | 9024 | 313 | 420 | 60435 | |
444 | 479 | 9503 | 312 | 400 | 60835 | |
443 | 440 | 9943 | 311 | 377 | 61212 | |
442 | 470 | 10413 | 310 | 416 | 61628 | |
441 | 478 | 10891 | 309 | 405 | 62033 | |
440 | 461 | 11352 | 308 | 402 | 62435 | |
439 | 437 | 11789 | 307 | 405 | 62840 | |
438 | 453 | 12242 | 306 | 402 | 63242 | |
437 | 465 | 12707 | 305 | 393 | 63635 | |
436 | 461 | 13168 | 304 | 413 | 64048 | |
435 | 424 | 13592 | 303 | 409 | 64457 | |
434 | 466 | 14058 | 302 | 386 | 64843 | |
433 | 474 | 14532 | 301 | 431 | 65274 | |
432 | 470 | 15002 | 300 | 382 | 65656 | |
431 | 417 | 15419 | 299 | 564 | 66220 | |
430 | 438 | 15857 | 298 | 579 | 66799 | |
429 | 397 | 16254 | 297 | 539 | 67338 | |
428 | 432 | 16686 | 296 | 543 | 67881 | |
427 | 446 | 17132 | 295 | 531 | 68412 | |
426 | 426 | 17558 | 294 | 497 | 68909 | |
425 | 410 | 17968 | 293 | 539 | 69448 | |
424 | 442 | 18410 | 292 | 515 | 69963 | |
423 | 377 | 18787 | 291 | 534 | 70497 | |
422 | 427 | 19214 | 290 | 518 | 71015 | |
421 | 394 | 19608 | 289 | 563 | 71578 | |
420 | 396 | 20004 | 288 | 549 | 72127 | |
419 | 413 | 20417 | 287 | 516 | 72643 | |
418 | 417 | 20834 | 286 | 503 | 73146 | |
417 | 447 | 21281 | 285 | 534 | 73680 | |
416 | 393 | 21674 | 284 | 485 | 74165 | |
415 | 408 | 22082 | 283 | 574 | 74739 | |
414 | 426 | 22508 | 282 | 519 | 75258 | |
413 | 371 | 22879 | 281 | 486 | 75744 | |
412 | 400 | 23279 | 280 | 545 | 76289 | |
411 | 383 | 23662 | 279 | 524 | 76813 | |
410 | 367 | 24029 | 278 | 520 | 77333 | |
409 | 365 | 24394 | 277 | 516 | 77849 | |
408 | 381 | 24775 | 276 | 522 | 78371 | |
407 | 400 | 25175 | 275 | 506 | 78877 | |
406 | 383 | 25558 | 274 | 466 | 79343 | |
405 | 370 | 25928 | 273 | 539 | 79882 | |
404 | 377 | 26305 | 272 | 523 | 80405 | |
403 | 380 | 26685 | 271 | 463 | 80868 | |
402 | 387 | 27072 | 270 | 453 | 81321 | |
401 | 408 | 27480 | 269 | 460 | 81781 | |
400 | 357 | 27837 | 268 | 502 | 82283 | |
399 | 383 | 28220 | 267 | 471 | 82754 | |
398 | 371 | 28591 | 266 | 453 | 83207 | |
397 | 372 | 28963 | 265 | 487 | 83694 | |
396 | 389 | 29352 | 264 | 469 | 84163 | |
395 | 359 | 29711 | 263 | 465 | 84628 | |
394 | 386 | 30097 | 262 | 460 | 85088 | |
393 | 370 | 30467 | 261 | 433 | 85521 | |
392 | 323 | 30790 | 260 | 446 | 85967 | |
391 | 347 | 31137 | 259 | 444 | 86411 | |
390 | 320 | 31457 | 258 | 482 | 86893 | |
389 | 366 | 31823 | 257 | 470 | 87363 | |
388 | 339 | 32162 | 256 | 449 | 87812 | |
387 | 353 | 32515 | 255 | 451 | 88263 | |
386 | 347 | 32862 | 254 | 420 | 88683 | |
385 | 340 | 33202 | 253 | 430 | 89113 | |
384 | 384 | 33586 | 252 | 428 | 89541 | |
383 | 344 | 33930 | 251 | 399 | 89940 | |
382 | 354 | 34284 | 250 | 416 | 90356 | |
381 | 318 | 34602 | 249 | 422 | 90778 | |
380 | 359 | 34961 | 248 | 402 | 91180 | |
379 | 392 | 35353 | 247 | 436 | 91616 | |
378 | 337 | 35690 | 246 | 379 | 91995 | |
377 | 346 | 36036 | 245 | 428 | 92423 | |
376 | 369 | 36405 | 244 | 428 | 92851 | |
375 | 355 | 36760 | 243 | 415 | 93266 | |
374 | 362 | 37122 | 242 | 385 | 93651 | |
373 | 316 | 37438 | 241 | 384 | 94035 | |
372 | 356 | 37794 | 240 | 398 | 94433 | |
371 | 350 | 38144 | 239 | 394 | 94827 | |
370 | 380 | 38524 | 238 | 360 | 95187 | |
369 | 353 | 38877 | 237 | 392 | 95579 | |
368 | 390 | 39267 | 236 | 371 | 95950 | |
367 | 392 | 39659 | 235 | 370 | 96320 | |
366 | 366 | 40025 | 234 | 402 | 96722 | |
365 | 417 | 40442 | 233 | 341 | 97063 | |
364 | 344 | 40786 | 232 | 361 | 97424 | |
363 | 328 | 41114 | 231 | 343 | 97767 | |
362 | 381 | 41495 | 230 | 362 | 98129 | |
361 | 355 | 41850 | 229 | 341 | 98470 | |
360 | 352 | 42202 | 228 | 377 | 98847 | |
359 | 347 | 42549 | 227 | 335 | 99182 | |
358 | 358 | 42907 | 226 | 325 | 99507 | |
357 | 397 | 43304 | 225 | 330 | 99837 | |
356 | 383 | 43687 | 224 | 303 | 100140 | |
355 | 382 | 44069 | 223 | 338 | 100478 | |
354 | 401 | 44470 | 222 | 341 | 100819 | |
353 | 353 | 44823 | 221 | 273 | 101092 | |
352 | 344 | 45167 | 220 | 286 | 101378 | |
351 | 388 | 45555 | 219 | 288 | 101666 | |
350 | 371 | 45926 | 218 | 282 | 101948 | |
349 | 365 | 46291 | 217 | 277 | 102225 | |
348 | 402 | 46693 | 216 | 320 | 102545 | |
347 | 389 | 47082 | 215 | 273 | 102818 | |
346 | 377 | 47459 | 214 | 255 | 103073 | |
345 | 351 | 47810 | 213 | 304 | 103377 | |
344 | 329 | 48139 | 212 | 287 | 103664 | |
343 | 374 | 48513 | 211 | 260 | 103924 | |
342 | 336 | 48849 | 210 | 264 | 104188 | |
341 | 382 | 49231 | 209 | 271 | 104459 | |
340 | 399 | 49630 | 208 | 268 | 104727 | |
339 | 418 | 50048 | 207 | 248 | 104975 | |
338 | 373 | 50421 | 206 | 242 | 105217 | |
337 | 374 | 50795 | 205 | 251 | 105468 | |
336 | 367 | 51162 | 204 | 233 | 105701 | |
335 | 394 | 51556 | 203 | 233 | 105934 | |
334 | 412 | 51968 | 202 | 214 | 106148 | |
333 | 383 | 52351 | 201 | 210 | 106358 | |
332 | 402 | 52753 | 200 | 226 | 106584 | |
331 | 383 | 53136 | 199 - 0 | 9042 | 115626 |
(責任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢
- 1空乘專業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務專業(yè)查看招生院校
- 3影視后期制作查看招生院校
- 4酒店管理專業(yè)查看招生院校
- 5護理專業(yè)查看招生院校
- 6UI設計專業(yè)查看招生院校
- 7飛機維修專業(yè)查看招生院校
- 8學前教育專業(yè)查看招生院校
- 9視覺傳達設計查看招生院校
- 10動漫動畫專業(yè)查看招生院校
高考就業(yè)率最高的十大專業(yè)排行
分享“山西2015年高考未錄取考生成績分段統(tǒng)計表(文史)”到:
相關文章推薦