2015年陜西高考播音類統(tǒng)考一分段統(tǒng)計
2015-06-29 08:13:32
來源:網(wǎng)絡(luò)
2015年陜西高考分?jǐn)?shù)線公布(查分入口),同時還公布了2015年陜西高考成績分段表,供考生志愿填報參考使用。
專業(yè)名稱 |
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 累計人數(shù)百分比 |
播音類(藝術(shù)文) | 290 | 1 | 1 | 0.04% |
播音類(藝術(shù)文) | 288 | 1 | 2 | 0.08% |
播音類(藝術(shù)文) | 287 | 1 | 3 | 0.11% |
播音類(藝術(shù)文) | 286 | 1 | 4 | 0.15% |
播音類(藝術(shù)文) | 285 | 2 | 6 | 0.23% |
播音類(藝術(shù)文) | 283 | 3 | 9 | 0.34% |
播音類(藝術(shù)文) | 282 | 1 | 10 | 0.38% |
播音類(藝術(shù)文) | 281 | 1 | 11 | 0.42% |
播音類(藝術(shù)文) | 280 | 4 | 15 | 0.57% |
播音類(藝術(shù)文) | 279 | 2 | 17 | 0.65% |
播音類(藝術(shù)文) | 278 | 4 | 21 | 0.80% |
播音類(藝術(shù)文) | 277 | 4 | 25 | 0.96% |
播音類(藝術(shù)文) | 276 | 11 | 36 | 1.38% |
播音類(藝術(shù)文) | 275 | 3 | 39 | 1.49% |
播音類(藝術(shù)文) | 274 | 10 | 49 | 1.87% |
播音類(藝術(shù)文) | 273 | 5 | 54 | 2.07% |
播音類(藝術(shù)文) | 272 | 12 | 66 | 2.52% |
播音類(藝術(shù)文) | 271 | 5 | 71 | 2.72% |
播音類(藝術(shù)文) | 270 | 9 | 80 | 3.06% |
播音類(藝術(shù)文) | 269 | 11 | 91 | 3.48% |
播音類(藝術(shù)文) | 268 | 14 | 105 | 4.02% |
播音類(藝術(shù)文) | 267 | 16 | 121 | 4.63% |
播音類(藝術(shù)文) | 266 | 22 | 143 | 5.47% |
播音類(藝術(shù)文) | 265 | 19 | 162 | 6.20% |
播音類(藝術(shù)文) | 264 | 22 | 184 | 7.04% |
播音類(藝術(shù)文) | 263 | 21 | 205 | 7.84% |
播音類(藝術(shù)文) | 262 | 25 | 230 | 8.80% |
播音類(藝術(shù)文) | 261 | 20 | 250 | 9.56% |
播音類(藝術(shù)文) | 260 | 29 | 279 | 10.67% |
播音類(藝術(shù)文) | 259 | 30 | 309 | 11.82% |
播音類(藝術(shù)文) | 258 | 28 | 337 | 12.89% |
播音類(藝術(shù)文) | 257 | 33 | 370 | 14.15% |
播音類(藝術(shù)文) | 256 | 40 | 410 | 15.68% |
播音類(藝術(shù)文) | 255 | 37 | 447 | 17.10% |
播音類(藝術(shù)文) | 254 | 31 | 478 | 18.29% |
播音類(藝術(shù)文) | 253 | 42 | 520 | 19.89% |
播音類(藝術(shù)文) | 252 | 37 | 557 | 21.31% |
播音類(藝術(shù)文) | 251 | 49 | 606 | 23.18% |
播音類(藝術(shù)文) | 250 | 54 | 660 | 25.25% |
播音類(藝術(shù)文) | 249 | 53 | 713 | 27.28% |
播音類(藝術(shù)文) | 248 | 45 | 758 | 29.00% |
播音類(藝術(shù)文) | 247 | 45 | 803 | 30.72% |
播音類(藝術(shù)文) | 246 | 59 | 862 | 32.98% |
播音類(藝術(shù)文) | 245 | 39 | 901 | 34.47% |
播音類(藝術(shù)文) | 244 | 59 | 960 | 36.73% |
播音類(藝術(shù)文) | 243 | 45 | 1005 | 38.45% |
播音類(藝術(shù)文) | 242 | 64 | 1069 | 40.90% |
播音類(藝術(shù)文) | 241 | 77 | 1146 | 43.84% |
播音類(藝術(shù)文) | 240 | 51 | 1197 | 45.79% |
播音類(藝術(shù)文) | 239 | 68 | 1265 | 48.39% |
播音類(藝術(shù)文) | 238 | 52 | 1317 | 50.38% |
播音類(藝術(shù)文) | 237 | 52 | 1369 | 52.37% |
播音類(藝術(shù)文) | 236 | 54 | 1423 | 54.44% |
播音類(藝術(shù)文) | 235 | 52 | 1475 | 56.43% |
播音類(藝術(shù)文) | 234 | 62 | 1537 | 58.80% |
播音類(藝術(shù)文) | 233 | 39 | 1576 | 60.29% |
播音類(藝術(shù)文) | 232 | 51 | 1627 | 62.24% |
播音類(藝術(shù)文) | 231 | 41 | 1668 | 63.81% |
播音類(藝術(shù)文) | 230 | 59 | 1727 | 66.07% |
播音類(藝術(shù)文) | 229 | 43 | 1770 | 67.71% |
播音類(藝術(shù)文) | 228 | 39 | 1809 | 69.20% |
播音類(藝術(shù)文) | 227 | 48 | 1857 | 71.04% |
播音類(藝術(shù)文) | 226 | 32 | 1889 | 72.26% |
播音類(藝術(shù)文) | 225 | 47 | 1936 | 74.06% |
播音類(藝術(shù)文) | 224 | 39 | 1975 | 75.55% |
播音類(藝術(shù)文) | 223 | 33 | 2008 | 76.82% |
播音類(藝術(shù)文) | 222 | 45 | 2053 | 78.54% |
播音類(藝術(shù)文) | 221 | 43 | 2096 | 80.18% |
播音類(藝術(shù)文) | 220 | 34 | 2130 | 81.48% |
播音類(藝術(shù)文) | 219 | 33 | 2163 | 82.75% |
播音類(藝術(shù)文) | 218 | 26 | 2189 | 83.74% |
播音類(藝術(shù)文) | 217 | 28 | 2217 | 84.81% |
播音類(藝術(shù)文) | 216 | 34 | 2251 | 86.11% |
播音類(藝術(shù)文) | 215 | 32 | 2283 | 87.34% |
播音類(藝術(shù)文) | 214 | 19 | 2302 | 88.06% |
播音類(藝術(shù)文) | 213 | 13 | 2315 | 88.56% |
播音類(藝術(shù)文) | 212 | 15 | 2330 | 89.14% |
播音類(藝術(shù)文) | 211 | 14 | 2344 | 89.67% |
播音類(藝術(shù)文) | 210 | 23 | 2367 | 90.55% |
播音類(藝術(shù)文) | 209 | 22 | 2389 | 91.39% |
播音類(藝術(shù)文) | 208 | 22 | 2411 | 92.23% |
播音類(藝術(shù)文) | 207 | 8 | 2419 | 92.54% |
播音類(藝術(shù)文) | 206 | 7 | 2426 | 92.81% |
播音類(藝術(shù)文) | 205 | 9 | 2435 | 93.15% |
播音類(藝術(shù)文) | 204 | 14 | 2449 | 93.69% |
播音類(藝術(shù)文) | 203 | 8 | 2457 | 93.99% |
播音類(藝術(shù)文) | 202 | 12 | 2469 | 94.45% |
播音類(藝術(shù)文) | 201 | 10 | 2479 | 94.84% |
播音類(藝術(shù)文) | 200 | 3 | 2482 | 94.95% |
播音類(藝術(shù)文) | 198 | 2 | 2484 | 95.03% |
播音類(藝術(shù)文) | 197 | 7 | 2491 | 95.29% |
播音類(藝術(shù)文) | 196 | 5 | 2496 | 95.49% |
播音類(藝術(shù)文) | 195 | 5 | 2501 | 95.68% |
播音類(藝術(shù)文) | 194 | 3 | 2504 | 95.79% |
播音類(藝術(shù)文) | 193 | 1 | 2505 | 95.83% |
播音類(藝術(shù)文) | 192 | 2 | 2507 | 95.91% |
播音類(藝術(shù)文) | 191 | 2 | 2509 | 95.98% |
播音類(藝術(shù)文) | 190 | 2 | 2511 | 96.06% |
播音類(藝術(shù)文) | 189 | 3 | 2514 | 96.17% |
播音類(藝術(shù)文) | 188 | 2 | 2516 | 96.25% |
播音類(藝術(shù)文) | 187 | 4 | 2520 | 96.40% |
播音類(藝術(shù)文) | 186 | 1 | 2521 | 96.44% |
播音類(藝術(shù)文) | 185 | 5 | 2526 | 96.63% |
播音類(藝術(shù)文) | 184 | 4 | 2530 | 96.79% |
播音類(藝術(shù)文) | 183 | 1 | 2531 | 96.82% |
播音類(藝術(shù)文) | 181 | 2 | 2533 | 96.90% |
播音類(藝術(shù)文) | 180 | 1 | 2534 | 96.94% |
播音類(藝術(shù)文) | 179 | 3 | 2537 | 97.05% |
播音類(藝術(shù)文) | 178 | 1 | 2538 | 97.09% |
播音類(藝術(shù)文) | 177 | 1 | 2539 | 97.13% |
播音類(藝術(shù)文) | 176 | 2 | 2541 | 97.21% |
播音類(藝術(shù)文) | 175 | 1 | 2542 | 97.25% |
播音類(藝術(shù)文) | 170 | 1 | 2543 | 97.28% |
播音類(藝術(shù)文) | 160 | 1 | 2544 | 97.32% |
播音類(藝術(shù)文) | 140 | 1 | 2545 | 97.36% |
播音類(藝術(shù)文) | 112 | 1 | 2546 | 97.40% |
播音類(藝術(shù)文) | 109 | 1 | 2547 | 97.44% |
播音類(藝術(shù)文) | 108 | 1 | 2548 | 97.48% |
播音類(藝術(shù)文) | 105 | 1 | 2549 | 97.51% |
播音類(藝術(shù)文) | 104 | 2 | 2551 | 97.59% |
播音類(藝術(shù)文) | 103 | 2 | 2553 | 97.67% |
播音類(藝術(shù)文) | 102 | 2 | 2555 | 97.74% |
播音類(藝術(shù)文) | 101 | 2 | 2557 | 97.82% |
播音類(藝術(shù)文) | 100 | 5 | 2562 | 98.01% |
播音類(藝術(shù)文) | 99 | 1 | 2563 | 98.05% |
播音類(藝術(shù)文) | 98 | 2 | 2565 | 98.13% |
播音類(藝術(shù)文) | 97 | 4 | 2569 | 98.28% |
播音類(藝術(shù)文) | 95 | 1 | 2570 | 98.32% |
播音類(藝術(shù)文) | 94 | 3 | 2573 | 98.43% |
播音類(藝術(shù)文) | 93 | 6 | 2579 | 98.66% |
播音類(藝術(shù)文) | 91 | 1 | 2580 | 98.70% |
播音類(藝術(shù)文) | 90 | 4 | 2584 | 98.85% |
播音類(藝術(shù)文) | 89 | 2 | 2586 | 98.93% |
播音類(藝術(shù)文) | 88 | 1 | 2587 | 98.97% |
播音類(藝術(shù)文) | 87 | 3 | 2590 | 99.08% |
播音類(藝術(shù)文) | 86 | 3 | 2593 | 99.20% |
播音類(藝術(shù)文) | 85 | 3 | 2596 | 99.31% |
播音類(藝術(shù)文) | 83 | 3 | 2599 | 99.43% |
播音類(藝術(shù)文) | 81 | 2 | 2601 | 99.50% |
播音類(藝術(shù)文) | 80 | 2 | 2603 | 99.58% |
播音類(藝術(shù)文) | 78 | 1 | 2604 | 99.62% |
播音類(藝術(shù)文) | 77 | 3 | 2607 | 99.73% |
播音類(藝術(shù)文) | 76 | 1 | 2608 | 99.77% |
播音類(藝術(shù)文) | 75 | 1 | 2609 | 99.81% |
播音類(藝術(shù)文) | 74 | 1 | 2610 | 99.85% |
播音類(藝術(shù)文) | 64 | 1 | 2611 | 99.89% |
播音類(藝術(shù)文) | 62 | 1 | 2612 | 99.92% |
播音類(藝術(shù)文) | 60 | 1 | 2613 | 99.96% |
播音類(藝術(shù)文) | 0 | 1 | 2614 | 100.0% |
播音類(藝術(shù)理) | 287 | 1 | 1 | 0.20% |
播音類(藝術(shù)理) | 285 | 1 | 2 | 0.39% |
播音類(藝術(shù)理) | 281 | 1 | 3 | 0.59% |
播音類(藝術(shù)理) | 279 | 1 | 4 | 0.78% |
播音類(藝術(shù)理) | 278 | 1 | 5 | 0.98% |
播音類(藝術(shù)理) | 273 | 2 | 7 | 1.37% |
播音類(藝術(shù)理) | 272 | 2 | 9 | 1.76% |
播音類(藝術(shù)理) | 271 | 2 | 11 | 2.15% |
播音類(藝術(shù)理) | 270 | 2 | 13 | 2.54% |
播音類(藝術(shù)理) | 268 | 1 | 14 | 2.74% |
播音類(藝術(shù)理) | 267 | 3 | 17 | 3.33% |
播音類(藝術(shù)理) | 266 | 4 | 21 | 4.11% |
播音類(藝術(shù)理) | 265 | 5 | 26 | 5.09% |
播音類(藝術(shù)理) | 264 | 1 | 27 | 5.28% |
播音類(藝術(shù)理) | 263 | 3 | 30 | 5.87% |
播音類(藝術(shù)理) | 262 | 3 | 33 | 6.46% |
播音類(藝術(shù)理) | 261 | 5 | 38 | 7.44% |
播音類(藝術(shù)理) | 260 | 2 | 40 | 7.83% |
播音類(藝術(shù)理) | 259 | 2 | 42 | 8.22% |
播音類(藝術(shù)理) | 258 | 4 | 46 | 9.00% |
播音類(藝術(shù)理) | 257 | 7 | 53 | 10.37% |
播音類(藝術(shù)理) | 256 | 6 | 59 | 11.55% |
播音類(藝術(shù)理) | 255 | 6 | 65 | 12.72% |
播音類(藝術(shù)理) | 254 | 6 | 71 | 13.89% |
播音類(藝術(shù)理) | 253 | 4 | 75 | 14.68% |
播音類(藝術(shù)理) | 252 | 7 | 82 | 16.05% |
播音類(藝術(shù)理) | 251 | 12 | 94 | 18.40% |
播音類(藝術(shù)理) | 250 | 11 | 105 | 20.55% |
播音類(藝術(shù)理) | 249 | 7 | 112 | 21.92% |
播音類(藝術(shù)理) | 248 | 8 | 120 | 23.48% |
播音類(藝術(shù)理) | 247 | 5 | 125 | 24.46% |
播音類(藝術(shù)理) | 246 | 12 | 137 | 26.81% |
播音類(藝術(shù)理) | 245 | 10 | 147 | 28.77% |
播音類(藝術(shù)理) | 244 | 6 | 153 | 29.94% |
播音類(藝術(shù)理) | 243 | 12 | 165 | 32.29% |
播音類(藝術(shù)理) | 242 | 6 | 171 | 33.46% |
播音類(藝術(shù)理) | 241 | 8 | 179 | 35.03% |
播音類(藝術(shù)理) | 240 | 10 | 189 | 36.99% |
播音類(藝術(shù)理) | 239 | 8 | 197 | 38.55% |
播音類(藝術(shù)理) | 238 | 11 | 208 | 40.70% |
播音類(藝術(shù)理) | 237 | 11 | 219 | 42.86% |
播音類(藝術(shù)理) | 236 | 12 | 231 | 45.21% |
播音類(藝術(shù)理) | 235 | 14 | 245 | 47.95% |
播音類(藝術(shù)理) | 234 | 11 | 256 | 50.10% |
播音類(藝術(shù)理) | 233 | 10 | 266 | 52.05% |
播音類(藝術(shù)理) | 232 | 17 | 283 | 55.38% |
播音類(藝術(shù)理) | 231 | 13 | 296 | 57.93% |
播音類(藝術(shù)理) | 230 | 10 | 306 | 59.88% |
播音類(藝術(shù)理) | 229 | 9 | 315 | 61.64% |
播音類(藝術(shù)理) | 228 | 12 | 327 | 63.99% |
播音類(藝術(shù)理) | 227 | 13 | 340 | 66.54% |
播音類(藝術(shù)理) | 226 | 10 | 350 | 68.49% |
播音類(藝術(shù)理) | 225 | 9 | 359 | 70.25% |
播音類(藝術(shù)理) | 224 | 10 | 369 | 72.21% |
播音類(藝術(shù)理) | 223 | 7 | 376 | 73.58% |
播音類(藝術(shù)理) | 222 | 5 | 381 | 74.56% |
播音類(藝術(shù)理) | 221 | 5 | 386 | 75.54% |
播音類(藝術(shù)理) | 220 | 6 | 392 | 76.71% |
播音類(藝術(shù)理) | 219 | 7 | 399 | 78.08% |
播音類(藝術(shù)理) | 218 | 7 | 406 | 79.45% |
播音類(藝術(shù)理) | 217 | 6 | 412 | 80.63% |
播音類(藝術(shù)理) | 216 | 4 | 416 | 81.41% |
播音類(藝術(shù)理) | 215 | 3 | 419 | 82.00% |
播音類(藝術(shù)理) | 214 | 3 | 422 | 82.58% |
播音類(藝術(shù)理) | 213 | 4 | 426 | 83.37% |
播音類(藝術(shù)理) | 212 | 6 | 432 | 84.54% |
播音類(藝術(shù)理) | 211 | 8 | 440 | 86.11% |
播音類(藝術(shù)理) | 210 | 4 | 444 | 86.89% |
播音類(藝術(shù)理) | 209 | 3 | 447 | 87.48% |
播音類(藝術(shù)理) | 208 | 5 | 452 | 88.45% |
播音類(藝術(shù)理) | 207 | 1 | 453 | 88.65% |
播音類(藝術(shù)理) | 206 | 6 | 459 | 89.82% |
播音類(藝術(shù)理) | 205 | 1 | 460 | 90.02% |
播音類(藝術(shù)理) | 204 | 2 | 462 | 90.41% |
播音類(藝術(shù)理) | 203 | 3 | 465 | 91.00% |
播音類(藝術(shù)理) | 202 | 4 | 469 | 91.78% |
播音類(藝術(shù)理) | 201 | 2 | 471 | 92.17% |
播音類(藝術(shù)理) | 200 | 2 | 473 | 92.56% |
播音類(藝術(shù)理) | 199 | 1 | 474 | 92.76% |
播音類(藝術(shù)理) | 198 | 2 | 476 | 93.15% |
播音類(藝術(shù)理) | 197 | 2 | 478 | 93.54% |
播音類(藝術(shù)理) | 194 | 3 | 481 | 94.13% |
播音類(藝術(shù)理) | 193 | 1 | 482 | 94.32% |
播音類(藝術(shù)理) | 192 | 1 | 483 | 94.52% |
播音類(藝術(shù)理) | 191 | 3 | 486 | 95.11% |
播音類(藝術(shù)理) | 190 | 4 | 490 | 95.89% |
播音類(藝術(shù)理) | 188 | 1 | 491 | 96.09% |
播音類(藝術(shù)理) | 184 | 1 | 492 | 96.28% |
播音類(藝術(shù)理) | 109 | 1 | 493 | 96.48% |
播音類(藝術(shù)理) | 108 | 1 | 494 | 96.67% |
播音類(藝術(shù)理) | 101 | 1 | 495 | 96.87% |
播音類(藝術(shù)理) | 97 | 2 | 497 | 97.26% |
播音類(藝術(shù)理) | 96 | 1 | 498 | 97.46% |
播音類(藝術(shù)理) | 94 | 1 | 499 | 97.65% |
播音類(藝術(shù)理) | 91 | 3 | 502 | 98.24% |
播音類(藝術(shù)理) | 87 | 1 | 503 | 98.43% |
播音類(藝術(shù)理) | 85 | 3 | 506 | 99.02% |
播音類(藝術(shù)理) | 84 | 1 | 507 | 99.22% |
播音類(藝術(shù)理) | 82 | 1 | 508 | 99.41% |
播音類(藝術(shù)理) | 79 | 1 | 509 | 99.61% |
播音類(藝術(shù)理) | 73 | 1 | 510 | 99.80% |
播音類(藝術(shù)理) | 62 | 1 | 511 | 100.0% |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報名咨詢
分享“2015年陜西高考播音類統(tǒng)考一分段統(tǒng)計”到:
相關(guān)文章推薦