湖北藝術(shù)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考播音與主持藝術(shù)專(zhuān)業(yè)考試大綱(3)
(三)作品朗讀(70分)
考察考生是否具備學(xué)習(xí)播音與主持專(zhuān)業(yè)的基本語(yǔ)音條件及語(yǔ)言表達(dá)基礎(chǔ)。要求普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn)、口齒清晰、聲音圓潤(rùn)、表達(dá)流暢、有感染力。
評(píng)分等級(jí):
等級(jí) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
優(yōu)秀 | 字音標(biāo)準(zhǔn),聲音圓潤(rùn)動(dòng)聽(tīng),理解感受準(zhǔn)確,表達(dá)流暢,語(yǔ)言表現(xiàn)力好 |
良好 | 字音較為標(biāo)準(zhǔn),理解感受比較準(zhǔn)確,表達(dá)較為流暢,語(yǔ)言表現(xiàn)力較好 |
一般 | 有部分語(yǔ)音區(qū)分不清,表達(dá)不夠流暢,語(yǔ)言表現(xiàn)力一般 |
差 | 表達(dá)不流暢,語(yǔ)言表現(xiàn)力較差 |
(四)新聞播報(bào)(70分)
考察考生的新聞播報(bào)基礎(chǔ)。要求語(yǔ)句流暢,內(nèi)容清晰,重點(diǎn)突出。
評(píng)分等級(jí):
等級(jí) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
優(yōu)秀 | 語(yǔ)句流暢,內(nèi)容清晰,重點(diǎn)突出,情緒基調(diào)把握準(zhǔn)確 |
良好 | 語(yǔ)句較流暢,內(nèi)容較清晰,重點(diǎn)較突出,情緒基調(diào)把握比較準(zhǔn)確 |
一般 | 語(yǔ)句欠流暢,內(nèi)容欠清晰,重點(diǎn)欠突出,情緒基調(diào)把握一般 |
差 | 語(yǔ)句不流暢,內(nèi)容不清晰,重點(diǎn)不突出,情緒基調(diào)把握不準(zhǔn)確 |
(五)新聞評(píng)述(70分)
考察考生是否具有一定的即興思辨及語(yǔ)言組織能力、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)變能力和良好心理素質(zhì)。要求評(píng)有觀點(diǎn),述有道理。
評(píng)分等級(jí):
等級(jí) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
優(yōu)秀 | 思維的邏輯性強(qiáng),層次分明,條理清楚,觀點(diǎn)明確,并能進(jìn)行多角度或多層面的深入分析;語(yǔ)言組織能力強(qiáng),表達(dá)準(zhǔn)確流暢 |
良好 | 思維的邏輯性較強(qiáng),層次分明,條理較清楚,觀點(diǎn)基本明確,能進(jìn)行多角度或多層面的分析,但分析不深入透徹;語(yǔ)言組織能力較強(qiáng),表達(dá)基本準(zhǔn)確流暢 |
一般 | 思維的邏輯性欠清晰,條理較清楚,觀點(diǎn)基本明確,但只能進(jìn)行單一角度或單一層面的淺顯分析;語(yǔ)言組織能力一般,表達(dá)欠準(zhǔn)確或欠流暢。或思維的邏輯性欠清晰,雖能進(jìn)行多角度或多層面分析,但層次不明,條理不清,觀點(diǎn)含糊不清;語(yǔ)言組織能力一般,表達(dá)欠準(zhǔn)確或欠流暢 |
差 | 思維邏輯混亂,無(wú)層次,條理不清,觀點(diǎn)含糊不清;語(yǔ)言組織能力差,表達(dá)不準(zhǔn)確或不流暢 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路藝考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
分享“湖北藝術(shù)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考播音與主持藝術(shù)專(zhuān)業(yè)考試大綱”到: