2010年中南大學(xué)招生計(jì)劃
2010-06-03 16:59:52
來源:網(wǎng)絡(luò)
學(xué)科大類名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 合計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其它 | 學(xué) 費(fèi) (元/人.年) |
★ 總計(jì) | 8200 | 32 | 130 | 306 | 221 | 174 | 170 | 152 | 142 | 13 | 226 | 237 | 274 | 286 | 339 | 369 | 449 | 287 | 978 | 258 | 274 | 86 | 120 | 220 | 211 | 202 | 6 | 235 | 175 | 105 | 102 | 168 | ### | |||
本科 合計(jì) | 8200 | 32 | 130 | 306 | 221 | 174 | 170 | 152 | 142 | 13 | 226 | 237 | 274 | 286 | 339 | 369 | 449 | 287 | 978 | 258 | 274 | 86 | 120 | 220 | 211 | 202 | 6 | 235 | 175 | 105 | 102 | 168 | ### | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)與管理類) | 4 | 文史 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5500 |
法學(xué)類 | 4 | 文史 | 150 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 5000 |
政治學(xué)類 | 4 | 文史 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
中國語言文學(xué)類 | 4 | 文史 | 200 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 30 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 28 | 5000 |
公共管理類 | 4 | 文史 | 120 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 5000 |
英語(論壇) | 4 | 外語(文) | 100 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 5000 |
法語 | 4 | 外語(文) | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 |
日語 | 4 | 外語(文) | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 |
藝術(shù)類(美術(shù)類) | 4 | 藝術(shù)(文) | 136 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 25 | 30 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
藝術(shù)類(舞蹈編導(dǎo)) | 4 | 藝術(shù)(文) | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
藝術(shù)類(聲樂表演) | 4 | 藝術(shù)(文) | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
藝術(shù)類(鋼琴演奏) | 4 | 藝術(shù)(文) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)與管理類) | 4 | 理工 | 420 | 2 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 30 | 10 | 12 | 0 | 8 | 12 | 8 | 8 | 0 | 12 | 12 | 4 | 6 | 8 | 88 | 5500 |
公共管理類 | 4 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 |
英語 | 4 | 理工 | 100 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5000 |
數(shù)學(xué)類 | 4 | 理工 | 240 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 18 | 12 | 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 30 | 5000 |
物理學(xué)類(物理與電子科學(xué)類) | 4 | 理工 | 210 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 17 | 10 | 16 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 34 | 5500 |
化工與制藥類 | 4 | 理工 | 300 | 0 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 22 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 64 | 5500 |
生物科學(xué)類 | 4 | 理工 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5900 |
地理科學(xué)類(地球科學(xué)類) | 4 | 理工 | 110 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 27 | 5500 |
地質(zhì)工程 | 4 | 理工 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 |
信息物理工程(信息物理工程類) | 4 | 理工 | 240 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 17 | 8 | 12 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 34 | 5500 |
地球信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 |
電氣信息類 | 4 | 理工 | 1030 | 2 | 20 | 36 | 28 | 28 | 24 | 22 | 22 | 1 | 30 | 30 | 30 | 36 | 42 | 46 | 58 | 36 | 150 | 36 | 38 | 12 | 14 | 24 | 24 | 24 | 0 | 28 | 22 | 10 | 12 | 16 | 129 | 5900 |
軟件工程 | 4 | 理工 | 240 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 18 | 4 | 26 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 8950 |
材料類 | 4 | 理工 | 460 | 2 | 6 | 16 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 12 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 60 | 16 | 14 | 8 | 6 | 14 | 14 | 12 | 0 | 12 | 10 | 4 | 6 | 6 | 72 | 5900 |
采礦工程 | 4 | 理工 | 95 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 | 3400 |
城市地下空間工程 | 4 | 理工 | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5500 |
安全工程 | 4 | 理工 | 90 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 5500 |
地礦類(礦物與材料類) | 4 | 理工 | 180 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 30 | 5500 |
生物工程類 | 4 | 理工 | 60 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5500 |
冶金工程(冶金與環(huán)境類) | 4 | 理工 | 250 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 6 | 14 | 10 | 14 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 39 | 5500 |
機(jī)械類 | 4 | 理工 | 510 | 2 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 12 | 56 | 18 | 20 | 4 | 4 | 18 | 16 | 18 | 0 | 20 | 8 | 6 | 6 | 8 | 86 | 5900 |
能源動(dòng)力類 | 4 | 理工 | 240 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 44 | 5500 |
建筑學(xué)(建筑學(xué)類) | 5 | 理工 | 120 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 5900 |
土建類 | 4 | 理工 | 640 | 2 | 6 | 28 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 0 | 23 | 22 | 20 | 22 | 28 | 28 | 36 | 24 | 80 | 26 | 24 | 6 | 8 | 18 | 16 | 18 | 0 | 24 | 14 | 4 | 6 | 10 | 75 | 5500 |
交通運(yùn)輸類 | 4 | 理工 | 300 | 2 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 8 | 30 | 12 | 14 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12 | 6 | 2 | 2 | 6 | 47 | 5500 |
探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 4 | 理工 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5900 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 5 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 7500 |
臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 5 | 理工 | 298 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 53 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 87 | 7500 |
臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 8 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7800 |
醫(yī)學(xué)信息學(xué) | 4 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 5900 |
口腔醫(yī)學(xué)類 | 7 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7800 |
口腔醫(yī)學(xué)類 | 5 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
護(hù)理學(xué)類 | 4 | 理工 | 90 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 7500 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 5 | 理工 | 90 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 7500 |
藥學(xué)類 | 4 | 理工 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7500 |
材料科學(xué)與工程(國防生) | 4 | 理工 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 |
臨床醫(yī)學(xué)(國防生) | 5 | 理工 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
麻醉學(xué)(國防生) | 5 | 理工 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
工科試驗(yàn)班(冶金與環(huán)境類) | 4 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5500 |
工科試驗(yàn)班(礦物與材料類) | 4 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5500 |
工科試驗(yàn)班(材料科學(xué)與工程) | 4 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5900 |
工科試驗(yàn)班(粉體材料科學(xué)與工程 | 4 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5900 |
工科試驗(yàn)班(機(jī)械類) | 4 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5900 |
工科試驗(yàn)班(土建類) | 4 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5500 |
工科試驗(yàn)班(交通運(yùn)輸類) | 4 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5500 |
工科試驗(yàn)班(化工與制藥類) | 4 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5500 |
工科試驗(yàn)班(電氣信息類) | 4 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5900 |
藝術(shù)類(美術(shù)類) | 4 | 藝術(shù)(理) | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢
分享“2010年中南大學(xué)招生計(jì)劃”到:
相關(guān)文章推薦