1128 北京物資學(xué)院   6 6 571 544
1143 北京信息科技大學(xué)   18 18 597" />

奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

重慶:09高招本科第二批理工部分院校錄取線

2009-07-26 16:17:45 來源:搜狐網(wǎng)
院校 原始計劃數(shù) 實(shí)際錄取數(shù) 錄取最高分 錄取最低分
1128 北京物資學(xué)院   6 6 571 544
1143 北京信息科技大學(xué)   18 18 597 522
1151 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)   5 5 553 507
1198 北京建筑工程學(xué)院   5 5 573 542
1208 天津中醫(yī)藥大學(xué)   25 25 565 515
1304 河北理工大學(xué)   30 30 551 507
1310 華北科技學(xué)院   74 74 563 502
1358 河北醫(yī)科大學(xué)   20 20 575 539
1369 河北大學(xué)   4 4 554 517
1401 太原科技大學(xué)   28 28 554 524
1404 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)   25 25 530 503
1405 山西醫(yī)科大學(xué)   43 43 571 541
1502 內(nèi)蒙古科技大學(xué)   50 50 545 510
2102 沈陽工業(yè)大學(xué)   20 20 555 539
2106 遼寧科技大學(xué)   30 30 562 512
2108 遼寧石油化工大學(xué)   10 10 561 519
2112 大連工業(yè)大學(xué)   20 20 544 525
2117 遼寧醫(yī)學(xué)院   9 9 547 515
2118 大連醫(yī)科大學(xué)   11 11 579 565
2125 大連民族學(xué)院   20 20 517 503
2148 沈陽大學(xué)   6 6 524 507
2166 大連大學(xué)   14 14 590 542
2207 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)   27 27 538 506
2216 長春工程學(xué)院   64 64 551 509
2301 黑龍江大學(xué)   20 20 552 515
2304 黑龍江科技學(xué)院   40 40 544 504
2306 齊齊哈爾大學(xué)   42 42 533 502
3121 上海海關(guān)學(xué)院   4 4 571 554
3130 上海第二工業(yè)大學(xué)   10 10 555 530
3132 上海海洋大學(xué)   22 22 567 536
3133 上海商學(xué)院   9 9 564 538
3135 上海金融學(xué)院   11 11 593 519
3147 上海立信會計學(xué)院   8 11 564 549
3209 江蘇工業(yè)學(xué)院   11 11 547 524
3225 常州工學(xué)院   4 4 519 502
3226 南京審計學(xué)院   4 4 562 546
3230 解放軍理工大學(xué)   5 5 653 550
3313 浙江傳媒學(xué)院   3 3 519 507
3328 溫州大學(xué)   15 15 564 534
3403 安徽工業(yè)大學(xué)   40 40 554 531
3407 安徽財經(jīng)大學(xué)   11 11 561 548
3422 安徽醫(yī)科大學(xué)   5 5 545 514
3423 安徽建筑工業(yè)學(xué)院   30 30 555 507
3505 福建醫(yī)科大學(xué)   3 3 552 532
3510 集美大學(xué)   18 18 562 525
3535 廈門理工學(xué)院   17 17 565 538
3543 福建中醫(yī)學(xué)院   15 15 531 505
3602 東華理工大學(xué)   20 20 554 502
3603 南昌航空大學(xué)   24 24 579 545
3606 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)   15 15 529 513
3616 南昌工程學(xué)院   17 17 530 510
3707 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)   16 16 551 514
3713 煙臺大學(xué)   6 6 537 513
3714 山東交通學(xué)院   20 20 556 508
3739 山東理工大學(xué)   15 15 555 527
3742 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)   14 14 549 508
3746 山東財政學(xué)院   12 12 557 505
3757 濰坊醫(yī)學(xué)院   25 25 531 512
4106 河南科技大學(xué)   10 10 571 517
4108 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)   10 10 526 511
4109 河南中醫(yī)學(xué)院   5 5 517 507
4110 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院   5 5 556 538
4116 南陽理工學(xué)院   6 9 550 507
4164 河南財經(jīng)學(xué)院   7 7 557 525
4222 三峽大學(xué)   20 20 571 525
4304 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)   35 35 534 506
4305 中南林業(yè)科技大學(xué)   46 46 567 506
4306 湖南中醫(yī)藥大學(xué)   20 20 568 525
4314 南華大學(xué)   26 26 604 528
4386 長沙學(xué)院   10 10 527 510
4409 五邑大學(xué)   23 23 547 508
4410 廣東金融學(xué)院   5 5 560 543
4415 北京師范大學(xué)珠海分校   11 11 551 502
4501 廣西工學(xué)院   20 20 533 509
4502 桂林電子科技大學(xué)   26 26 564 511
4537 廣西醫(yī)科大學(xué)   4 4 571 532
4602 海南大學(xué)   42 42 553 504
5001 重慶大學(xué)   25 25 580 541
5003 重慶交通大學(xué)   696 696 613 549
5011 四川外語學(xué)院   470 481 597 522
5012 西南政法大學(xué)   80 107 564 522
5101 成都醫(yī)學(xué)院   13 13 554 539
5102 西南交通大學(xué)   189 189 596 555
5106 成都理工大學(xué)   90 90 588 551
5107 西南科技大學(xué)   71 71 567 535
5109 四川理工學(xué)院   44 44 563 515
5110 西華大學(xué)   62 62 572 542
5112 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)   147 147 568 524
5113 瀘州醫(yī)學(xué)院   105 105 585 539
5115 川北醫(yī)學(xué)院   100 100 575 542
5116 四川師范大學(xué)   88 88 572 530
5125 西南民族大學(xué)   92 92 561 515
5180 成都學(xué)院   13 13 520 505
5202 貴陽醫(yī)學(xué)院   6 6 542 515
5203 遵義醫(yī)學(xué)院   60 60 552 518
5204 貴陽中醫(yī)學(xué)院   26 26 544 511
5205 貴州師范大學(xué)   17 17 539 504
5208 貴州財經(jīng)學(xué)院   11 11 540 509
5305 大理學(xué)院   32 32 523 502
5306 云南師范大學(xué)   16 16 530 508
5318 昆明學(xué)院   6 6 564 506
6114 西安外國語大學(xué)   4 4 554 553
6120 西安郵電學(xué)院   26 26 560 526
6203 蘭州交通大學(xué)   34 34 570 545
6523 新疆醫(yī)科大學(xué)   4 4 555 546
1168 中國勞動關(guān)系學(xué)院   12 12 554 513
1207 天津農(nóng)學(xué)院   19 19 545 503
1216 天津城市建設(shè)學(xué)院   25 25 569 515
1301 河北工程大學(xué)   38 38 565 507
1302 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院   34 34 548 502
1305 河北師范大學(xué)   21 21 551 502
1312 北華航天工業(yè)學(xué)院   20 20 540 502
1318 河北金融學(xué)院   17 17 542 508
1319 防災(zāi)科技學(xué)院   32 32 546 506
1360 華北煤炭醫(yī)學(xué)院   30 30 548 502
1439 長治醫(yī)學(xué)院   8 8 541 505
1446 太原工業(yè)學(xué)院   58 58 550 502
1505 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)   40 40 542 502
2104 沈陽理工大學(xué)   90 90 563 505
2110 大連交通大學(xué)   22 22 577 503
2129 渤海大學(xué)   5 5 525 506
2206 吉林建筑工程學(xué)院   20 20 566 506
2215 長春大學(xué)   12 12 553 503
2246 吉林醫(yī)藥學(xué)院   19 19 549 506
2311 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)   14 14 540 505
2313 哈爾濱商業(yè)大學(xué)   26 26 547 513
2314 佳木斯大學(xué)   14 14 517 502
2317 黑龍江工程學(xué)院   10 10 518 503
2340 牡丹江醫(yī)學(xué)院   5 5 529 503
2352 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院   5 5 518 512
3106 上海海事大學(xué)   19 19 575 504
3139 上海工程技術(shù)大學(xué)   37 37 568 505
3140 上海政法學(xué)院   7 7 570 503
3206 江蘇科技大學(xué)   41 41 575 503
3222 南京財經(jīng)大學(xué)   21 21 582 513
3231 南通大學(xué)   15 15 553 502
3305 浙江林學(xué)院   6 6 542 512
3310 中國計量學(xué)院   30 30 581 503
3408 安徽科技學(xué)院   16 16 549 503
3506 福建師范大學(xué)   30 30 554 502
3507 閩江學(xué)院   6 6 527 504
3604 江西理工大學(xué)   24 24 563 505
3605 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院   6 6 550 502
3607 江西中醫(yī)學(xué)院   11 11 542 503
3608 贛南醫(yī)學(xué)院   16 16 535 502
3609 江西師范大學(xué)   8 8 561 504
3711 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院   12 12 543 510
3738 濟(jì)南大學(xué)   28 28 581 516
3740 山東師范大學(xué)   10 10 542 506
3743 濱州醫(yī)學(xué)院   2 2 540 531
3745 魯東大學(xué)   18 18 548 503
3752 山東輕工業(yè)學(xué)院   20 20 545 506
4101 華北水利水電學(xué)院   20 20 577 522
4103 河南理工大學(xué)   18 18 552 511
4114 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院   10 10 538 503
4204 武漢科技學(xué)院   6 6 555 517
4205 武漢工業(yè)學(xué)院   21 21 594 514
4215 中南民族大學(xué)   132 132 570 502
4216 湖北汽車工業(yè)學(xué)院   15 15 553 505
4219 鄖陽醫(yī)學(xué)院   14 14 545 507
4229 長江大學(xué)   36 36 574 504
4312 湖南商學(xué)院   12 12 535 505
4313 湖南工業(yè)大學(xué)   56 56 554 510
4316 湖南工程學(xué)院   26 26 544 505
4318 湖南城市學(xué)院   19 19 539 504
4321 湖南科技大學(xué)   64 64 560 504
4326 湖南工學(xué)院   4 4 521 512
4405 廣東海洋大學(xué)   5 5 559 545
4414 廣東工業(yè)大學(xué)   21 22 591 549
4449 廣州醫(yī)學(xué)院   10 10 576 517
4450 廣東醫(yī)學(xué)院   15 15 548 516
4451 廣東藥學(xué)院   5 5 537 521
4469 廣東商學(xué)院   3 3 560 506
4503 桂林理工大學(xué)(原桂林工學(xué)院)   26 26 544 510
4538 廣西中醫(yī)學(xué)院   5 5 544 517
4604 海南師范大學(xué)   11 11 527 503
4614 海南醫(yī)學(xué)院   24 24 545 504
5002 重慶郵電大學(xué)   465 606 569 505
5005 重慶醫(yī)科大學(xué)   920 1246 594 544
5007 重慶師范大學(xué)   1249 1424 593 520
5008 重慶文理學(xué)院   860 916 566 502
5015 重慶理工大學(xué)(原重慶工學(xué)院)   1721 1760 612 522
5016 重慶工商大學(xué)   1579 1752 589 517
5024 重慶工商大學(xué)國際商學(xué)院   19 49 559 507
5027 重慶科技學(xué)院   1247 1571 588 502
5105 西南石油大學(xué)   95 95 594 515
5108 成都信息工程學(xué)院   198 198 585 503
5111 中國民用航空飛行學(xué)院   64 66 585 520
5114 成都中醫(yī)藥大學(xué)   87 87 572 534
5117 西華師范大學(xué)   57 57 543 509
5126 攀枝花學(xué)院   25 25 562 503
5129 西昌學(xué)院   13 13 545 502
5151 四川警察學(xué)院   38 38 561 503
5302 昆明理工大學(xué)   73 73 574 503
5303 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)   28 28 544 507
5304 西南林學(xué)院   50 50 549 502
5309 云南民族大學(xué)   6 6 510 505
5334 云南警官學(xué)院   8 8 531 505
6107 西安科技大學(xué)   32 32 568 504
6110 西安工程大學(xué)   10 10 542 517
6112 延安大學(xué)   17 17 542 504
6126 西安財經(jīng)學(xué)院   5 5 546 524
6156 西安醫(yī)學(xué)院   5 5 551 507
6173 陜西中醫(yī)學(xué)院   10 10 532 503
6202 蘭州理工大學(xué)   50 50 576 533
6216 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)   5 5 517 504
6403 北方民族大學(xué)   73 73 548 502
6409 寧夏醫(yī)科大學(xué)(原寧夏醫(yī)學(xué)院)   8 8 539 504
6504 新疆師范大學(xué)   4 4 523 504
6506 新疆財經(jīng)大學(xué)   4 4 549 503
9907 湖北中醫(yī)學(xué)院   12 12 534 506
9909 湖北警官學(xué)院   6 6 533 504
9910 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院   6 6 542 506
1153 中華女子學(xué)院   11 11 556 514
1210 天津商業(yè)大學(xué)   14 14 549 507
1508 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)   20 20 531 502
2130 沈陽工程學(xué)院   8 8 547 522
2204 東北電力大學(xué)   31 31 571 509
2205 長春工業(yè)大學(xué)   10 10 548 509
2312 哈爾濱師范大學(xué)   3 3 528 504
3212 金陵科技學(xué)院   5 5 552 508
3227 淮海工學(xué)院   33 33 549 502
3228 南京工程學(xué)院   16 16 575 508
3319 嘉興學(xué)院   12 12 541 506
3404 安徽理工大學(xué)   60 60 552 502
3405 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)   22 22 542 508
3764 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院   27 27 542 502
4105 河南工業(yè)大學(xué)   18 18 544 503
4202 武漢工程大學(xué) 漢 17 17 559 524
4202 武漢工程大學(xué) 少 552 503
4211 湖北民族學(xué)院   8 8 535 503
4311 湖南科技學(xué)院   9 9 542 506
5009 重慶三峽學(xué)院   869 946 554 502
5010 長江師范學(xué)院(原涪陵師范學(xué)院)   625 514 561 502
5010 長江師范學(xué)院(原涪陵師范學(xué)院) 民族班 188 553 462
5118 綿陽師范學(xué)院   7 7 529 505
5330 云南財經(jīng)大學(xué)   30 30 570 506
6206 蘭州商學(xué)院   12 12 539 502
6302 青海民族大學(xué)(原青海民族學(xué)院)   13 14 539 505
6526 塔里木大學(xué)   20 20 526 502

  (責(zé)任編輯:杜嬋娜)

  特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

高考專業(yè)報名咨詢
  • 意向?qū)I(yè):
  • 學(xué)生姓名:
  • 聯(lián)系電話:
  • 出生日期:
  • 您的問題:
  • 《隱私保障》

分享“重慶:09高招本科第二批理工部分院校錄取線”到:

58.4K

網(wǎng)站地圖

關(guān)注高考招生官微
獲取更多招生信息
高校招生微信