寧夏:2009年高考成績一分段分布情況統(tǒng)計表(理科)
2009-06-23 11:40:34
來源:寧夏教育考試院信息網(wǎng)
說明:表中分?jǐn)?shù)指文化課總分與政策性照顧分之和。分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計 |
| 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計 |
| 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計 |
630 | 1 | 39 | 555 | 16 | 589 | 481 | 96 | 4027 | ||
629 | 2 | 41 | 554 | 19 | 608 | 480 | 82 | 4109 | ||
628 | 2 | 43 | 553 | 25 | 633 | 479 | 82 | 4191 | ||
627 | 1 | 44 | 552 | 15 | 648 | 478 | 84 | 4275 | ||
626 | 2 | 46 | 551 | 25 | 673 | 477 | 84 | 4359 | ||
625 | 3 | 49 | 550 | 14 | 687 | 476 | 114 | 4473 | ||
624 | 2 | 51 | 549 | 26 | 713 | 475 | 110 | 4583 | ||
623 | 2 | 53 | 548 | 29 | 742 | 474 | 83 | 4666 | ||
622 | 3 | 56 | 547 | 27 | 769 | 473 | 101 | 4767 | ||
621 | 1 | 57 | 546 | 27 | 796 | 472 | 118 | 4885 | ||
620 | 1 | 58 | 545 | 25 | 821 | 471 | 122 | 5007 | ||
618 | 4 | 62 | 544 | 25 | 846 | 470 | 104 | 5111 | ||
617 | 1 | 63 | 543 | 19 | 865 | 469 | 114 | 5225 | ||
616 | 4 | 67 | 542 | 18 | 883 | 468 | 116 | 5341 | ||
615 | 6 | 73 | 541 | 36 | 919 | 467 | 121 | 5462 | ||
614 | 4 | 77 | 540 | 19 | 938 | 466 | 101 | 5563 | ||
613 | 3 | 80 | 539 | 24 | 962 | 465 | 103 | 5666 | ||
612 | 1 | 81 | 538 | 24 | 986 | 464 | 105 | 5771 | ||
611 | 7 | 88 | 537 | 19 | 1005 | 463 | 111 | 5882 | ||
610 | 3 | 91 | 536 | 27 | 1032 | 462 | 105 | 5987 | ||
609 | 4 | 95 | 535 | 26 | 1058 | 461 | 105 | 6092 | ||
608 | 5 | 100 | 534 | 38 | 1096 | 460 | 117 | 6209 | ||
607 | 5 | 105 | 533 | 20 | 1116 | 459 | 123 | 6332 | ||
606 | 3 | 108 | 532 | 27 | 1143 | 458 | 113 | 6445 | ||
605 | 1 | 109 | 531 | 38 | 1181 | 457 | 119 | 6564 | ||
604 | 7 | 116 | 530 | 25 | 1206 | 456 | 131 | 6695 | ||
603 | 3 | 119 | 529 | 31 | 1237 | 455 | 118 | 6813 | ||
602 | 3 | 122 | 528 | 32 | 1269 | 454 | 144 | 6957 | ||
601 | 8 | 130 | 527 | 37 | 1306 | 453 | 141 | 7098 | ||
600 | 5 | 135 | 526 | 43 | 1349 | 452 | 126 | 7224 | ||
599 | 7 | 142 | 525 | 39 | 1388 | 451 | 135 | 7359 | ||
598 | 4 | 146 | 524 | 36 | 1424 | 450 | 130 | 7489 | ||
597 | 4 | 150 | 523 | 30 | 1454 | 449 | 135 | 7624 | ||
596 | 5 | 155 | 522 | 38 | 1492 | 448 | 135 | 7759 | ||
595 | 5 | 160 | 521 | 37 | 1529 | 447 | 152 | 7911 | ||
594 | 6 | 166 | 520 | 33 | 1562 | 446 | 146 | 8057 | ||
593 | 7 | 173 | 519 | 43 | 1605 | 445 | 147 | 8204 | ||
592 | 7 | 180 | 518 | 31 | 1636 | 444 | 147 | 8351 | ||
591 | 5 | 185 | 517 | 41 | 1677 | 443 | 160 | 8511 | ||
590 | 9 | 194 | 516 | 46 | 1723 | 442 | 131 | 8642 | ||
589 | 8 | 202 | 515 | 48 | 1771 | 441 | 130 | 8772 | ||
588 | 5 | 207 | 514 | 47 | 1818 | 440 | 143 | 8915 | ||
587 | 5 | 212 | 513 | 62 | 1880 | 439 | 134 | 9049 | ||
586 | 6 | 218 | 512 | 48 | 1928 | 438 | 171 | 9220 | ||
585 | 11 | 229 | 511 | 53 | 1981 | 437 | 126 | 9346 | ||
584 | 11 | 240 | 510 | 54 | 2035 | 436 | 152 | 9498 | ||
583 | 5 | 245 | 509 | 55 | 2090 | 435 | 136 | 9634 | ||
582 | 6 | 251 | 508 | 45 | 2135 | 434 | 149 | 9783 | ||
581 | 10 | 261 | 507 | 64 | 2199 | 433 | 143 | 9926 | ||
580 | 15 | 276 | 506 | 58 | 2257 | 432 | 149 | 10075 | ||
579 | 6 | 282 | 505 | 52 | 2309 | 431 | 157 | 10232 | ||
578 | 16 | 298 | 504 | 60 | 2369 | 430 | 155 | 10387 | ||
577 | 8 | 306 | 503 | 54 | 2423 | 429 | 152 | 10539 | ||
576 | 15 | 321 | 502 | 58 | 2481 | 428 | 157 | 10696 | ||
575 | 11 | 332 | 501 | 54 | 2535 | 427 | 166 | 10862 | ||
574 | 9 | 341 | 500 | 72 | 2607 | 426 | 169 | 11031 | ||
573 | 10 | 351 | 499 | 59 | 2666 | 425 | 141 | 11172 | ||
572 | 7 | 358 | 498 | 70 | 2736 | 424 | 136 | 11308 | ||
571 | 7 | 365 | 497 | 69 | 2805 | 423 | 168 | 11476 | ||
570 | 11 | 376 | 496 | 62 | 2867 | 422 | 160 | 11636 | ||
569 | 13 | 389 | 495 | 63 | 2930 | 421 | 165 | 11801 | ||
568 | 15 | 404 | 494 | 82 | 3012 | 420 | 156 | 11957 | ||
567 | 7 | 411 | 493 | 59 | 3071 | 419 | 174 | 12131 | ||
566 | 19 | 430 | 492 | 80 | 3151 | 418 | 154 | 12285 | ||
565 | 13 | 443 | 491 | 75 | 3226 | 417 | 164 | 12449 | ||
564 | 13 | 456 | 490 | 51 | 3277 | 416 | 175 | 12624 | ||
563 | 15 | 471 | 489 | 72 | 3349 | 415 | 136 | 12760 | ||
562 | 15 | 486 | 488 | 82 | 3431 | 414 | 150 | 12910 | ||
561 | 22 | 508 | 487 | 80 | 3511 | 413 | 156 | 13066 | ||
560 | 12 | 520 | 486 | 82 | 3593 | 412 | 172 | 13238 | ||
559 | 16 | 536 | 485 | 73 | 3666 | 411 | 145 | 13383 | ||
558 | 17 | 553 | 484 | 111 | 3777 | 410 | 151 | 13534 | ||
557 | 7 | 560 | 483 | 93 | 3870 | 409 | 132 | 13666 | ||
556 | 13 | 573 | 482 | 61 | 3931 | 408 | 175 | 13841 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報名咨詢
- 1空乘專業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務(wù)專業(yè)查看招生院校
- 3影視后期制作查看招生院校
- 4酒店管理專業(yè)查看招生院校
- 5護理專業(yè)查看招生院校
- 6UI設(shè)計專業(yè)查看招生院校
- 7飛機維修專業(yè)查看招生院校
- 8學(xué)前教育專業(yè)查看招生院校
- 9視覺傳達設(shè)計查看招生院校
- 10動漫動畫專業(yè)查看招生院校
高考就業(yè)率最高的十大專業(yè)排行
分享“寧夏:2009年高考成績一分段分布情況統(tǒng)計表(理科)”到:
相關(guān)文章推薦