新東方冬令營(yíng)推薦:國(guó)際、港澳臺(tái)電話區(qū)號(hào)
來(lái)源:開心冬令營(yíng)發(fā)布時(shí)間:2011-10-10
國(guó)際、港澳臺(tái)電話區(qū)號(hào)
中國(guó) | 86 | 阿富汗 | 93 | 阿爾巴尼亞 | 355 |
阿爾及利亞 | 213 | 安道爾 | 376 | 安哥拉 | 244 |
安圭拉島(英) | 1264 | 安提瓜和巴布達(dá) | 1268 | 阿根廷 | 54 |
亞美尼亞 | 374 | 阿魯巴島 | 297 | 阿森松(英) | 247 |
澳大利亞 | 61 | 奧地利 | 43 | 阿塞拜疆 | 994 |
巴哈馬國(guó) | 1242 | 巴林 | 973 | 孟加拉國(guó) | 880 |
巴巴多斯 | 1246 | 白俄羅斯 | 375 | 比利時(shí) | 32 |
伯利茲 | 501 | 貝寧 | 229 | 百慕大群島(英) | 1441 |
不丹 | 975 | 玻利維亞 | 591 | 博茨瓦納 | 267 |
巴西 | 55 | 文萊 | 673 | 保加利亞 | 359 |
布基納法索 | 226 | 布隆迪 | 257 | 喀麥隆 | 237 |
加拿大 | 1 | 加那利群島(西) | 34 | 佛得角 | 238 |
乍得 | 235 | 中非 | 236 | 智利 | 56 |
開曼群島(英) | 1 345 | 圣誕島 | 619164 | 科科斯島 | 619162 |
哥倫比亞 | 57 | 多米尼加聯(lián)邦 | 1767 | 科摩羅 | 269 |
剛果 | 242 | 科克群島(新) | 682 | 哥斯達(dá)黎加 | 506 |
克羅地亞 | 385 | 古巴 | 53 | 塞浦路斯 | 357 |
捷克 | 420 | 丹麥 | 45 | 迪戈加西亞 | 246 |
法羅群島 | 298 | 格陵蘭島 | 299 | 吉布提 | 253 |
多米尼加共和國(guó) | 1809 | 厄瓜多爾 | 593 | 埃及 | 20 |
薩爾瓦多 | 503 | 赤道幾內(nèi)亞 | 240 | 愛(ài)沙尼亞 | 372 |
埃塞俄比亞 | 251 | 厄立特里亞 | 291 | 福克蘭群島 | 500 |
斐濟(jì) | 679 | 芬蘭 | 358 | 法國(guó) | 33 |
法屬圭亞那 | 594 | 加蓬 | 241 | 岡比亞 | 220 |
格魯吉亞 | 995 | 德國(guó) | 49 | 加納 | 233 |
直布羅陀(英) | 350 | 希臘 | 30 | 格林納達(dá) | 1473 |
關(guān)島(美) | 1671 | 危地馬拉 | 502 | 幾內(nèi)亞比紹 | 245 |
瓜得羅普島(法) | 590 | 幾內(nèi)亞 | 224 | 圭亞那 | 592 |
海地 | 509 | 洪都拉斯 | 504 | 匈牙利 | 36 |
冰島 | 354 | 愛(ài)爾蘭 | 353 | 印度 | 91 |
印度尼西亞 | 62 | 伊朗 | 98 | 伊拉克 | 964 |
以色列 | 972 | 意大利 | 39 | 科特迪瓦 | 225 |
牙買加 | 1876 | 日本 | 81 | 約旦 | 962 |
柬埔寨 | 855 | 哈薩克斯坦 | 7 | 肯尼亞 | 254 |
吉爾吉斯斯坦 | 996 | 基里巴斯 | 686 | 朝鮮 | 850 |
科威特 | 965 | 老撾 | 856 | 拉脫維亞 | 371 |
黎巴嫩 | 961 | 萊索托 | 266 | 利比里亞 | 231 |
利比亞 | 218 | 列支敦士登 | 4175 | 立陶宛 | 370 |
盧森堡 | 352 | 馬達(dá)加斯加 | 261 | 馬拉維 | 265 |
馬來(lái)西亞 | 60 | 馬爾代夫 | 960 | 馬里 | 223 |
馬耳他 | 356 | 馬里亞納群島 | 1670 | 馬紹爾群島 | 692 |
馬提尼克(法) | 596 | 毛里求斯 | 230 | 馬約特島 | 269 |
毛里塔尼亞 | 222 | 密克羅尼西亞 | 691 | 墨西哥 | 52 |
中途島(美) | 1808 | 摩爾多瓦 | 373 | 摩納哥 | 377 |
摩洛哥 | 212 | 莫桑比克 | 258 | 緬甸 | 95 |
馬其頓共和國(guó) | 389 | 蒙古 | 976 | 納米比亞 | 264 |
瑙魯 | 674 | 尼泊爾 | 977 | 荷蘭 | 31 |
新西蘭 | 64 | 尼加拉瓜 | 505 | 尼日爾 | 227 |
尼日利亞 | 234 | 紐埃島(新) | 683 | 諾福克島(澳) | 672 |
挪威 | 47 | 阿曼 | 968 | 巴基斯坦 | 92 |
帕勞 | 680 | 巴拿馬 | 507 | 巴拉圭 | 595 |
秘魯 | 51 | 菲律賓 | 63 | 波蘭 | 48 |
葡萄牙 | 351 | 馬德拉群島(萄) | 35196 | 亞速爾群島(萄) | 35191 |
波多黎各(美) | 1787 | 卡塔爾 | 974 | 留尼旺島(法) | 262 |
羅馬尼亞 | 40 | 俄羅斯 | 7 | 盧旺達(dá) | 250 |
東薩摩亞(美) | 684 | 西薩摩亞 | 685 | 圣馬力諾 | 378 |
沙特阿拉伯 | 966 | 塞內(nèi)加爾 | 221 | 塞舌爾 | 248 |
塞拉利昂 | 232 | 新加坡 | 65 | 斯洛伐克 | 421 |
斯洛文尼亞 | 386 | 所羅門群島(英) | 677 | 南非 | 27 |
索馬里 | 252 | 韓國(guó) | 82 | 西班牙 | 34 |
斯里蘭卡 | 94 | 圣赫勒拿 | 290 | 圣盧西亞 | 1758 |
圣文森特島(英) | 1784 | 蘇丹 | 249 | 蘇里南 | 597 |
斯威士蘭 | 268 | 瑞典 | 46 | 瑞士 | 41 |
敘利亞 | 963 | 塔吉克斯坦 | 7 | 坦桑尼亞 | 255 |
泰國(guó) | 66 | 多哥 | 228 | 托克勞群島(新) | 690 |
湯加 | 676 | 突尼斯 | 216 | 土耳其 | 90 |
土庫(kù)曼斯坦 | 993 | 圖瓦盧 | 688 | 烏干達(dá) | 256 |
英國(guó) | 44 | 烏克蘭 | 380 | 烏拉圭 | 598 |
美國(guó)(本土) | 1 | 夏威夷 | 1808 | 阿拉斯加 | 907 |
烏茲別克斯坦 | 998 | 瓦努阿圖 | 678 | 梵蒂岡 | 3906698 |
委內(nèi)瑞拉 | 58 | 越南 | 84 | 維爾京群島(英) | 1284 |
維京京群島(美) | 1340 | 威克島(美) | 1808 | 也門 | 967 |
南斯拉夫 | 381 | 扎伊爾 | 243 | 贊比亞 | 260 |
津巴布韋 | 263 | 桑給巴爾 | 259 | 原民主也門地區(qū) | 969 |
法屬波里尼西亞 | 689 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 675 | 瓦里斯和富士那群島 | 1681 |
香港 | 852 | 澳門 | 853 | 圣多美和普林西比 | 239
|
(馬爾維納斯群島) | 306 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 971 | 波利尼西亞 | 689
|
原阿拉伯也門地區(qū) | 967 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 387 | 特克斯和凱科斯群島 | 1649
|
特立尼達(dá)和多巴哥 | 1868 | 圣皮埃爾島及密克隆島 | 508 | 南極 | 64672
|
荷屬安的列斯群島 | 599 | 新喀里多尼亞群島(法) | 687 | 臺(tái)灣 | 886 |
蒙特塞拉特島(英) | 1664 | 圣克里斯托弗和尼維斯 | 1869 |
2012年寒假冬令營(yíng)報(bào)名網(wǎng)站:http://www.hjdly.com/
新東方冬令營(yíng):http://bugaw.cn/donglingying/xindongfang/
全國(guó)報(bào)名電話:010-51299614 51294614 李老師
更多冬令營(yíng)相關(guān)內(nèi)容
熱為什么要讓孩子參加心智營(yíng)?
- 10-05·英語(yǔ)是通用的國(guó)際語(yǔ)言,從發(fā)音、語(yǔ)法、口語(yǔ)、
- 10-04·導(dǎo)師楊,難忘的冬令營(yíng)帶營(yíng)經(jīng)歷總結(jié)
- 09-30·參加國(guó)際游學(xué)的學(xué)生要適應(yīng)新家與新父母
- 09-23·英孚歐洲游學(xué)營(yíng),適合10-14歲的馬耳他2周體
- 09-22·歡樂(lè)海岸帆板、iboat帆船一節(jié)體驗(yàn)課流程
- 09-21·風(fēng)平浪靜的歡樂(lè)海岸,最適合帆船初學(xué)者啦!
- 09-20·2周英國(guó)游學(xué)比較適合7-9 歲的少兒生活