微信小程序
微信公眾號(hào)
010-51291557
客服熱線(xiàn):8:00-20:00
四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024單招中職生電子信息類(lèi)類(lèi)別的智能醫(yī)療裝備技術(shù)專(zhuān)業(yè)最低分186。 智能制造類(lèi)類(lèi)別的智能醫(yī)療裝備技術(shù)專(zhuān)業(yè)最低分221。 醫(yī)藥類(lèi)類(lèi)別的智能醫(yī)療裝備技術(shù)專(zhuān)業(yè)最低分283。 公共管理與服務(wù)類(lèi)類(lèi)別的智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè)最低分307。 旅游類(lèi)類(lèi)別的智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè)最低分260。 護(hù)理類(lèi)類(lèi)別的智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè)最低分257。
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 |
---|---|---|
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 243.100051 |
電子信息類(lèi) | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 186.055037 |
智能制造類(lèi) | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 221.06504 |
醫(yī)藥類(lèi) | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 283.1600401 |
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 307.1200451 |
旅游類(lèi) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 260.1120511 |
護(hù)理類(lèi) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 257.1120361 |
教育類(lèi) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 304.13405 |
教育類(lèi) | 早期教育 | 308.1360581 |
土木水利類(lèi) | 園林工程技術(shù) | 226.100049 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 241.107049 |
電子信息類(lèi) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 219.0750501 |
教育類(lèi) | 音樂(lè)教育 | 306.1220561 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 242.0780541 |
旅游類(lèi) | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 260.119058 |
教育類(lèi) | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 300.148051 |
教育類(lèi) | 學(xué)前教育 | 312.1430401 |
汽車(chē)類(lèi) | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 261.135053 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 新能源材料應(yīng)用技術(shù)(鋰電材料制備技術(shù)) | 242.0780471 |
智能制造類(lèi) | 新能源材料應(yīng)用技術(shù)(鋰電材料制備技術(shù)) | 229.0780541 |
材料化工與資源環(huán)境類(lèi) | 新能源材料應(yīng)用技術(shù)(鋰電材料制備技術(shù)) | 181.065032 |
汽車(chē)類(lèi) | 新能源材料應(yīng)用技術(shù)(鋰電材料制備技術(shù)) | 275.1350401 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 246.065052 |
智能制造類(lèi) | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 231.094049 |
材料化工與資源環(huán)境類(lèi) | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 193.101041 |
汽車(chē)類(lèi) | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 260.133047 |
教育類(lèi) | 小學(xué)教育 | 338.1410511 |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 現(xiàn)代物流管理 | 286.1480501 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 現(xiàn)代物流管理 | 243.0920451 |
交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 現(xiàn)代物流管理 | 297.1690451 |
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 現(xiàn)代文秘 | 294.142044 |
教育類(lèi) | 現(xiàn)代文秘 | 308.1270451 |
農(nóng)林牧漁類(lèi) | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 234.0890411 |
智能制造類(lèi) | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 231.118057 |
汽車(chē)類(lèi) | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 254.158048 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 246.0890461 |
電子信息類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 218.075044 |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 278.13406 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 242.0680461 |
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 體育保健與康復(fù) | 288.136047 |
醫(yī)藥類(lèi) | 體育保健與康復(fù) | 285.158054 |
護(hù)理類(lèi) | 體育保健與康復(fù) | 257.12606 |
教育類(lèi) | 體育保健與康復(fù) | 304.1070331 |
文化藝術(shù)類(lèi) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 321.6720167 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 256.0750411 |
電子信息類(lèi) | 數(shù)控技術(shù) | 232.080058 |
智能制造類(lèi) | 數(shù)控技術(shù) | 231.1020501 |
汽車(chē)類(lèi) | 數(shù)控技術(shù) | 255.1440341 |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)) | 284.130056 |
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)) | 299.155049 |
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 食品質(zhì)量與安全(釀酒與質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)) | 289.1470461 |
旅游類(lèi) | 食品質(zhì)量與安全(釀酒與質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)) | 265.151048 |
餐飲類(lèi) | 食品質(zhì)量與安全(釀酒與質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)) | 258.161054 |
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 食品質(zhì)量與安全 | 292.132046 |
旅游類(lèi) | 食品質(zhì)量與安全 | 265.1270431 |
餐飲類(lèi) | 食品質(zhì)量與安全 | 262.1160451 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 軟件技術(shù) | 265.1100491 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 247.1060471 |
汽車(chē)類(lèi) | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)(新能源汽車(chē)制造) | 267.1230461 |
智能制造類(lèi) | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 248.115057 |
汽車(chē)類(lèi) | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 264.120047 |
汽車(chē)類(lèi) | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 258.1250491 |
交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 293.1500441 |
汽車(chē)類(lèi) | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 256.1110601 |
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 291.145049 |
旅游類(lèi) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 266.116055 |
餐飲類(lèi) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 260.133057 |
電子信息類(lèi) | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 232.0780431 |
智能制造類(lèi) | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 222.0820501 |
汽車(chē)類(lèi) | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 255.1100441 |
文化藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)教育 | 320.6720867 |
旅游類(lèi) | 旅游管理 | 269.124052 |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 278.144056 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 243.090056 |
交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 292.1540471 |
土木水利類(lèi) | 建筑消防技術(shù) | 245.107034 |
材料化工與資源環(huán)境類(lèi) | 建筑消防技術(shù) | 177.062034 |
土木水利類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 231.1190461 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 256.0880391 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 集成電路技術(shù) | 229.095048 |
電子信息類(lèi) | 集成電路技術(shù) | 210.049052 |
智能制造類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 224.108046 |
汽車(chē)類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 255.119038 |
電子信息類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 224.1000451 |
智能制造類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 222.087048 |
土木水利類(lèi) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 242.1120521 |
智能制造類(lèi) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 220.118054 |
材料化工與資源環(huán)境類(lèi) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 186.04904 |
教育類(lèi) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 283.1400521 |
電子信息類(lèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 247.081045 |
智能制造類(lèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 224.0980421 |
汽車(chē)類(lèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 255.114042 |
土木水利類(lèi) | 工程造價(jià) | 226.108055 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 分析檢驗(yàn)技術(shù)(鋰電材料分析技術(shù)) | 244.0960491 |
智能制造類(lèi) | 分析檢驗(yàn)技術(shù)(鋰電材料分析技術(shù)) | 222.096047 |
材料化工與資源環(huán)境類(lèi) | 分析檢驗(yàn)技術(shù)(鋰電材料分析技術(shù)) | 205.048048 |
教育類(lèi) | 分析檢驗(yàn)技術(shù)(鋰電材料分析技術(shù)) | 303.153055 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 243.0700501 |
智能制造類(lèi) | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 221.076048 |
材料化工與資源環(huán)境類(lèi) | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 220.10005 |
教育類(lèi) | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 300.148054 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 248.0730511 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 電子信息工程技術(shù) | 242.0780551 |
電子信息類(lèi) | 電子信息工程技術(shù) | 213.070045 |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 電子商務(wù) | 281.15304 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 電子商務(wù) | 245.0820481 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 242.0840471 |
電子信息類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 225.114046 |
智能制造類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 232.1130541 |
土木水利類(lèi) | 道路與橋梁工程技術(shù) | 239.127048 |
交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 道路與橋梁工程技術(shù) | 297.169048 |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 296.1530561 |
公共管理與服務(wù)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 311.1410591 |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 289.1370491 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 253.0540461 |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 采購(gòu)與供應(yīng)管理 | 278.1370401 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 采購(gòu)與供應(yīng)管理 | 244.0790521 |
交通技術(shù)與服務(wù)類(lèi) | 采購(gòu)與供應(yīng)管理 | 289.1380491 |
四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Sichuan Vocational and Technical College)位于四川省遂寧市,是一所由四川省人民政府主辦,四川省人民政府、遂寧市人民政府共建的全日制普通高等職業(yè)院校。學(xué)校始建于1911年,具有超過(guò)百年職業(yè)教育辦學(xué)歷史。
學(xué)院占地1100余畝,建筑總面積約38萬(wàn)平方米,固定資產(chǎn)總值近10億元。學(xué)校現(xiàn)有新老兩個(gè)校區(qū),分別位于遂寧市的不同區(qū)域。學(xué)院地理位置優(yōu)越,坐落在國(guó)家級(jí)優(yōu)秀旅游城市、四川省第二大交通樞紐遂寧市,這里環(huán)境優(yōu)美,社會(huì)穩(wěn)定,是求學(xué)圓夢(mèng)的理想選擇。
四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院在2014年成為四川省示范性高職院校,并于2017年11月20日入選四川省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)計(jì)劃立項(xiàng)建設(shè)院校。此外,學(xué)院還被認(rèn)定為四川省高水平高職學(xué)校和高水平專(zhuān)業(yè)群建設(shè)單位,以及四川省本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)改革試點(diǎn)院校。
學(xué)院堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針,以立德樹(shù)人為根本任務(wù),充分履行人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新等職能。學(xué)院的專(zhuān)業(yè)設(shè)置和辦學(xué)規(guī)模由四川省教育廳核定,致力于培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)技能型人才。
推薦閱讀
四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024單招普高生小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)的最低分?jǐn)?shù)為330。大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)的最低分?jǐn)?shù)為315。道路與橋
報(bào)名咨詢(xún)電話(huà):010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”