西藏自治區(qū)2008年成人高校招生計(jì)劃(專(zhuān)升本)
2008-09-26 14:39:07 來(lái)源:
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
017 | 西藏大學(xué) | 03 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 委托培養(yǎng) | 三年 | 日喀則 | 40 | 限招日喀則生源 |
017 | 西藏大學(xué) | 04 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 40 | |
017 | 西藏大學(xué) | 05 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 直屬與委培 | 三年 | 昌都 | 40 | 限招昌都生源 |
017 | 西藏大學(xué) | 06 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 直屬與社會(huì) | 三年 | 日喀則 | 40 | 限招日喀則生源 |
017 | 西藏大學(xué) | 07 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 30 | |
017 | 西藏大學(xué) | 08 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 直屬與社會(huì) | 三年 | 昌都 | 40 | 限招昌都生源 |
017 | 西藏大學(xué) | 09 | 新聞學(xué) | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 30 | |
019 | 西藏大學(xué)(師) | 01 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 直屬與委培 | 三年 | 拉薩 | 80 | 師資(中學(xué)教師) |
021 | 西藏民族學(xué)院 | 01 | 新聞學(xué) | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 30 | |
022 | 西藏民族學(xué)院(師) | 04 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 直屬與委培 | 三年 | 拉薩 | 80 | 限招中學(xué)及以上教師 |
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
001 | 北京林業(yè)大學(xué) | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 林芝 | 5 | |
002 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 01 | 交通運(yùn)輸 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩 | 30 | 交通運(yùn)輸管理 |
004 | 成都信息工程學(xué)院 | 01 | 大氣科學(xué) | 函授 | 直屬與委培 | 三年 | 成都 | 20 | |
004 | 成都信息工程學(xué)院 | 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 直屬與社會(huì) | 三年 | 成都 | 20 | |
011 | 四川大學(xué) | 02 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩 | 50 | |
011 | 四川大學(xué) | 03 | 土木工程 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩 | 40 | |
013 | 蘇州大學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 200 | |
014 | 西安建筑科技大學(xué) | 01 | 建筑學(xué) | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 10 | |
014 | 西安建筑科技大學(xué) | 02 | 土木工程 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 20 | |
017 | 西藏大學(xué) | 11 | 電子信息工程 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 30 | |
017 | 西藏大學(xué) | 12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 30 | |
017 | 西藏大學(xué) | 13 | 土木工程 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 30 | |
017 | 西藏大學(xué) | 14 | 交通運(yùn)輸 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 30 | |
019 | 西藏大學(xué)(師) | 02 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 直屬單位 | 三年 | 拉薩 | 200 | 師資(小學(xué)教師) |
019 | 西藏大學(xué)(師) | 03 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 直屬與委培 | 三年 | 拉薩 | 60 | 師資(中學(xué)教師) |
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
007 | 廣東商學(xué)院 | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 直屬與社會(huì) | 三年 | 拉薩 | 30 |
|
007 | 廣東商學(xué)院 | 02 | 行政管理 | 函授 | 直屬與社會(huì) | 三年 | 拉薩 | 30 |
|
009 | 南京人口管理干部學(xué)院 | 01 | 公共事業(yè)管理 | 脫產(chǎn) | 社會(huì)招生 | 二年 | 南京 | 2 |
|
011 | 四川大學(xué) | 01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩 | 30 |
|
011 | 四川大學(xué) | 04 | 工商管理 | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩 | 30 |
|
011 | 四川大學(xué) | 05 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩 | 30 |
|
013 | 蘇州大學(xué) | 02 | 行政管理 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 50 |
|
017 | 西藏大學(xué) | 10 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 30 |
|
017 | 西藏大學(xué) | 16 | 旅游管理 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 30 |
|
017 | 西藏大學(xué) | 17 | 行政管理 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 40 |
|
017 | 西藏大學(xué) | 18 | 行政管理 | 函授 | 直屬與委培 | 三年 | 昌都 | 40 | 限招昌都生源 |
017 | 西藏大學(xué) | 19 | 行政管理 | 函授 | 直屬與社會(huì) | 三年 | 日喀則 | 40 | 限招日喀則生源 |
018 | 西藏大學(xué)(農(nóng)牧學(xué)院) | 01 | 生態(tài)學(xué) | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 林芝 | 30 |
|
019 | 西藏大學(xué)(師) | 04 | 地理科學(xué) | 函授 | 直屬與委培 | 三年 | 拉薩 | 30 | 師資(中學(xué)教師) |
026 | 重慶交通大學(xué) | 01 | 工程管理 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 30 |
|
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
017 | 西藏大學(xué) | 01 | 法學(xué) | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 50 |
|
017 | 西藏大學(xué) | 02 | 法學(xué) | 函授 | 直屬與社會(huì) | 三年 | 日喀則 | 40 | 限招日喀則生源 |
022 | 西藏民族學(xué)院(師) | 01 | 思想政治教育 | 函授 | 直屬與委培 | 三年 | 拉薩 | 40 | 限招中學(xué)及以上教師 |
025 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 01 | 偵查學(xué) | 函授 | 直屬單位 | 二年半 | 拉薩 | 60 |
|
5、教育學(xué)類(lèi)(科類(lèi)代碼16、科目組代碼116、計(jì)劃數(shù)340個(gè),考試科目:政治、外語(yǔ)、教育理論)
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
003 | 成都體育學(xué)院 | 01 | 體育教育 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 40 |
|
010 | 首都師范大學(xué) | 01 | 小學(xué)教育 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 100 | 文科方向 |
022 | 西藏民族學(xué)院(師) | 02 | 小學(xué)教育 | 函授 | 直屬與委培 | 三年 | 拉薩 | 170 | 限招小學(xué)教師 |
022 | 西藏民族學(xué)院(師) | 03 | 體育教育 | 函授 | 直屬與委培 | 三年 | 拉薩 | 30 | 限招中學(xué)及以上教師 |
6、農(nóng)學(xué)類(lèi)(科類(lèi)代碼17、科目組代碼117、計(jì)劃數(shù)265個(gè),考試科目:政治、外語(yǔ)、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ))
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
001 | 北京林業(yè)大學(xué) | 02 | 園林 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 林芝 | 5 |
|
015 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 01 | 農(nóng)學(xué) | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩 | 50 |
|
015 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 02 | 林學(xué) | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩 | 40 |
|
015 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 03 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 函授 | 社會(huì)招生 | 二年半 | 拉薩 | 50 |
|
018 | 西藏大學(xué)(農(nóng)牧學(xué)院) | 02 | 植物保護(hù) | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 林芝 | 30 |
|
018 | 西藏大學(xué)(農(nóng)牧學(xué)院) | 03 | 草業(yè)科學(xué) | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 林芝 | 30 |
|
018 | 西藏大學(xué)(農(nóng)牧學(xué)院) | 04 | 水土保持與荒漠化防治 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 林芝 | 30 |
|
018 | 西藏大學(xué)(農(nóng)牧學(xué)院) | 05 | 動(dòng)物科學(xué) | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 林芝 | 30 |
|
7、醫(yī)學(xué)類(lèi)(科類(lèi)代碼18、科目組代碼118、計(jì)劃數(shù)50個(gè),考試科目:政治、外語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合)
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
017 | 西藏大學(xué) | 15 | 護(hù)理學(xué) | 函授 | 社會(huì)招生 | 三年 | 拉薩 | 50 |
|